Ankara · ÖSYM / YÖK Atlas 2026
Ankara Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları ve başarı sıralamaları 2026
2026 YKS yerleştirmesinde Ankara üniversitelerinde Ağız ve Diş Sağlığı 7 üniversitede 14 seçenekle öğrenci aldı. Tablo başarı sırasına göre; satıra dokununca bölümün dört yıllık tablosu açılır.
14 seçenek, başarı sırasına göre
| # | Üniversite | Şehir | Tür | Taban puanı | Başarı sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hacettepe ÜniversitesiAğız ve Diş Sağlığı | Ankara | Devlet üniversitesi | 394,17256 | 210.644 | 3636 yerleşen |
| 2 | Gazi ÜniversitesiAğız ve Diş Sağlığı | Ankara | Devlet üniversitesi | 382,16841 | 253.920 | 4545 yerleşen |
| 3 | Ankara ÜniversitesiAğız ve Diş Sağlığı | Ankara | Devlet üniversitesi | 377,12871 | 274.430 | 4545 yerleşen |
| 4 | Ankara Medipol ÜniversitesiAğız ve Diş Sağlığı (Burslu) | Ankara | Vakıf üniversitesi | 367,30426 | 317.944 | 77 yerleşen |
| 5 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAğız ve Diş Sağlığı | Ankara | Devlet üniversitesi | 366,44390 | 321.955 | 4545 yerleşen |
| 6 | Lokman Hekim ÜniversitesiAğız ve Diş Sağlığı (Burslu) | Ankara | Vakıf üniversitesi | 365,07754 | 328.684 | 66 yerleşen |
| 7 | Başkent ÜniversitesiAğız ve Diş Sağlığı (Burslu) | Ankara | Vakıf üniversitesi | 363,35270 | 337.353 | 66 yerleşen |
| 8 | Ankara Medipol ÜniversitesiAğız ve Diş Sağlığı (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf üniversitesi | 356,03930 | 376.443 | 99 yerleşen |
| 9 | Gazi ÜniversitesiAğız ve Diş Sağlığı (KKTC Uyruklu) | Ankara | Devlet üniversitesi | 318,49257 | 652.865 | 11 yerleşen |
| 10 | Ankara Medipol ÜniversitesiAğız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | Ankara | Vakıf üniversitesi | 311,06668 | 724.772 | 4646 yerleşen |
| 11 | Başkent ÜniversitesiAğız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | Ankara | Vakıf üniversitesi | 272,93074 | 1.179.682 | 3434 yerleşen |
| 12 | Lokman Hekim ÜniversitesiAğız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | Ankara | Vakıf üniversitesi | 258,78283 | 1.374.544 | 3838 yerleşen |
| 13 | Ankara ÜniversitesiAğız ve Diş Sağlığı (KKTC Uyruklu) | Ankara | Devlet üniversitesi | 248,13651 | 1.525.695 | 11 yerleşen |
| 14 | Ankara Medipol ÜniversitesiAğız ve Diş Sağlığı (İngilizce) (Ücretli) | Ankara | Vakıf üniversitesi | 202,32933 | — | 5935 yerleşen |
Sık sorulan sorular
- Ankara üniversitelerinde en yüksek taban puanlı Ağız ve Diş Sağlığı hangisi?
- 2026 yerleştirmesinde Ankara üniversitelerindeki Ağız ve Diş Sağlığı seçenekleri arasında en yüksek başarı sırası Hacettepe Üniversitesi programında (Ağız ve Diş Sağlığı): başarı sırası 210.644.
- Ankara üniversitelerinde kaç Ağız ve Diş Sağlığı seçeneği var?
- 2026 ÖSYM yerleştirme tablosunda Ankara üniversitelerinde 7 üniversitede 14 Ağız ve Diş Sağlığı seçeneği (burslu, indirimli, ücretli ve öğretim dili farklı seçenekler ayrı) öğrenci aldı.
Ağız ve Diş Sağlığı başka şehirlerde
Taban puanı ve başarı sırası ne demek?
- Taban puanı
- Programın genel kontenjanına o yıl yerleşen adaylar arasındaki en düşük yerleştirme puanı (ÖSYM tablosunda "en küçük puan").
- Başarı sırası
- Taban puanın, aynı puan türünde sıralamaya giren adaylar arasındaki yeri (YÖK Atlas). Sayı küçüldükçe sıra yükselir.
- Kontenjan ve yerleşen
- ÖSYM tablosundaki genel kontenjan ve bu kontenjana yerleşen aday sayısı. Okul birincisi gibi ayrı kontenjanlar bu sayılarda yok.
Puanlar sınavın o yılki güçlüğüne göre değişebildiği için yılları karşılaştırırken başarı sırasına bakmak daha anlamlı. Geçmiş yılın taban puanı sonraki yılı göstermez; tercih yaparken ÖSYM'nin güncel kılavuzunu esas alın.
Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas 2026. ÖSYM 2026 yerleştirme tablosu, ÖSYM 2025 yerleştirme tablosu; başarı sıraları YÖK Atlas'tan. Son güncelleme: .