YKS 2026 · ÖSYM / YÖK Atlas
Burslu bölümler ve taban puanları 2026
2026 YKS yerleştirmesinde 98 üniversitede 3.992 tam burslu program öğrenci aldı. Puan türüne göre başarı sırası tabloları ve en çok burslu seçenek sunan bölümler aşağıda; %50 indirimli ve ücretli seçenekler dahil değil.
En çok burslu seçenek sunan bölümler
- Burslu Psikoloji 110
- Burslu İşletme 94
- Burslu Bilgisayar Mühendisliği 85
- Burslu Hemşirelik 76
- Burslu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 70
- Burslu Elektrik-Elektronik Mühendisliği 65
- Burslu Yönetim Bilişim Sistemleri 64
- Burslu İlk ve Acil Yardım 63
- Burslu Beslenme ve Diyetetik 61
- Burslu Bilgisayar Programcılığı 61
- Burslu Anestezi 60
- Burslu Mimarlık 60
- Burslu Endüstri Mühendisliği 59
- Burslu Fizyoterapi 55
- Burslu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 53
- Burslu Gastronomi ve Mutfak Sanatları 52
- Burslu Tıp 52
- Burslu Yazılım Mühendisliği 52
- Burslu Diş Hekimliği 51
- Burslu İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 51
- Burslu Hukuk 50
- Burslu Ağız ve Diş Sağlığı 46
- Burslu Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 45
- Burslu Ameliyathane Hizmetleri 44
Burslu sayısal bölümler: 1.157 program (ilk 100)
| # | Program ve üniversite | Tür | Taban puanı | Başarı sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tıp (İngilizce) (Burslu)İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 559,69717 | 1 | 3 |
| 2 | Tıp (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 552,85674 | 65 | 11 |
| 3 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 550,96757 | 123 | 15 |
| 4 | Tıp (İngilizce) (Burslu)Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 550,54466 | 133 | 6 |
| 5 | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 549,43196 | 182 | 3 |
| 6 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 547,56943 | 288 | 42 |
| 7 | Tıp (Burslu)İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 546,21355 | 382 | 26 |
| 8 | Tıp (İngilizce) (Burslu)İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 545,00453 | 489 | 10 |
| 9 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 544,90185 | 497 | 13 |
| 10 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 544,75322 | 520 | 18 |
| 11 | Tıp (İngilizce) (Burslu)İstinye Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 542,66126 | 779 | 9 |
| 12 | Fizik (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 540,01013 | 1.163 | 8 |
| 13 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 539,69127 | 1.231 | 10 |
| 14 | Tıp (Burslu)TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 538,70084 | 1.411 | 7 |
| 15 | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 538,24860 | 1.501 | 5 |
| 16 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 536,08652 | 1.919 | 7 |
| 17 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu)Özyeğin Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 535,98659 | 1.941 | 7 |
| 18 | Tıp (İngilizce) (Burslu)Yeditepe Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 534,04330 | 2.414 | 12 |
| 19 | Matematik (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 533,80527 | 2.476 | 7 |
| 20 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu)Bahçeşehir Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 533,67679 | 2.501 | 3 |
| 21 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 533,06320 | 2.646 | 42 |
| 22 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 532,95820 | 2.669 | 26 |
| 23 | Tıp (Burslu)İstinye Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 532,27141 | 2.847 | 13 |
| 24 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu)Türk Hava Kurumu Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 530,35902 | 3.397 | 2 |
| 25 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 529,84689 | 3.554 | 13 |
| 26 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 529,40929 | 3.686 | 42 |
| 27 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu)İstanbul Aydın Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 528,50436 | 3.980 | 2 |
| 28 | Pilotaj (Burslu)KTO Karatay Üniversitesi · Konya | Vakıf üniversitesi | 527,75261 | 4.216 | 5 |
| 29 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 527,20694 | 4.402 | 9 |
| 30 | Tıp (Burslu)Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 526,04478 | 4.815 | 17 |
| 31 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu)Sabancı Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 525,13518 | 5.121 | 81 |
| 32 | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 524,80141 | 5.244 | 13 |
| 33 | Tıp (Burslu)Başkent Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 523,71769 | 5.708 | 13 |
| 34 | Tıp (İngilizce) (Burslu)Bahçeşehir Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 523,44347 | 5.833 | 10 |
| 35 | Tıp (İngilizce) (Burslu)Başkent Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 522,80851 | 6.108 | 9 |
| 36 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu)Atılım Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 522,19509 | 6.377 | 3 |
| 37 | Kimya (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 521,87337 | 6.497 | 10 |
| 38 | Makine Mühendisliği (Burslu)TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 520,75343 | 7.007 | 10 |
| 39 | Endüstri Mühendisliği (Burslu)TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 520,64503 | 7.070 | 10 |
| 40 | Tıp (Burslu)Ankara Medipol Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 520,60344 | 7.084 | 12 |
| 41 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Özyeğin Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 520,29360 | 7.241 | 10 |
| 42 | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 519,78528 | 7.478 | 6 |
| 43 | Fizik (İngilizce) (Burslu)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 519,69861 | 7.517 | 19 |
| 44 | Tıp (Burslu)Lokman Hekim Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 519,41329 | 7.657 | 8 |
| 45 | Tıp (İngilizce) (Burslu)Ankara Medipol Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 519,08960 | 7.830 | 12 |
| 46 | Tıp (İngilizce) (Burslu)Lokman Hekim Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 518,73041 | 8.020 | 8 |
| 47 | Tıp (Burslu)Biruni Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 518,53347 | 8.117 | 13 |
| 48 | Tıp (Burslu)Ufuk Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 518,39013 | 8.179 | 7 |
| 49 | Tıp (İngilizce) (Burslu)Ufuk Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 517,20777 | 8.780 | 8 |
| 50 | Tıp (İngilizce) (Burslu)Biruni Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 517,09695 | 8.839 | 13 |
| 51 | Uçak Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Türk Hava Kurumu Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 516,72769 | 9.019 | 7 |
| 52 | Tıp (Burslu)Yüksek İhtisas Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 516,57479 | 9.102 | 13 |
| 53 | Tıp (İngilizce) (Burslu)Yüksek İhtisas Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 515,88015 | 9.487 | 7 |
| 54 | Tıp (İngilizce) (Burslu)Atılım Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 515,70304 | 9.575 | 8 |
| 55 | Tıp (Burslu)Üsküdar Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 515,32720 | 9.794 | 8 |
| 56 | Tıp (Burslu)Maltepe Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 515,20525 | 9.855 | 5 |
| 57 | Tıp (Burslu)İstanbul Atlas Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 515,01475 | 9.939 | 10 |
| 58 | Tıp (İngilizce) (Burslu)İzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmir | Vakıf üniversitesi | 514,97615 | 9.958 | 9 |
| 59 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu)İstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 514,38613 | 10.287 | 6 |
| 60 | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Yeditepe Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 513,59699 | 10.708 | 7 |
| 61 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 513,37950 | 10.836 | 12 |
| 62 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Özyeğin Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 513,36737 | 10.849 | 6 |
| 63 | Tıp (Burslu)İstanbul Aydın Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 513,36616 | 10.851 | 15 |
| 64 | Tıp (Burslu)İstanbul Okan Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 512,84946 | 11.138 | 9 |
| 65 | Tıp (İngilizce) (Burslu)Maltepe Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 512,78380 | 11.175 | 3 |
| 66 | Tıp (İngilizce) (Burslu)İstanbul Atlas Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 511,91410 | 11.683 | 4 |
| 67 | Tıp (İngilizce) (Burslu)İstanbul Aydın Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 511,87688 | 11.707 | 10 |
| 68 | Tıp (İngilizce) (Burslu)Üsküdar Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 511,45557 | 11.971 | 8 |
| 69 | Tıp (Burslu)Demiroğlu Bilim Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 511,07401 | 12.204 | 8 |
| 70 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu)İstanbul Okan Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 510,72631 | 12.436 | 9 |
| 71 | Pilotaj (Burslu)Antalya Bilim Üniversitesi · Antalya | Vakıf üniversitesi | 510,55176 | 12.545 | 3 |
| 72 | Tıp (İngilizce) (Burslu)İstanbul Okan Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 510,22943 | 12.755 | 8 |
| 73 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Özyeğin Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 509,42710 | 13.259 | 14 |
| 74 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu)Girne Üniversitesi · Girne, KKTC · KKTC yerleşkesi | KKTC üniversitesi | 508,23312 | 14.031 | 1 |
| 75 | Tıp (Burslu)İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 507,81131 | 14.307 | 16 |
| 76 | Tıp (Burslu)KTO Karatay Üniversitesi · Konya | Vakıf üniversitesi | 507,59346 | 14.452 | 8 |
| 77 | Tıp (İngilizce) (Burslu)İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 507,24174 | 14.677 | 8 |
| 78 | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Burslu)TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 507,19252 | 14.708 | 6 |
| 79 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Özyeğin Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 506,94216 | 14.879 | 11 |
| 80 | Tıp (Burslu)İzmir Tınaztepe Üniversitesi · İzmir | Vakıf üniversitesi | 506,60476 | 15.121 | 10 |
| 81 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)İstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbul · KKTC yerleşkesi | Devlet üniversitesi | 505,29513 | 15.991 | 6 |
| 82 | Tıp (Burslu)Haliç Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 505,24277 | 16.027 | 15 |
| 83 | Tıp (Burslu)İstanbul Beykent Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 504,79435 | 16.299 | 8 |
| 84 | Tıp (Burslu)İstanbul Arel Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 503,91283 | 16.854 | 6 |
| 85 | Tıp (İngilizce) (Burslu)Haliç Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 503,87067 | 16.881 | 5 |
| 86 | Tıp (Burslu)SANKO Üniversitesi · Gaziantep | Vakıf üniversitesi | 503,73826 | 16.972 | 12 |
| 87 | Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu)Doğu Akdeniz Üniversitesi · Gazimağusa, KKTC · KKTC yerleşkesi | KKTC üniversitesi | 503,56905 | 17.098 | 5 |
| 88 | Tıp (Burslu)İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 503,54068 | 17.126 | 16 |
| 89 | Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu)Sağlık Bilimleri Üniversitesi · İstanbul · Yurt dışı yerleşkesi | Devlet üniversitesi | 502,95413 | 17.524 | 3 |
| 90 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu)Girne Amerikan Üniversitesi · Girne, KKTC · KKTC yerleşkesi | KKTC üniversitesi | 501,92994 | 18.263 | 3 |
| 91 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)İstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbul · KKTC yerleşkesi | Devlet üniversitesi | 501,76670 | 18.375 | 6 |
| 92 | Tıp (Burslu)İstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 501,22472 | 18.779 | 13 |
| 93 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 501,16192 | 18.817 | 3 |
| 94 | Tıp (Burslu)Yakın Doğu Üniversitesi · Lefkoşa, KKTC · KKTC yerleşkesi | KKTC üniversitesi | 497,31048 | 21.622 | 15 |
| 95 | Tıp (Burslu)Girne Üniversitesi · Girne, KKTC · KKTC yerleşkesi | KKTC üniversitesi | 497,12567 | 21.775 | 11 |
| 96 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)İzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmir | Vakıf üniversitesi | 496,79028 | 22.047 | 7 |
| 97 | Tıp (İngilizce) (Burslu)Yakın Doğu Üniversitesi · Lefkoşa, KKTC · KKTC yerleşkesi | KKTC üniversitesi | 496,70012 | 22.118 | 15 |
| 98 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Yeditepe Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 496,07258 | 22.646 | 14 |
| 99 | Matematik (İngilizce) (Burslu)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 495,70913 | 22.913 | 19 |
| 100 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Yeditepe Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 494,04354 | 24.214 | 14 |
Burslu eşit ağırlık bölümler: 871 program (ilk 100)
| # | Program ve üniversite | Tür | Taban puanı | Başarı sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 533,52966 | 67 | 20 |
| 2 | Hukuk (Burslu)Koç Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 529,30196 | 105 | 15 |
| 3 | İşletme (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 526,25971 | 128 | 23 |
| 4 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 520,83011 | 205 | 11 |
| 5 | Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu)Sabancı Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 516,21847 | 284 | 27 |
| 6 | Hukuk (Burslu)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 514,09187 | 318 | 14 |
| 7 | Psikoloji (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 513,42775 | 329 | 9 |
| 8 | İktisat (İngilizce) (Burslu)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 508,87855 | 432 | 17 |
| 9 | Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (Burslu)Sabancı Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 508,27702 | 441 | 27 |
| 10 | Hukuk (Burslu)TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 506,01221 | 493 | 9 |
| 11 | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 505,63595 | 507 | 8 |
| 12 | İşletme (İngilizce) (Burslu)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 504,74438 | 529 | 22 |
| 13 | İşletme (Burslu)TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 500,76578 | 667 | 7 |
| 14 | İktisat (Burslu)TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 496,05082 | 838 | 7 |
| 15 | Hukuk (Burslu)Özyeğin Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 493,91400 | 926 | 10 |
| 16 | Psikoloji (İngilizce) (Burslu)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 492,47689 | 996 | 10 |
| 17 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu)Özyeğin Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 487,73682 | 1.235 | 9 |
| 18 | Uluslararası Girişimcilik (Burslu)TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 483,69680 | 1.485 | 3 |
| 19 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 481,40705 | 1.621 | 17 |
| 20 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 479,33626 | 1.749 | 17 |
| 21 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)Özyeğin Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 478,63926 | 1.790 | 7 |
| 22 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)Özyeğin Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 477,71821 | 1.855 | 13 |
| 23 | Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu)Özyeğin Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 477,10364 | 1.908 | 6 |
| 24 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 476,35521 | 1.967 | 7 |
| 25 | İşletme (İngilizce) (Burslu)Özyeğin Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 475,60678 | 2.018 | 12 |
| 26 | Felsefe (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 474,47635 | 2.112 | 8 |
| 27 | Hukuk (Burslu)Yeditepe Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 473,90029 | 2.151 | 10 |
| 28 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)Özyeğin Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 473,51184 | 2.191 | 7 |
| 29 | Psikoloji (İngilizce) (Burslu)Özyeğin Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 471,36358 | 2.357 | 11 |
| 30 | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu)Özyeğin Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 470,99769 | 2.395 | 8 |
| 31 | Psikoloji (Burslu)TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 470,69106 | 2.423 | 8 |
| 32 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)Yeditepe Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 469,41972 | 2.555 | 12 |
| 33 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu)Yeditepe Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 467,45261 | 2.770 | 7 |
| 34 | Hukuk (Burslu)Bahçeşehir Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 465,06997 | 3.038 | 10 |
| 35 | İşletme (İngilizce) (Burslu)Yeditepe Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 464,62564 | 3.101 | 13 |
| 36 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 464,38391 | 3.133 | 5 |
| 37 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu)Bahçeşehir Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 460,41879 | 3.644 | 9 |
| 38 | Psikoloji (İngilizce) (Burslu)Yeditepe Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 457,57808 | 4.034 | 11 |
| 39 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (Burslu)Yeditepe Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 457,25594 | 4.084 | 3 |
| 40 | Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu)Yeditepe Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 455,55762 | 4.340 | 5 |
| 41 | Hukuk (Burslu)İbn Haldun Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 453,90721 | 4.603 | 16 |
| 42 | Grafik Tasarımı (İngilizce) (Burslu)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 453,06553 | 4.756 | 3 |
| 43 | Hukuk (Burslu)Kadir Has Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 452,72741 | 4.809 | 7 |
| 44 | İşletme (İngilizce) (Burslu)Bahçeşehir Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 451,56332 | 5.011 | 15 |
| 45 | Hukuk (Burslu)İstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 450,92238 | 5.125 | 15 |
| 46 | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu)Altınbaş Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 449,63030 | 5.370 | 3 |
| 47 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)Yeditepe Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 447,17167 | 5.899 | 12 |
| 48 | Hukuk (Burslu)MEF Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 446,89259 | 5.960 | 10 |
| 49 | Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (Burslu)Yeditepe Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 446,77630 | 5.987 | 4 |
| 50 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 446,46746 | 6.058 | 12 |
| 51 | Hukuk (Burslu)Başkent Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 446,43541 | 6.068 | 17 |
| 52 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)Yeditepe Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 446,22719 | 6.112 | 10 |
| 53 | Hukuk (Burslu)Ankara Medipol Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 444,98138 | 6.400 | 13 |
| 54 | Hukuk (Burslu)İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 444,28036 | 6.569 | 16 |
| 55 | Otel Yöneticiliği (İngilizce) (Burslu)Özyeğin Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 443,56188 | 6.746 | 6 |
| 56 | Hukuk (Burslu)Maltepe Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 442,46543 | 7.025 | 4 |
| 57 | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (İngilizce) (Burslu)Yeditepe Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 442,28424 | 7.081 | 6 |
| 58 | Psikoloji (İngilizce) (Burslu)TED Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 441,92022 | 7.205 | 10 |
| 59 | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu)Bahçeşehir Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 441,38059 | 7.365 | 9 |
| 60 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)İbn Haldun Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 441,37845 | 7.367 | 10 |
| 61 | Hukuk (Burslu)İzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmir | Vakıf üniversitesi | 441,33641 | 7.378 | 15 |
| 62 | Hukuk (Burslu)Çankaya Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 441,23914 | 7.408 | 17 |
| 63 | Hukuk (Burslu)Atılım Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 440,30932 | 7.693 | 17 |
| 64 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)Kadir Has Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 440,27809 | 7.701 | 10 |
| 65 | Hukuk (Burslu)İstanbul Ticaret Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 439,25148 | 8.059 | 15 |
| 66 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu)İzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmir | Vakıf üniversitesi | 437,78658 | 8.626 | 6 |
| 67 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu)Kadir Has Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 437,12236 | 8.868 | 4 |
| 68 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)Bahçeşehir Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 436,77891 | 9.016 | 11 |
| 69 | Hukuk (Burslu)Yaşar Üniversitesi · İzmir | Vakıf üniversitesi | 436,16263 | 9.259 | 12 |
| 70 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)MEF Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 435,59011 | 9.524 | 4 |
| 71 | Hukuk (Burslu)Ufuk Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 434,92910 | 9.816 | 10 |
