Lisans · ÖSYM / YÖK Atlas 2026
Sayısal taban puanları ve başarı sıralamaları 2026
2026 YKS yerleştirmesinde sayısal puanla 217 üniversitede 5.510 program öğrenci aldı. Puanını ya da sıralamanı seç; o eşikle girilebilecek programları, biraz üstündeki zorlayıcı tercihlerle birlikte gör.
Puanına göre bölümler
- 560 puan 16
- 550 puan 41
- 540 puan 71
- 530 puan 98
- 520 puan 145
- 510 puan 173
- 500 puan 221
- 490 puan 312
- 480 puan 296
- 470 puan 238
- 460 puan 245
- 450 puan 293
- 440 puan 297
- 430 puan 270
- 420 puan 300
- 410 puan 297
- 400 puan 305
- 390 puan 323
- 380 puan 345
- 370 puan 394
- 360 puan 395
- 350 puan 475
- 340 puan 588
- 330 puan 566
- 320 puan 728
- 310 puan 587
- 300 puan 255
- 290 puan 254
- 280 puan 253
- 270 puan 255
- 260 puan 223
- 250 puan 164
- 240 puan 119
- 230 puan 114
- 220 puan 117
- 210 puan 121
- 200 puan 123
- 190 puan 118
- 180 puan 97
Sıralamana göre bölümler
- 2 bin sıralama 11
- 3 bin sıralama 7
- 5 bin sıralama 16
- 7.500 sıralama 27
- 10 bin sıralama 35
- 15 bin sıralama 68
- 20 bin sıralama 74
- 25 bin sıralama 129
- 30 bin sıralama 187
- 40 bin sıralama 208
- 50 bin sıralama 207
- 60 bin sıralama 276
- 75 bin sıralama 342
- 100 bin sıralama 422
- 125 bin sıralama 481
- 150 bin sıralama 560
- 175 bin sıralama 667
- 200 bin sıralama 730
- 250 bin sıralama 557
- 300 bin sıralama 379
- 350 bin sıralama 352
- 400 bin sıralama 333
- 450 bin sıralama 288
- 500 bin sıralama 217
- 600 bin sıralama 137
- 700 bin sıralama 131
- 800 bin sıralama 121
- 900 bin sıralama 87
- 1 milyon sıralama 42
En yüksek başarı sırası: ilk 300 program
| # | Program ve üniversite | Tür | Taban puanı | Başarı sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tıp (İngilizce) (Burslu)İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 559,69717 | 1 | 3 |
| 2 | Tıp (İngilizce) (Ücretli)İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 555,14996 | 27 | 7 |
| 3 | Tıp (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 552,85674 | 65 | 11 |
| 4 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 550,96757 | 123 | 15 |
| 5 | Tıp (İngilizce) (Burslu)Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 550,54466 | 133 | 6 |
| 6 | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 549,43196 | 182 | 3 |
| 7 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 547,56943 | 288 | 42 |
| 8 | Tıp (Burslu)İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 546,21355 | 382 | 26 |
| 9 | Tıp (İngilizce) (Burslu)İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 545,00453 | 489 | 10 |
| 10 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 544,90185 | 497 | 13 |
| 11 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 544,75322 | 520 | 18 |
| 12 | Tıp (İngilizce)İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa · İstanbul | Devlet üniversitesi | 542,96874 | 728 | 65 |
| 13 | Tıp (İngilizce) (Burslu)İstinye Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 542,66126 | 779 | 9 |
| 14 | Tıp (İngilizce)Hacettepe Üniversitesi · Ankara | Devlet üniversitesi | 541,38019 | 965 | 175 |
| 15 | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 541,02142 | 1.016 | 7 |
| 16 | Fizik (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 540,01013 | 1.163 | 8 |
| 17 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Orta Doğu Teknik Üniversitesi · Ankara | Devlet üniversitesi | 539,79908 | 1.205 | 150 |
| 18 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 539,69127 | 1.231 | 10 |
| 19 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)Koç Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 538,94970 | 1.361 | 33 |
| 20 | Tıp (Burslu)TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 538,70084 | 1.411 | 7 |
| 21 | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 538,24860 | 1.501 | 5 |
| 22 | TıpHacettepe Üniversitesi · Ankara | Devlet üniversitesi | 537,80956 | 1.586 | 230 |
| 23 | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce)İstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 536,53327 | 1.832 | 50 |
| 24 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 536,08652 | 1.919 | 7 |
| 25 | Uçak Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 536,07827 | 1.920 | 50 |
| 26 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu)Özyeğin Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 535,98659 | 1.941 | 7 |
| 27 | Tıpİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa · İstanbul | Devlet üniversitesi | 535,36107 | 2.067 | 270 |
| 28 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)Boğaziçi Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 534,82814 | 2.197 | 50 |
| 29 | Tıp (İngilizce) (Burslu)Yeditepe Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 534,04330 | 2.414 | 12 |
| 30 | Matematik (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 533,80527 | 2.476 | 7 |
| 31 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu)Bahçeşehir Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 533,67679 | 2.501 | 3 |
| 32 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)İstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 533,67558 | 2.503 | 105 |
| 33 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Boğaziçi Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 533,58890 | 2.530 | 75 |
| 34 | Tıp (İngilizce)Ankara Üniversitesi · Ankara | Devlet üniversitesi | 533,30757 | 2.600 | 65 |
| 35 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 533,06320 | 2.646 | 42 |
| 36 | Tıp (İngilizce)İstanbul Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 533,03816 | 2.651 | 65 |
| 37 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 532,95820 | 2.669 | 26 |
| 38 | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 532,42209 | 2.802 | 80 |
| 39 | Tıp (Burslu)İstinye Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 532,27141 | 2.847 | 13 |
| 40 | PilotajEskişehir Teknik Üniversitesi · Eskişehir | Devlet üniversitesi | 532,26182 | 2.849 | 5 |
| 41 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)Orta Doğu Teknik Üniversitesi · Ankara | Devlet üniversitesi | 532,13330 | 2.888 | 70 |
| 42 | TıpAnkara Üniversitesi · Ankara | Devlet üniversitesi | 531,79539 | 2.982 | 335 |
| 43 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Orta Doğu Teknik Üniversitesi · Ankara | Devlet üniversitesi | 531,78699 | 2.989 | 105 |
| 44 | Tıpİstanbul Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 530,37143 | 3.392 | 285 |
| 45 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu)Türk Hava Kurumu Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 530,35902 | 3.397 | 2 |
| 46 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce)İstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 530,13290 | 3.460 | 20 |
| 47 | Matematik Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 529,92017 | 3.525 | 40 |
| 48 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 529,84689 | 3.554 | 13 |
| 49 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 529,40929 | 3.686 | 42 |
| 50 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu)İstanbul Aydın Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 528,50436 | 3.980 | 2 |
| 51 | TıpGazi Üniversitesi · Ankara | Devlet üniversitesi | 527,96567 | 4.138 | 300 |
| 52 | Pilotaj (Burslu)KTO Karatay Üniversitesi · Konya | Vakıf üniversitesi | 527,75261 | 4.216 | 5 |
| 53 | Tıp (%50 İndirimli)TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 527,74936 | 4.218 | 6 |
| 54 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)Orta Doğu Teknik Üniversitesi · Ankara | Devlet üniversitesi | 527,20876 | 4.400 | 55 |
| 55 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 527,20694 | 4.402 | 9 |
| 56 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)İstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 526,98044 | 4.478 | 50 |
| 57 | TıpEge Üniversitesi · İzmir | Devlet üniversitesi | 526,97542 | 4.481 | 320 |
| 58 | Uzay Mühendisliği (İngilizce)İstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 526,85187 | 4.525 | 50 |
| 59 | Makine Mühendisliği (İngilizce)Orta Doğu Teknik Üniversitesi · Ankara | Devlet üniversitesi | 526,76916 | 4.555 | 120 |
| 60 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Boğaziçi Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 526,75435 | 4.560 | 80 |
| 61 | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 526,20540 | 4.742 | 35 |
| 62 | Tıp (Burslu)Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 526,04478 | 4.815 | 17 |
| 63 | Tıp (İngilizce)Gazi Üniversitesi · Ankara | Devlet üniversitesi | 525,87744 | 4.872 | 100 |
| 64 | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce)İstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 525,72123 | 4.918 | 35 |
| 65 | Tıp (İngilizce)Marmara Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 525,20335 | 5.101 | 220 |
| 66 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu)Sabancı Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 525,13518 | 5.121 | 81 |
| 67 | Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 525,05673 | 5.146 | 50 |
| 68 | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 524,80141 | 5.244 | 13 |
| 69 | TıpAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · Ankara | Devlet üniversitesi | 524,01729 | 5.590 | 190 |
| 70 | Tıp (Burslu)Başkent Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 523,71769 | 5.708 | 13 |
| 71 | Makine Mühendisliği (İngilizce)Boğaziçi Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 523,67111 | 5.729 | 65 |
| 72 | Tıp (İngilizce) (Burslu)Bahçeşehir Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 523,44347 | 5.833 | 10 |
| 73 | TıpSağlık Bilimleri Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 523,41721 | 5.841 | 90 |
| 74 | Siber Güvenlik Mühendisliği (İngilizce)İstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 523,18987 | 5.943 | 20 |
| 75 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 522,94577 | 6.060 | 35 |
| 76 | Tıp (İngilizce) (Burslu)Başkent Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 522,80851 | 6.108 | 9 |
| 77 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu)Atılım Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 522,19509 | 6.377 | 3 |
| 78 | Kimya (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 521,87337 | 6.497 | 10 |
| 79 | İşletme Mühendisliği (İngilizce)İstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 521,52147 | 6.657 | 60 |
| 80 | TıpDokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | Devlet üniversitesi | 521,51183 | 6.661 | 280 |
| 81 | Makine Mühendisliği (Burslu)TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 520,75343 | 7.007 | 10 |
| 82 | TıpAkdeniz Üniversitesi · Antalya | Devlet üniversitesi | 520,72487 | 7.022 | 300 |
| 83 | Makine Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 520,66433 | 7.060 | 140 |
| 84 | Endüstri Mühendisliği (Burslu)TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 520,64503 | 7.070 | 10 |
| 85 | Tıp (Burslu)Ankara Medipol Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 520,60344 | 7.084 | 12 |
| 86 | Elektrik Mühendisliği (İngilizce)İstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 520,59783 | 7.087 | 40 |
| 87 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Özyeğin Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 520,29360 | 7.241 | 10 |
| 88 | Tıp (İngilizce)Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · Ankara | Devlet üniversitesi | 519,88847 | 7.428 | 130 |
| 89 | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 519,78528 | 7.478 | 6 |
| 90 | Fizik (İngilizce) (Burslu)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 519,69861 | 7.517 | 19 |
| 91 | Tıp (Burslu)Lokman Hekim Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 519,41329 | 7.657 | 8 |
| 92 | Tıp (İngilizce) (Burslu)Ankara Medipol Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 519,08960 | 7.830 | 12 |
| 93 | Tıpİstanbul Medeniyet Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 518,97258 | 7.888 | 198 |
| 94 | TıpSağlık Bilimleri Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 518,93245 | 7.911 | 60 |
| 95 | TıpEskişehir Osmangazi Üniversitesi · Eskişehir | Devlet üniversitesi | 518,74605 | 8.009 | 260 |
| 96 | Tıp (İngilizce) (Burslu)Lokman Hekim Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 518,73041 | 8.020 | 8 |
| 97 | Tıp (Burslu)Biruni Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 518,53347 | 8.117 | 13 |
| 98 | Tıp (Burslu)Ufuk Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 518,39013 | 8.179 | 7 |
| 99 | Elektrik Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 518,11558 | 8.326 | 60 |
| 100 | TıpÇukurova Üniversitesi · Adana | Devlet üniversitesi | 517,50980 | 8.629 | 210 |
| 101 | TıpSağlık Bilimleri Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 517,36847 | 8.701 | 65 |
| 102 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Hacettepe Üniversitesi · Ankara | Devlet üniversitesi | 517,24314 | 8.761 | 85 |
| 103 | Tıp (İngilizce) (Burslu)Ufuk Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 517,20777 | 8.780 | 8 |
| 104 | Tıp (İngilizce) (Burslu)Biruni Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 517,09695 | 8.839 | 13 |
| 105 | TıpBursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | Devlet üniversitesi | 516,93863 | 8.920 | 230 |
| 106 | Uçak Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Türk Hava Kurumu Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 516,72769 | 9.019 | 7 |
| 107 | Tıp (Burslu)Yüksek İhtisas Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 516,57479 | 9.102 | 13 |
| 108 | TıpOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 516,24435 | 9.288 | 170 |
| 109 | Tıp (İngilizce) (Burslu)Yüksek İhtisas Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 515,88015 | 9.487 | 7 |
| 110 | Tıp (İngilizce) (Burslu)Atılım Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 515,70304 | 9.575 | 8 |
| 111 | Tıp (Burslu)Üsküdar Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 515,32720 | 9.794 | 8 |
| 112 | Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce)İstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 515,23536 | 9.840 | 40 |
| 113 | Tıp (Burslu)Maltepe Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 515,20525 | 9.855 | 5 |
| 114 | Tıp (Burslu)İstanbul Atlas Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 515,01475 | 9.939 | 10 |
| 115 | Tıp (İngilizce) (Burslu)İzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmir | Vakıf üniversitesi | 514,97615 | 9.958 | 9 |
| 116 | Tıpİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi · İzmir | Devlet üniversitesi | 514,92243 | 9.985 | 215 |
| 117 | TıpSelçuk Üniversitesi · Konya | Devlet üniversitesi | 514,42940 | 10.263 | 230 |
| 118 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu)İstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 514,38613 | 10.287 | 6 |
| 119 | TıpKocaeli Üniversitesi · Kocaeli | Devlet üniversitesi | 513,85651 | 10.565 | 260 |
| 120 | TıpSağlık Bilimleri Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 513,77410 | 10.598 | 60 |
| 121 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)Orta Doğu Teknik Üniversitesi · Ankara | Devlet üniversitesi | 513,62166 | 10.693 | 60 |
| 122 | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Yeditepe Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 513,59699 | 10.708 | 7 |
| 123 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 513,37950 | 10.836 | 12 |
| 124 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Özyeğin Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 513,36737 | 10.849 | 6 |
| 125 | Tıp (Burslu)İstanbul Aydın Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 513,36616 | 10.851 | 15 |
| 126 | TıpSağlık Bilimleri Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 513,36094 | 10.857 | 60 |
| 127 | Kimya Mühendisliği (İngilizce)Boğaziçi Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 512,91314 | 11.093 | 50 |
| 128 | Tıp (Burslu)İstanbul Okan Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 512,84946 | 11.138 | 9 |
| 129 | Tıp (İngilizce) (Burslu)Maltepe Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 512,78380 | 11.175 | 3 |
| 130 | Tıp (İngilizce)Ondokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 512,65814 | 11.259 | 65 |
| 131 | Endüstri Mühendisliği (Fransızca)Galatasaray Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 512,11883 | 11.570 | 35 |
| 132 | Tıp (İngilizce) (Burslu)İstanbul Atlas Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 511,91410 | 11.683 | 4 |
| 133 | Tıp (İngilizce) (Burslu)İstanbul Aydın Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 511,87688 | 11.707 | 10 |
| 134 | TıpMersin Üniversitesi · Mersin | Devlet üniversitesi | 511,76078 | 11.789 | 230 |
| 135 | TıpPamukkale Üniversitesi · Denizli | Devlet üniversitesi | 511,71519 | 11.819 | 250 |
| 136 | Tıp (İngilizce) (Burslu)Üsküdar Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 511,45557 | 11.971 | 8 |
| 137 | TıpErciyes Üniversitesi · Kayseri | Devlet üniversitesi | 511,30440 | 12.073 | 280 |
| 138 | TıpÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | Devlet üniversitesi | 511,28863 | 12.086 | 170 |
| 139 | Tıp (Burslu)Demiroğlu Bilim Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 511,07401 | 12.204 | 8 |
| 140 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu)İstanbul Okan Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 510,72631 | 12.436 | 9 |
| 141 | TıpKaradeniz Teknik Üniversitesi · Trabzon | Devlet üniversitesi | 510,70136 | 12.455 | 120 |
| 142 | Uçak Mühendisliği (İngilizce)Eskişehir Teknik Üniversitesi · Eskişehir | Devlet üniversitesi | 510,55691 | 12.539 | 20 |
| 143 | Pilotaj (Burslu)Antalya Bilim Üniversitesi · Antalya | Vakıf üniversitesi | 510,55176 | 12.545 | 3 |
| 144 | Tıp (İngilizce) (Burslu)İstanbul Okan Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 510,22943 | 12.755 | 8 |
| 145 | Tıp (%50 İndirimli)Başkent Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 509,88641 | 12.959 | 20 |
| 146 | Kimya Mühendisliği (İngilizce)Orta Doğu Teknik Üniversitesi · Ankara | Devlet üniversitesi | 509,83671 | 12.990 | 60 |
| 147 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)İstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 509,47051 | 13.230 | 45 |
| 148 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Özyeğin Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 509,42710 | 13.259 | 14 |
| 149 | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 509,37962 | 13.287 | 40 |
| 150 | Tıpİzmir Bakırçay Üniversitesi · İzmir | Devlet üniversitesi | 509,09476 | 13.466 | 80 |
| 151 | TıpNecmettin Erbakan Üniversitesi · Konya | Devlet üniversitesi | 509,06910 | 13.482 | 240 |
| 152 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 508,97448 | 13.539 | 35 |
| 153 | TıpAydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydın | Devlet üniversitesi | 508,90417 | 13.581 | 230 |
| 154 | TıpSamsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 508,86669 | 13.609 | 80 |
| 155 | Matematik Mühendisliği (İngilizce)Yıldız Teknik Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 508,77710 | 13.670 | 75 |
| 156 | TıpGaziantep Üniversitesi · Gaziantep | Devlet üniversitesi | 508,55410 | 13.806 | 170 |
| 157 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu)Girne Üniversitesi · Girne, KKTC · KKTC yerleşkesi | KKTC üniversitesi | 508,23312 | 14.031 | 1 |
| 158 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 508,08115 | 14.138 | 45 |
| 159 | TıpAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet üniversitesi | 508,05127 | 14.150 | 120 |
| 160 | TıpSakarya Üniversitesi · Sakarya | Devlet üniversitesi | 508,03534 | 14.160 | 170 |
| 161 | TıpManisa Celâl Bayar Üniversitesi · Manisa | Devlet üniversitesi | 507,93762 | 14.227 | 240 |
| 162 | TıpSağlık Bilimleri Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 507,83969 | 14.281 | 60 |
| 163 | Tıp (Burslu)İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 507,81131 | 14.307 | 16 |
| 164 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)Başkent Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 507,60249 | 14.445 | 10 |
| 165 | Tıp (Burslu)KTO Karatay Üniversitesi · Konya | Vakıf üniversitesi | 507,59346 | 14.452 | 8 |
| 166 | TıpSüleyman Demirel Üniversitesi · Isparta | Devlet üniversitesi | 507,56900 | 14.468 | 220 |
| 167 | TıpMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Muğla | Devlet üniversitesi | 507,39763 | 14.582 | 150 |
| 168 | Tıp (İngilizce) (Burslu)İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 507,24174 | 14.677 | 8 |
| 169 | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Burslu)TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 507,19252 | 14.708 | 6 |
| 170 | Kimya Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 507,05230 | 14.792 | 50 |
| 171 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Özyeğin Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 506,94216 | 14.879 | 11 |
| 172 | Bilgisayar MühendisliğiYıldız Teknik Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 506,82082 | 14.954 | 100 |
| 173 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)Yıldız Teknik Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 506,73464 | 15.016 | 55 |
| 174 | Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca)Galatasaray Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 506,70927 | 15.032 | 25 |
| 175 | TıpDicle Üniversitesi · Diyarbakır | Devlet üniversitesi | 506,65570 | 15.080 | 250 |
| 176 | Tıp (Burslu)İzmir Tınaztepe Üniversitesi · İzmir | Vakıf üniversitesi | 506,60476 | 15.121 | 10 |
| 177 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce)Yıldız Teknik Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 506,59058 | 15.129 | 35 |
