Resmî ücret sayfaları · 2026-2027

Vakıf üniversitesi ücretleri 2026-2027

39 üniversitenin resmî ücret sayfasından derlenen program ücretleri. Liste ortanca program ücretine göre en uygundan; her satır üniversitenin bölüm bölüm ücret sayfasına açılır.

Üniversitelere göre ücretler

#ÜniversiteEn düşükOrtancaEn yüksekProgram
1Avrasya ÜniversitesiTrabzon77.000 TL154.000 TL308.000 TL56
2İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul192.000 TL256.000 TL768.000 TL44
3İstanbul 29 Mayıs Üniversitesiİstanbul255.000 TL300.000 TL460.000 TL25
4Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep240.000 TL370.000 TL1.000.000 TL40
5Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiKayseri239.250 TL399.905 TL1.403.600 TL16
6Biruni Üniversitesiİstanbul240.000 TL400.000 TL1.000.000 TL36
7İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul216.000 TL400.000 TL880.000 TL69
8Antalya Bilim ÜniversitesiAntalya300.960 TL401.280 TL1.329.240 TL33
9Kapadokya ÜniversitesiNevşehir240.000 TL405.000 TL1.350.884 TL48
10İzmir Tınaztepe Üniversitesiİzmir414.141 TL414.141 TL1.752.905 TL27
11İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul275.500 TL424.925 TL1.075.250 TL115
12Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul324.000 TL480.000 TL760.000 TL33
13SANKO ÜniversitesiGaziantep480.250 TL480.250 TL1.620.000 TL7
14İstinye Üniversitesiİstanbul285.000 TL490.000 TL990.000 TL68
15KTO Karatay ÜniversitesiKonya223.300 TL492.800 TL1.161.600 TL41
16Haliç Üniversitesiİstanbul245.000 TL495.000 TL1.190.000 TL70
17Ufuk ÜniversitesiAnkara329.000 TL525.000 TL1.250.000 TL25
18Ankara Bilim ÜniversitesiAnkara350.000 TL560.000 TL640.000 TL18
19İstanbul Galata Üniversitesiİstanbul243.225 TL560.000 TL1.625.000 TL28
20Atılım ÜniversitesiAnkara392.500 TL600.000 TL1.280.000 TL46
21İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul400.000 TL600.000 TL2.214.080 TL16
22İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir244.000 TL600.300 TL1.298.000 TL53
23TED ÜniversitesiAnkara384.000 TL640.000 TL832.000 TL19
24Çankaya ÜniversitesiAnkara575.000 TL655.000 TL1.310.000 TL25
25Maltepe Üniversitesiİstanbul335.000 TL670.000 TL1.960.000 TL39
26MEF Üniversitesiİstanbul615.125 TL686.000 TL1.523.200 TL15
27Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİstanbul270.000 TL720.000 TL3.300.000 TL30
28Kadir Has Üniversitesiİstanbul676.500 TL738.000 TL1.495.000 TL19
29Yeditepe Üniversitesiİstanbul552.500 TL762.500 TL2.300.000 TL56
30Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul445.625 TL833.750 TL1.667.500 TL51
31İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul850.000 TL850.000 TL850.000 TL0
32İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul307.500 TL862.750 TL1.875.000 TL70
33Piri Reis Üniversitesiİstanbul643.500 TL990.000 TL990.000 TL25
34Başkent ÜniversitesiAnkara800.000 TL1.150.000 TL1.980.000 TL89
35İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiAnkara622.500 TL1.245.000 TL1.295.000 TL0
36TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiAnkara1.250.000 TL1.750.000 TL1.750.000 TL1
37Özyeğin Üniversitesiİstanbul1.450.000 TL1.975.000 TL1.975.000 TL23
38Sabancı Üniversitesiİstanbul2.170.000 TL2.170.000 TL2.170.000 TL0
39Koç Üniversitesiİstanbul1.624.500 TL2.180.000 TL2.180.000 TL1

Bölüm bölüm ücretler

Sık sorulan sorular

Vakıf üniversitesi ücretleri ne kadar?
2026-2027 için ücret yayımlayan 39 üniversitede ortanca program ücretleri 154.000 TL ile 2.180.000 TL arasında değişiyor. Tıp, diş hekimliği ve bazı mühendislik programları genellikle en yüksek ücretli bölümlerdir.
En uygun vakıf üniversitesi hangisi?
Ortanca program ücretine göre listede en uygun görünen Avrasya Üniversitesi (154.000 TL). Ücretler programa göre çok değiştiği için bölüm bazında karşılaştırmak daha doğrudur.
Burslu ve %50 indirimli ne demek?
ÖSYM yerleştirmesinde vakıf üniversitelerinin aynı bölümü burslu (ücretsiz), %25-%50-%75 indirimli ve ücretli seçeneklerle ayrı programlar olarak açılır. Burslu seçeneklerin taban puanı çok daha yüksektir.
Ücretlere KDV dahil mi?
Üniversiteye göre değişir; her ücret satırında kaynağın belirttiği KDV durumu yazar. Peşin ödeme indirimi, kardeş indirimi gibi koşullar üniversitenin ücret sayfasındadır.

Tutarlar üniversitelerin resmî ücret sayfalarından alınmıştır; en düşük, ortanca ve en yüksek değer o üniversitenin yayımladığı sıfırdan büyük program ücretlerinden hesaplanır (burslu, hazırlık ve 1.000 TL altı satırlar hariç). Ödeme koşulları ve indirimler için üniversitenin sayfasına bakın.