2026-2027 öğretim yılı
Diş Hekimliği ücretleri 2026-2027
13 vakıf üniversitesinin Diş Hekimliği için resmî sayfasında yayımladığı 2026-2027 yıllık öğrenim ücretleri, alfabetik. Tutarlar kaynağın yazdığı gibi: peşin/taksitli ve KDV durumu satırda, koşullar kaynağın notunda.
13 üniversite
| Üniversite | Seçenek | Yıllık ücret | KDV |
|---|---|---|---|
| Antalya Bilim ÜniversitesiDiş Hekimliği · Antalya · Vakıf üniversitesi | Ücretli2026-2027 yeni kayıtlanacak öğrenciler için yıllık ücret; KDV dahil. | 1.329.240 TL | KDV dahil |
| Bahçeşehir ÜniversitesiDiş Hekimliği (İngilizce) · İstanbul · Vakıf üniversitesi | %50 indirimli, peşinPeşin ödeme yıllık ücreti; %10 KDV dahil. Taksitli ödeme fiyatı farklıdır. | 1.017.750 TL | KDV dahil |
| Başkent ÜniversitesiDiş Hekimliği · Ankara · Vakıf üniversitesi | Ücretli2026-2027 yeni kayıt yıllık eğitim ücreti; %10 KDV dahil; iki taksitte ödenir (kesin kayıtta ve bahar başında). | 1.930.000 TL | KDV dahil |
| Başkent ÜniversitesiDiş Hekimliği (İngilizce) · Ankara · Vakıf üniversitesi | Ücretli2026-2027 yeni kayıt yıllık eğitim ücreti; %10 KDV dahil; iki taksitte ödenir (kesin kayıtta ve bahar başında). | 1.930.000 TL | KDV dahil |
| Biruni ÜniversitesiDiş Hekimliği · İstanbul · Vakıf üniversitesi | %50 indirimli, peşin2026-2027 eğitim-öğretim yılı %50 YKS indirimli peşin ücret; KDV dahil. İlk tercih indirimleri ayrıca uygulanabilir. | 1.000.000 TL | KDV dahil |
| Biruni ÜniversitesiDiş Hekimliği (İngilizce) · İstanbul · Vakıf üniversitesi | %50 indirimli, peşin2026-2027 eğitim-öğretim yılı %50 YKS indirimli peşin ücret; KDV dahil. İlk tercih indirimleri ayrıca uygulanabilir. | 1.000.000 TL | KDV dahil |
| İstanbul Galata ÜniversitesiDiş Hekimliği · İstanbul · Vakıf üniversitesi | %50 indirimli2026-2027 yıllık ücret; 1-6 taksit (KMH veya kredi kartı) fiyatı; KDV dahil. Tercih indirimleri ayrıca uygulanabilir. | 812.500 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, peşin2026-2027 yıllık ücret; havale/EFT ile peşin ödemede %6 indirimli fiyat; KDV dahil. | 763.750 TL | KDV dahil | |
| Ücretli2026-2027 yıllık ücret; 1-6 taksit (KMH veya kredi kartı) fiyatı; KDV dahil. Tercih indirimleri ayrıca uygulanabilir. | 1.625.000 TL | KDV dahil | |
| Ücretli, peşin2026-2027 yıllık ücret; havale/EFT ile peşin ödemede %6 indirimli fiyat; KDV dahil. | 1.527.500 TL | KDV dahil | |
| İstanbul Galata ÜniversitesiDiş Hekimliği (İngilizce) · İstanbul · Vakıf üniversitesi | %50 indirimli2026-2027 yıllık ücret; 1-6 taksit (KMH veya kredi kartı) fiyatı; KDV dahil. Tercih indirimleri ayrıca uygulanabilir. | 498.500 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, peşin2026-2027 yıllık ücret; havale/EFT ile peşin ödemede %6 indirimli fiyat; KDV dahil. | 468.590 TL | KDV dahil | |
| Ücretli2026-2027 yıllık ücret; 1-6 taksit (KMH veya kredi kartı) fiyatı; KDV dahil. Tercih indirimleri ayrıca uygulanabilir. | 997.000 TL | KDV dahil | |
| Ücretli, peşin2026-2027 yıllık ücret; havale/EFT ile peşin ödemede %6 indirimli fiyat; KDV dahil. | 937.180 TL | KDV dahil | |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiDiş Hekimliği (İngilizce) · İstanbul · Vakıf üniversitesi | %50 indirimli, peşin2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıracaklar için yıllık ücret; KDV dahil; standart taksitli ödemede %15 vade farkı uygulanır. | 935.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıracaklar için yıllık ücret; KDV dahil; standart taksitli ödemede %15 vade farkı uygulanır. | 1.075.250 TL | KDV dahil | |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiDiş Hekimliği · İstanbul · Vakıf üniversitesi | %50 indirimli2026-2027 YKS ile yerleşenler için yıllık eğitim-öğretim ücreti; KDV dahil; peşin ödemede %5 indirim uygulanır, taksitte vade farkı yoktur. İlk 5 tercih indirimi ayrıca uygulanabilir. | 1.107.040 TL | KDV dahil |
| Ücretli2026-2027 YKS ile yerleşenler için yıllık eğitim-öğretim ücreti; KDV dahil; peşin ödemede %5 indirim uygulanır, taksitte vade farkı yoktur. İlk 5 tercih indirimi ayrıca uygulanabilir. | 2.214.080 TL | KDV dahil | |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiDiş Hekimliği (İngilizce) · İstanbul · Vakıf üniversitesi | %50 indirimli2026-2027 YKS ile yerleşenler için yıllık eğitim-öğretim ücreti; KDV dahil; peşin ödemede %5 indirim uygulanır, taksitte vade farkı yoktur. İlk 5 tercih indirimi ayrıca uygulanabilir. | 1.107.040 TL | KDV dahil |
| Ücretli2026-2027 YKS ile yerleşenler için yıllık eğitim-öğretim ücreti; KDV dahil; peşin ödemede %5 indirim uygulanır, taksitte vade farkı yoktur. İlk 5 tercih indirimi ayrıca uygulanabilir. | 2.214.080 TL | KDV dahil | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiDiş Hekimliği · İstanbul · Vakıf üniversitesi | %25 indirimli2026-2027 yıllık ücret (resmi program ve ücret tablosu). İlk 3 tercih bursu ayrıca uygulanabilir. Kaynak KDV durumunu belirtmiyor. | 768.000 TL | KDV durumu belirtilmemiş |
| İstinye ÜniversitesiDiş Hekimliği · İstanbul · Vakıf üniversitesi | %50 indirimli, peşin2026 YKS ile yerleşenler için peşin ödemede yıllık ücret; taksitli ödemelerde %15 vade farkı uygulanır. Kaynak program ücretleri için KDV durumunu belirtmiyor. | 840.000 TL | KDV durumu belirtilmemiş |
| İstinye ÜniversitesiDiş Hekimliği (İngilizce) · İstanbul · Vakıf üniversitesi | %50 indirimli, peşin2026 YKS ile yerleşenler için peşin ödemede yıllık ücret; taksitli ödemelerde %15 vade farkı uygulanır. Kaynak program ücretleri için KDV durumunu belirtmiyor. | 840.000 TL | KDV durumu belirtilmemiş |
| İzmir Tınaztepe ÜniversitesiDiş Hekimliği · İzmir · Vakıf üniversitesi | %50 indirimli2026-2027 yeni girişli öğrenciler için yıllık öğrenim ücreti; %10 KDV dahil. İlk tercih indirimi ayrıca uygulanabilir. | 876.452,5 TL | KDV dahil |
| Ücretli2026-2027 yeni girişli öğrenciler için yıllık öğrenim ücreti; %10 KDV dahil. İlk tercih indirimi ayrıca uygulanabilir. | 1.752.905 TL | KDV dahil | |
| Kapadokya ÜniversitesiDiş Hekimliği · Nevşehir · Vakıf üniversitesi | %25 indirimli2026-2027 yeni kayıt yıllık öğretim ücreti; %10 KDV dahil; peşin ödemede bu ücret üzerinden %6 indirim uygulanır. | 862.500 TL | KDV dahil |
| %25 indirimli, taksitli2026-2027 yeni kayıt yıllık öğretim ücreti; %10 KDV dahil; peşin ödemede bu ücret üzerinden %6 indirim uygulanır. | 1.013.163 TL | KDV dahil | |
| Ücretli2026-2027 yeni kayıt yıllık öğretim ücreti; %10 KDV dahil; peşin ödemede bu ücret üzerinden %6 indirim uygulanır. | 1.150.000 TL | KDV dahil | |
| Ücretli, taksitli2026-2027 yeni kayıt yıllık öğretim ücreti; %10 KDV dahil; peşin ödemede bu ücret üzerinden %6 indirim uygulanır. | 1.350.884 TL | KDV dahil | |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiDiş Hekimliği · Kayseri · Vakıf üniversitesi | %25 indirimli2026-2027 eğitim-öğretim yılı 2026 girişli öğrenciler için yıllık öğrenim ücreti; KDV dahil. | 1.052.700 TL | KDV dahil |
| Ücretli2026-2027 eğitim-öğretim yılı 2026 girişli öğrenciler için yıllık öğrenim ücreti; KDV dahil. | 1.403.600 TL | KDV dahil | |
| Yeditepe ÜniversitesiDiş Hekimliği (İngilizce) · İstanbul · Vakıf üniversitesi | %50 indirimli, peşinPeşin (EFT-havale veya kredi kartı tek çekim) yıllık ücret; KDV dahil; taksitli ödemelerde %15 ekleme yapılır. | 1.150.000 TL | KDV dahil |
| Ücretli, peşinPeşin (EFT-havale veya kredi kartı tek çekim) yıllık ücret; KDV dahil; taksitli ödemelerde %15 ekleme yapılır. | 2.300.000 TL | KDV dahil |
Sık sorulan sorular
- Diş Hekimliği ücretleri ne kadar?
- 2026-2027 öğretim yılında resmî ücretini bölüm bazında yayımlayan 7 üniversitede Diş Hekimliği yıllık tam ücreti 997.000 TL ile 2.214.080 TL arasında; ortanca 1.403.600 TL.
- En uygun Diş Hekimliği ücreti hangi üniversitede?
- Listede en düşük yıllık tam ücret İstanbul Galata Üniversitesi: 997.000 TL. Burslu ve indirimli seçenekler tabloda ayrı satır.
- En pahalı Diş Hekimliği hangi üniversitede?
- Listede en yüksek yıllık tam ücret İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi: 2.214.080 TL.
Kaynaklar
Her tutar üniversitenin kendi resmî sayfasından elle aktarıldı; hesaplanmadı, önceki yıldan türetilmedi. Kayıttan önce güncel tutarı resmî sayfada kontrol edin.
- Antalya Bilim Üniversitesi denetlendi: 25.09.2026
- Bahçeşehir Üniversitesi denetlendi: 25.09.2026
- Başkent Üniversitesi denetlendi: 25.09.2026
- Biruni Üniversitesi denetlendi: 25.09.2026
- İstanbul Galata Üniversitesi denetlendi: 25.09.2026
- İstanbul Gelişim Üniversitesi denetlendi: 25.09.2026
- İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi denetlendi: 25.09.2026
- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi denetlendi: 25.09.2026
- İstinye Üniversitesi denetlendi: 25.09.2026
- İzmir Tınaztepe Üniversitesi denetlendi: 25.09.2026
- Kapadokya Üniversitesi denetlendi: 25.09.2026
- Nuh Naci Yazgan Üniversitesi denetlendi: 25.09.2026
- Yeditepe Üniversitesi denetlendi: 25.09.2026