2026-2027 öğretim yılı
Öğrenim ücretleri 2026-2027Kapadokya Üniversitesi
Kapadokya Üniversitesi resmî ücret sayfasında yayımlanan 2026-2027 yıllık öğrenim ücretleri: 48 bölüm için bölüme özel tutarlar. Tutarlar kaynağın yazdığı gibi; KDV durumu her satırda.
Bölümlere göre 48 bölüm
- 2026-2027 yeni kayıt yıllık öğretim ücreti; %10 KDV dahil; peşin ödemede bu ücret üzerinden %6 indirim uygulanır.
| Program | Seçenek | Yıllık ücret | KDV |
|---|---|---|---|
| Ağız ve Diş Sağlığı | %25 indirimli | 382.500 TL | KDV dahil |
| %25 indirimli, taksitli | 449.316 TL | KDV dahil | |
| Ameliyathane Hizmetleri | %25 indirimli | 382.500 TL | KDV dahil |
| %25 indirimli, taksitli | 449.316 TL | KDV dahil | |
| Anestezi | %25 indirimli | 382.500 TL | KDV dahil |
| %25 indirimli, taksitli | 449.316 TL | KDV dahil | |
| Ücretli | 510.000 TL | KDV dahil | |
| Ücretli, taksitli | 599.088 TL | KDV dahil | |
| Beslenme ve Diyetetik | %50 indirimli | 430.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 505.113 TL | KDV dahil | |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi | %50 indirimli | 360.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 422.886 TL | KDV dahil | |
| Bilgisayar Programcılığı | %50 indirimli | 330.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 387.645 TL | KDV dahil | |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | %50 indirimli | 255.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 299.544 TL | KDV dahil | |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | %50 indirimli | 360.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 422.886 TL | KDV dahil | |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | %50 indirimli | 330.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 387.645 TL | KDV dahil | |
| Çocuk Gelişimi | %50 indirimli | 360.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 422.886 TL | KDV dahil | |
| Dil ve Konuşma Terapisi | %25 indirimli | 495.000 TL | KDV dahil |
| %25 indirimli, taksitli | 581.468 TL | KDV dahil | |
| Ücretli | 660.000 TL | KDV dahil | |
| Ücretli, taksitli | 775.290 TL | KDV dahil | |
| Diş Hekimliği | %25 indirimli | 862.500 TL | KDV dahil |
| %25 indirimli, taksitli | 1.013.163 TL | KDV dahil | |
| Ücretli | 1.150.000 TL | KDV dahil | |
| Ücretli, taksitli | 1.350.884 TL | KDV dahil | |
| Diş Protez Teknolojisi | %25 indirimli | 405.000 TL | KDV dahil |
| %25 indirimli, taksitli | 475.746 TL | KDV dahil | |
| Diyaliz | %50 indirimli | 330.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 387.645 TL | KDV dahil | |
| Ebelik | %25 indirimli | 600.000 TL | KDV dahil |
| %25 indirimli, taksitli | 704.809 TL | KDV dahil | |
| Fizyoterapi | %25 indirimli | 382.500 TL | KDV dahil |
| %25 indirimli, taksitli | 449.316 TL | KDV dahil | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | %50 indirimli | 430.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 505.113 TL | KDV dahil | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | %50 indirimli | 400.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 469.873 TL | KDV dahil | |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | %25 indirimli | 540.000 TL | KDV dahil |
| %25 indirimli, taksitli | 634.328 TL | KDV dahil | |
| Havacılık Yönetimi | %50 indirimli | 400.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 469.873 TL | KDV dahil | |
| Hemşirelik | %25 indirimli | 600.000 TL | KDV dahil |
| %25 indirimli, taksitli | 704.809 TL | KDV dahil | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | %50 indirimli | 430.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 505.113 TL | KDV dahil | |
| İlk ve Acil Yardım | %25 indirimli | 382.500 TL | KDV dahil |
| %25 indirimli, taksitli | 449.316 TL | KDV dahil | |
| Ücretli | 510.000 TL | KDV dahil | |
| Ücretli, taksitli | 599.088 TL | KDV dahil | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %50 indirimli | 360.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 422.886 TL | KDV dahil | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | %50 indirimli | 360.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 422.886 TL | KDV dahil | |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | %50 indirimli | 330.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 387.645 TL | KDV dahil | |
| Odyoloji | %50 indirimli | 360.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 422.886 TL | KDV dahil | |
| Odyometri | %50 indirimli | 330.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 387.645 TL | KDV dahil | |
| Optisyenlik | %50 indirimli | 330.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 387.645 TL | KDV dahil | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | %50 indirimli | 330.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 387.645 TL | KDV dahil | |
| Psikoloji | %50 indirimli | 430.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 505.113 TL | KDV dahil | |
| Ücretli | 860.000 TL | KDV dahil | |
| Ücretli, taksitli | 1.010.227 TL | KDV dahil | |
| Radyoterapi | %50 indirimli | 330.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 387.645 TL | KDV dahil | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | %50 indirimli | 330.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 387.645 TL | KDV dahil | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İstanbul) | %50 indirimli | 330.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 387.645 TL | KDV dahil | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | %50 indirimli | 330.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 387.645 TL | KDV dahil | |
| %25 indirimli | 405.000 TL | KDV dahil | |
| %25 indirimli, taksitli | 475.746 TL | KDV dahil | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İstanbul) | %50 indirimli | 330.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 387.645 TL | KDV dahil | |
| %25 indirimli | 405.000 TL | KDV dahil | |
| %25 indirimli, taksitli | 475.746 TL | KDV dahil | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | %50 indirimli | 330.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 387.645 TL | KDV dahil | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | %50 indirimli | 330.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 387.645 TL | KDV dahil | |
| Şehir ve Bölge Planlama | %50 indirimli | 360.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 422.886 TL | KDV dahil | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | %25 indirimli | 382.500 TL | KDV dahil |
| %25 indirimli, taksitli | 449.316 TL | KDV dahil | |
| Ücretli | 510.000 TL | KDV dahil | |
| Ücretli, taksitli | 599.088 TL | KDV dahil | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | %50 indirimli | 330.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 387.645 TL | KDV dahil | |
| Turist Rehberliği | %50 indirimli | 330.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 387.645 TL | KDV dahil | |
| Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) | %25 indirimli | 240.000 TL | KDV dahil |
| %25 indirimli, taksitli | 281.924 TL | KDV dahil | |
| Turizm Rehberliği | %50 indirimli | 330.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 387.645 TL | KDV dahil | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | %50 indirimli | 330.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 387.645 TL | KDV dahil | |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı | %25 indirimli | 540.000 TL | KDV dahil |
| %25 indirimli, taksitli | 634.328 TL | KDV dahil | |
| Uçak Teknolojisi | %25 indirimli | 405.000 TL | KDV dahil |
| %25 indirimli, taksitli | 475.746 TL | KDV dahil | |
| Ücretli | 540.000 TL | KDV dahil | |
| Ücretli, taksitli | 634.328 TL | KDV dahil | |
| Uçak Teknolojisi (İstanbul) | %25 indirimli | 405.000 TL | KDV dahil |
| %25 indirimli, taksitli | 475.746 TL | KDV dahil | |
| Ücretli | 540.000 TL | KDV dahil | |
| Ücretli, taksitli | 634.328 TL | KDV dahil | |
| Uçuş Harekat Yöneticiliği (İstanbul) | %50 indirimli | 330.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 387.645 TL | KDV dahil | |
| Veri Bilimi ve Analitiği | %50 indirimli | 360.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 422.886 TL | KDV dahil | |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | %50 indirimli | 360.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 422.886 TL | KDV dahil | |
| Yazılım Geliştirme | %50 indirimli | 360.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 422.886 TL | KDV dahil | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | %50 indirimli | 360.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli | 422.886 TL | KDV dahil |
Hazırlık sınıfı
| Kapsam | Seçenek | Yıllık ücret | KDV |
|---|---|---|---|
| Yabancı dil hazırlık | Hazırlık sınıfı: %50 indirimli2026-2027 yeni kayıt yıllık öğretim ücreti; %10 KDV dahil; peşin ödemede bu ücret üzerinden %6 indirim uygulanır. | 330.000 TL | KDV dahil |
| Hazırlık sınıfı (ön lisans): %50 indirimli2026-2027 yeni kayıt yıllık öğretim ücreti; %10 KDV dahil; peşin ödemede bu ücret üzerinden %6 indirim uygulanır. | 255.000 TL | KDV dahil | |
| Hazırlık sınıfı: %50 indirimli, taksitli2026-2027 yeni kayıt yıllık öğretim ücreti; %10 KDV dahil; peşin ödemede bu ücret üzerinden %6 indirim uygulanır. | 387.645 TL | KDV dahil | |
| Hazırlık sınıfı (ön lisans): %50 indirimli, taksitli2026-2027 yeni kayıt yıllık öğretim ücreti; %10 KDV dahil; peşin ödemede bu ücret üzerinden %6 indirim uygulanır. | 299.544 TL | KDV dahil | |
| Hazırlık sınıfı: %25 indirimli2026-2027 yeni kayıt yıllık öğretim ücreti; %10 KDV dahil; peşin ödemede bu ücret üzerinden %6 indirim uygulanır. | 495.000 TL | KDV dahil | |
| Hazırlık sınıfı (ön lisans): %25 indirimli2026-2027 yeni kayıt yıllık öğretim ücreti; %10 KDV dahil; peşin ödemede bu ücret üzerinden %6 indirim uygulanır. | 382.500 TL | KDV dahil | |
| Hazırlık sınıfı: %25 indirimli, taksitli2026-2027 yeni kayıt yıllık öğretim ücreti; %10 KDV dahil; peşin ödemede bu ücret üzerinden %6 indirim uygulanır. | 581.468 TL | KDV dahil | |
| Hazırlık sınıfı (ön lisans): %25 indirimli, taksitli2026-2027 yeni kayıt yıllık öğretim ücreti; %10 KDV dahil; peşin ödemede bu ücret üzerinden %6 indirim uygulanır. | 449.316 TL | KDV dahil | |
| Hazırlık sınıfı (ön lisans): ücretli2026-2027 yeni kayıt yıllık öğretim ücreti; %10 KDV dahil; peşin ödemede bu ücret üzerinden %6 indirim uygulanır. | 510.000 TL | KDV dahil | |
| Hazırlık sınıfı: ücretli2026-2027 yeni kayıt yıllık öğretim ücreti; %10 KDV dahil; peşin ödemede bu ücret üzerinden %6 indirim uygulanır. | 660.000 TL | KDV dahil | |
| Hazırlık sınıfı (ön lisans): ücretli, taksitli2026-2027 yeni kayıt yıllık öğretim ücreti; %10 KDV dahil; peşin ödemede bu ücret üzerinden %6 indirim uygulanır. | 599.088 TL | KDV dahil | |
| Hazırlık sınıfı: ücretli, taksitli2026-2027 yeni kayıt yıllık öğretim ücreti; %10 KDV dahil; peşin ödemede bu ücret üzerinden %6 indirim uygulanır. | 775.290 TL | KDV dahil |
Sık sorulan sorular
- Kapadokya Üniversitesi ücretleri ne kadar?
- 2026-2027 öğretim yılında Kapadokya Üniversitesi bölüm ücretleri yıllık 510.000 TL (Anestezi) ile 1.350.884 TL (Diş Hekimliği) arasında. Burslu ve indirimli seçenekler ile koşullar tabloda.
- Kapadokya Üniversitesi en pahalı bölümü hangisi?
- Resmî ücret listesine göre en yüksek yıllık ücret Diş Hekimliği: 1.350.884 TL.
- Kapadokya Üniversitesi hazırlık ücreti ne kadar?
- Yabancı dil hazırlık sınıfının yıllık ücreti 255.000 TL ya da 299.544 TL ya da 330.000 TL ya da 382.500 TL ya da 387.645 TL ya da 449.316 TL ya da 495.000 TL ya da 510.000 TL ya da 581.468 TL ya da 599.088 TL ya da 660.000 TL ya da 775.290 TL.
- Kapadokya Üniversitesi ücretlerine KDV dahil mi?
- Kaynağa göre tutarlara KDV dahil.
Kaynak
Her tutar üniversitenin kendi resmî sayfasından elle aktarıldı; hesaplanmadı, önceki yıldan türetilmedi. Burslu kontenjandan yerleşenler ve indirim koşulları için kaynağın notuna bakın; ücretler yıl içinde değişebilir, kayıttan önce resmî sayfayı kontrol edin.
- aday.kapadokya.edu.tr/ucret-ve-burs-sistemi denetlendi: 25.09.2026
Son denetim: .