2026-2027 öğretim yılı
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ücretleri 2026-2027
9 vakıf üniversitesinin Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik için resmî sayfasında yayımladığı 2026-2027 yıllık öğrenim ücretleri, alfabetik. Tutarlar kaynağın yazdığı gibi: peşin/taksitli ve KDV durumu satırda, koşullar kaynağın notunda.
9 üniversite
| Üniversite | Seçenek | Yıllık ücret | KDV |
|---|---|---|---|
| Bahçeşehir ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) · İstanbul · Vakıf üniversitesi | %50 indirimli, peşinPeşin ödeme yıllık ücreti; %10 KDV dahil. Taksitli ödeme fiyatı farklıdır. | 833.750 TL | KDV dahil |
| Ücretli, peşinPeşin ödeme yıllık ücreti; %10 KDV dahil. Taksitli ödeme fiyatı farklıdır. | 1.667.500 TL | KDV dahil | |
| Haliç ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) · İstanbul · Vakıf üniversitesi | %25 indirimli2026 girişliler için yıllık ücret ("Ücretler (2026)" sütunu); tercih indirimleri ayrıca uygulanabilir. Kaynak KDV durumunu belirtmiyor. | 495.000 TL | KDV durumu belirtilmemiş |
| Ücretli2026 girişliler için yıllık ücret ("Ücretler (2026)" sütunu); tercih indirimleri ayrıca uygulanabilir. Kaynak KDV durumunu belirtmiyor. | 660.000 TL | KDV durumu belirtilmemiş | |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) · İstanbul · Vakıf üniversitesi | %50 indirimli, peşin2026 girişliler için peşin yıllık ücret; KDV dahil; taksitli ödemelerde peşin ücrete %15 ekleme yapılır. | 862.750 TL | KDV dahil |
| Ücretli, peşin2026 girişliler için peşin yıllık ücret; KDV dahil; taksitli ödemelerde peşin ücrete %15 ekleme yapılır. | 1.725.500 TL | KDV dahil | |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve İşletmecilik · İstanbul · Vakıf üniversitesi | %50 indirimli, peşin2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıracaklar için yıllık ücret; KDV dahil; standart taksitli ödemede %15 vade farkı uygulanır. | 458.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıracaklar için yıllık ücret; KDV dahil; standart taksitli ödemede %15 vade farkı uygulanır. | 526.700 TL | KDV dahil | |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) · İstanbul · Vakıf üniversitesi | %50 indirimli, peşin2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıracaklar için yıllık ücret; KDV dahil; standart taksitli ödemede %15 vade farkı uygulanır. | 458.000 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, taksitli2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıracaklar için yıllık ücret; KDV dahil; standart taksitli ödemede %15 vade farkı uygulanır. | 526.700 TL | KDV dahil | |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve İşletmecilik · İstanbul · Vakıf üniversitesi | %50 indirimli, peşin2026-2027 %50 indirimli yıllık ücret; peşin ödemede geçerli; KDV dahil. Tercih sırasına göre indirimli ücretler ayrıca yayımlanmıştır. | 460.000 TL | KDV dahil |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) · İstanbul · Vakıf üniversitesi | %50 indirimli, peşin2026-2027 %50 indirimli yıllık ücret; peşin ödemede geçerli; KDV dahil. Tercih sırasına göre indirimli ücretler ayrıca yayımlanmıştır. | 400.000 TL | KDV dahil |
| İstinye ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) · İstanbul · Vakıf üniversitesi | %50 indirimli, peşin2026 YKS ile yerleşenler için peşin ödemede yıllık ücret; taksitli ödemelerde %15 vade farkı uygulanır. Kaynak program ücretleri için KDV durumunu belirtmiyor. | 490.000 TL | KDV durumu belirtilmemiş |
| Özyeğin ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) · İstanbul · Vakıf üniversitesi | ÜcretliYıllık ücret (güz + bahar); %10 KDV dahil; İngilizce hazırlıkta kayıtlı olunan lisans programının ücreti uygulanır. | 1.975.000 TL | KDV dahil |
| Piri Reis ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) · İstanbul · Vakıf üniversitesi | Ücretli2026-2027 yeni kayıt yıllık ücreti; KDV dahil; 10 taksitte %20 vade farkı uygulanır. | 990.000 TL | KDV dahil |
| Yeditepe ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) · İstanbul · Vakıf üniversitesi | %50 indirimli + %15 başarı desteği, peşinPeşin (EFT-havale veya kredi kartı tek çekim) yıllık ücret; KDV dahil; taksitli ödemelerde %15 ekleme yapılır. | 648.125 TL | KDV dahil |
| %50 indirimli, peşinPeşin (EFT-havale veya kredi kartı tek çekim) yıllık ücret; KDV dahil; taksitli ödemelerde %15 ekleme yapılır. | 762.500 TL | KDV dahil | |
| %15 başarı desteği, peşinPeşin (EFT-havale veya kredi kartı tek çekim) yıllık ücret; KDV dahil; taksitli ödemelerde %15 ekleme yapılır. | 1.296.250 TL | KDV dahil | |
| Ücretli, peşinPeşin (EFT-havale veya kredi kartı tek çekim) yıllık ücret; KDV dahil; taksitli ödemelerde %15 ekleme yapılır. | 1.525.000 TL | KDV dahil |
Sık sorulan sorular
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ücretleri ne kadar?
- 2026-2027 öğretim yılında resmî ücretini bölüm bazında yayımlayan 3 üniversitede Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik yıllık tam ücreti 660.000 TL ile 1.975.000 TL arasında; ortanca 990.000 TL.
- En uygun Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ücreti hangi üniversitede?
- Listede en düşük yıllık tam ücret Haliç Üniversitesi: 660.000 TL. Burslu ve indirimli seçenekler tabloda ayrı satır.
- En pahalı Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik hangi üniversitede?
- Listede en yüksek yıllık tam ücret Özyeğin Üniversitesi: 1.975.000 TL.
Kaynaklar
Her tutar üniversitenin kendi resmî sayfasından elle aktarıldı; hesaplanmadı, önceki yıldan türetilmedi. Kayıttan önce güncel tutarı resmî sayfada kontrol edin.
- Bahçeşehir Üniversitesi denetlendi: 25.09.2026
- Haliç Üniversitesi denetlendi: 25.09.2026
- İstanbul Bilgi Üniversitesi denetlendi: 25.09.2026
- İstanbul Gelişim Üniversitesi denetlendi: 25.09.2026
- İstanbul Topkapı Üniversitesi denetlendi: 25.09.2026
- İstinye Üniversitesi denetlendi: 25.09.2026
- Özyeğin Üniversitesi denetlendi: 25.09.2026
- Piri Reis Üniversitesi denetlendi: 25.09.2026
- Yeditepe Üniversitesi denetlendi: 25.09.2026