Ön lisans programı · ÖSYM / YÖK Atlas 2026
Anestezi taban puanları ve başarı sıralamaları 2026
2026 YKS yerleştirmesinde Anestezi 95 üniversitede 190 seçenekle öğrenci aldı. Tablo başarı sırasına göre (en yüksek sıra önce); dil, burs ve öğretim türü seçenekleri ayrı satır. Satıra tıklayınca o üniversitedeki dört yıllık tablo açılıyor.
- 40 Devlet
- 48 Vakıf
- 7 KKTC
190 seçenek, başarı sırasına göre TYT
| # | Üniversite | Şehir | Tür | Taban puanı | Başarı sırası | Kontenjan | 2025 sıra / puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 404,88451 | 177.664 | 66 yerleşen | 188.763393,48457 |
| 2 | Ege ÜniversitesiAnestezi | İzmir | Devlet üniversitesi | 402,17718 | 185.507 | 3030 yerleşen | 210.366387,51008 |
| 3 | Bahçeşehir ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 399,41962 | 193.879 | 44 yerleşen | 218.805385,32137 |
| 4 | Ankara ÜniversitesiAnestezi | Ankara | Devlet üniversitesi | 395,15968 | 207.388 | 5050 yerleşen | 210.805387,39957 |
| 5 | Bezmiâlem Vakıf ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 391,01170 | 221.497 | 88 yerleşen | 215.964386,05367 |
| 6 | Ankara Medipol ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | Ankara | Vakıf üniversitesi | 388,84992 | 229.036 | 77 yerleşen | 234.937381,34990 |
| 7 | Dokuz Eylül ÜniversitesiAnestezi | İzmir | Devlet üniversitesi | 387,40024 | 234.270 | 4141 yerleşen | 243.272379,40267 |
| 8 | Bursa Uludağ ÜniversitesiAnestezi | Bursa | Devlet üniversitesi | 386,52449 | 237.491 | 4141 yerleşen | 247.947378,30398 |
| 9 | Başkent ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | Ankara | Vakıf üniversitesi | 385,27853 | 242.058 | 66 yerleşen | 265.405374,36538 |
| 10 | Dicle ÜniversitesiAnestezi | Diyarbakır | Devlet üniversitesi | 385,00439 | 243.098 | 3535 yerleşen | 250.290377,77063 |
| 11 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiAnestezi | Samsun | Devlet üniversitesi | 383,43770 | 249.014 | 3535 yerleşen | 261.559375,22813 |
| 12 | Marmara ÜniversitesiAnestezi | İstanbul | Devlet üniversitesi | 383,26230 | 249.706 | 3535 yerleşen | 263.336374,81799 |
| 13 | Çukurova ÜniversitesiAnestezi | Adana | Devlet üniversitesi | 382,83023 | 251.396 | 4141 yerleşen | 263.611374,75494 |
| 14 | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAnestezi | İstanbul | Devlet üniversitesi | 382,37863 | 253.097 | 3535 yerleşen | 287.389369,74804 |
| 15 | Erciyes ÜniversitesiAnestezi | Kayseri | Devlet üniversitesi | 381,18642 | 257.750 | 3030 yerleşen | 286.886369,84683 |
| 16 | Lokman Hekim ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | Ankara | Vakıf üniversitesi | 381,13747 | 257.921 | 77 yerleşen | 283.365370,57628 |
| 17 | Mersin ÜniversitesiAnestezi | Mersin | Devlet üniversitesi | 379,56170 | 264.273 | 4545 yerleşen | 288.387369,54702 |
| 18 | Selçuk ÜniversitesiAnestezi | Konya | Devlet üniversitesi | 379,37487 | 265.009 | 4141 yerleşen | 276.656371,96346 |
| 19 | İstanbul Medipol ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 378,80928 | 267.234 | 1010 yerleşen | 275.690372,17178 |
| 20 | Biruni ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 378,79543 | 267.282 | 1010 yerleşen | 286.297369,96645 |
| 21 | SANKO ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | Gaziantep | Vakıf üniversitesi | 378,78227 | 267.336 | 77 yerleşen | 272.994372,73494 |
| 22 | İstanbul Medipol ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 376,97138 | 275.069 | 1010 yerleşen | 289.834369,24057 |
| 23 | KTO Karatay ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | Konya | Vakıf üniversitesi | 375,58466 | 280.936 | 1010 yerleşen | 310.133365,21649 |
| 24 | Ufuk ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | Ankara | Vakıf üniversitesi | 375,24820 | 282.364 | 66 yerleşen | 318.150363,70234 |
| 25 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiAnestezi | Çanakkale | Devlet üniversitesi | 374,99001 | 283.437 | 5050 yerleşen | 306.080366,01199 |
| 26 | İstanbul Medipol ÜniversitesiAnestezi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 374,89444 | 283.843 | 99 yerleşen | 314.211364,44189 |
| 27 | Mudanya ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | Bursa | Vakıf üniversitesi | 374,37202 | 286.077 | 66 yerleşen | 336.772360,26237 |
| 28 | İzmir Tınaztepe ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İzmir | Vakıf üniversitesi | 374,34385 | 286.197 | 99 yerleşen | 318.800363,58286 |
| 29 | Pamukkale ÜniversitesiAnestezi | Denizli | Devlet üniversitesi | 374,31608 | 286.314 | 3535 yerleşen | 317.870363,76076 |
| 30 | İnönü ÜniversitesiAnestezi | Malatya | Devlet üniversitesi | 374,07709 | 287.333 | 4141 yerleşen | 312.835364,70322 |
| 31 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiAnestezi | Van | Devlet üniversitesi | 374,02359 | 287.556 | 4545 yerleşen | 313.472364,58430 |
| 32 | Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | Kayseri | Vakıf üniversitesi | 373,98546 | 287.719 | 66 yerleşen | 330.831361,35513 |
| 33 | Antalya Bilim ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | Antalya | Vakıf üniversitesi | 373,37097 | 290.391 | 77 yerleşen | 327.095362,03126 |
| 34 | Kocaeli ÜniversitesiAnestezi | Kocaeli | Devlet üniversitesi | 372,79601 | 292.987 | 5050 yerleşen | 329.008361,67785 |
| 35 | Başkent ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | Ankara | Vakıf üniversitesi | 372,50188 | 294.346 | 66 yerleşen | 354.636357,12486 |
| 36 | İstinye ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 372,19803 | 295.649 | 1010 yerleşen | 326.648362,11272 |
| 37 | Ankara Medipol ÜniversitesiAnestezi (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf üniversitesi | 372,09360 | 296.129 | 1010 yerleşen | 331.029361,31486 |
| 38 | Sakarya ÜniversitesiAnestezi | Sakarya | Devlet üniversitesi | 371,64772 | 298.113 | 3030 yerleşen | 332.778360,99446 |
| 39 | Fırat ÜniversitesiAnestezi | Elazığ | Devlet üniversitesi | 371,60753 | 298.285 | 4141 yerleşen | 311.167365,01850 |
| 40 | Yüksek İhtisas ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | Ankara | Vakıf üniversitesi | 371,59791 | 298.332 | 99 yerleşen | 324.443362,52604 |
| 41 | Atılım ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | Ankara | Vakıf üniversitesi | 371,25730 | 299.851 | 66 yerleşen | 324.018362,60940 |
| 42 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | Gaziantep | Vakıf üniversitesi | 370,98641 | 301.067 | 1010 yerleşen | 331.176361,28946 |
| 43 | Haliç ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 370,90711 | 301.385 | 55 yerleşen | 337.934360,05961 |
| 44 | İstanbul Aydın ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 370,69736 | 302.374 | 1010 yerleşen | 336.242360,36161 |
| 45 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAnestezi | Aydın | Devlet üniversitesi | 370,49776 | 303.230 | 5050 yerleşen | 321.324363,11758 |
| 46 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiAnestezi | Sivas | Devlet üniversitesi | 370,08526 | 305.174 | 3636 yerleşen | 331.342361,26196 |
| 47 | Süleyman Demirel ÜniversitesiAnestezi | Isparta | Devlet üniversitesi | 368,55520 | 312.163 | 4545 yerleşen | 339.502359,77869 |
| 48 | Atatürk ÜniversitesiAnestezi | Erzurum | Devlet üniversitesi | 368,29900 | 313.379 | 5050 yerleşen | 333.306360,89487 |
| 49 | Kapadokya ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | Nevşehir | Vakıf üniversitesi | 367,95414 | 314.976 | 1010 yerleşen | 356.927356,73612 |
| 50 | Toros ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | Mersin | Vakıf üniversitesi | 367,29207 | 318.001 | 77 yerleşen | 384.761352,08608 |
| 51 | Üsküdar ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 367,17404 | 318.552 | 1010 yerleşen | 354.513357,14243 |
| 52 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiAnestezi | Kahramanmaraş | Devlet üniversitesi | 366,36961 | 322.326 | 5050 yerleşen | 360.823356,06511 |
| 53 | Harran ÜniversitesiAnestezi | Şanlıurfa | Devlet üniversitesi | 366,18652 | 323.217 | 3232 yerleşen | 341.705359,38952 |
| 54 | Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAnestezi | Kütahya | Devlet üniversitesi | 365,64203 | 325.842 | 3535 yerleşen | 351.528357,64849 |
| 55 | Sinop ÜniversitesiAnestezi | Sinop | Devlet üniversitesi | 365,10293 | 328.549 | 3232 yerleşen | 348.009358,27074 |
| 56 | Kırıkkale ÜniversitesiAnestezi | Kırıkkale | Devlet üniversitesi | 363,95312 | 334.206 | 4141 yerleşen | 367.022354,99938 |
| 57 | Trakya ÜniversitesiAnestezi | Edirne | Devlet üniversitesi | 363,50474 | 336.541 | 2525 yerleşen | 377.281353,29159 |
| 58 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiAnestezi | Hatay | Devlet üniversitesi | 363,50299 | 336.548 | 3232 yerleşen | 381.116352,66266 |
| 59 | İstanbul Beykent ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 362,73521 | 340.481 | 1010 yerleşen | 360.959356,04525 |
| 60 | Fenerbahçe ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 362,27092 | 342.892 | 77 yerleşen | 387.585351,62213 |
| 61 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 361,73507 | 345.624 | 88 yerleşen | 379.536352,92195 |
| 62 | Giresun ÜniversitesiAnestezi | Giresun | Devlet üniversitesi | 361,35177 | 347.645 | 4141 yerleşen | 370.427354,42715 |
| 63 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiAnestezi | Burdur | Devlet üniversitesi | 360,96986 | 349.680 | 5050 yerleşen | 389.918351,24859 |
| 64 | Bitlis Eren ÜniversitesiAnestezi | Bitlis | Devlet üniversitesi | 360,49657 | 352.081 | 4141 yerleşen | 383.590352,28062 |
| 65 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | Kocaeli | Vakıf üniversitesi | 360,33237 | 352.909 | 1010 yerleşen | 406.821348,63087 |
| 66 | İstanbul Atlas ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 360,16236 | 353.795 | 88 yerleşen | 381.169352,65467 |
| 67 | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiAnestezi | Rize | Devlet üniversitesi | 359,37553 | 357.979 | 5050 yerleşen | 396.419350,21234 |
| 68 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiAnestezi | Zonguldak | Devlet üniversitesi | 359,31597 | 358.310 | 5050 yerleşen | 393.901350,61793 |
| 69 | Maltepe ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 358,90237 | 360.519 | 77 yerleşen | 402.782349,22629 |
| 70 | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluAnestezi (Burslu) (Bursa Yerleşkesi) | İstanbul | Vakıf meslek yüksekokulu | 357,45717 | 368.430 | 77 yerleşen | 498.470335,78165 |
| 71 | İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 357,24952 | 369.592 | 1010 yerleşen | 371.160354,30186 |
| 72 | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluAnestezi (Burslu) | İstanbul | Vakıf meslek yüksekokulu | 357,24708 | 369.602 | 77 yerleşen | 410.360348,08026 |
| 73 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiAnestezi | Erzincan | Devlet üniversitesi | 357,04046 | 370.776 | 4141 yerleşen | 399.495349,73705 |
| 74 | İstanbul Okan ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 357,03136 | 370.835 | 77 yerleşen | 399.156349,79070 |
| 75 | Yozgat Bozok ÜniversitesiAnestezi | Yozgat | Devlet üniversitesi | 356,97963 | 371.137 | 5050 yerleşen | 421.595346,41328 |
| 76 | Avrasya ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | Trabzon | Vakıf üniversitesi | 356,95581 | 371.274 | 1010 yerleşen | 424.656345,95080 |
| 77 | Altınbaş ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 355,78511 | 377.916 | 88 yerleşen | 417.498347,01031 |
| 78 | İstanbul Kent ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 355,41190 | 380.048 | 1010 yerleşen | 433.854344,57951 |
| 79 | Doğuş ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 355,18797 | 381.315 | 1010 yerleşen | 443.403343,20896 |
| 80 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 354,91759 | 382.868 | 1010 yerleşen | 428.413345,39250 |
| 81 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 354,75091 | 383.842 | 1010 yerleşen | 419.395346,72941 |
| 82 | İstanbul Galata ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 354,06502 | 387.699 | 77 yerleşen | 442.858343,28313 |
| 83 | İstanbul Arel ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 353,65452 | 390.110 | 1010 yerleşen | 441.606343,45237 |
| 84 | Bayburt ÜniversitesiAnestezi | Bayburt | Devlet üniversitesi | 353,54361 | 390.743 | 3535 yerleşen | 439.366343,76979 |
| 85 | İstanbul Gedik ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 352,36270 | 397.612 | 77 yerleşen | 448.278342,52596 |
| 86 | İstanbul Topkapı ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 352,13899 | 398.955 | 1010 yerleşen | 446.035342,83709 |
| 87 | Kafkas ÜniversitesiAnestezi | Kars | Devlet üniversitesi | 351,23037 | 404.473 | 5050 yerleşen | 455.980341,46931 |
| 88 | Gümüşhane ÜniversitesiAnestezi | Gümüşhane | Devlet üniversitesi | 350,03931 | 411.782 | 5454 yerleşen | 453.360341,82659 |
| 89 | İstanbul Şişli Meslek YüksekokuluAnestezi (Burslu) | İstanbul | Vakıf meslek yüksekokulu | 348,60372 | 420.693 | 1010 yerleşen | 474.478338,94123 |
| 90 | Işık ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 348,58443 | 420.795 | 1010 yerleşen | 476.940338,62131 |
| 91 | İstanbul Rumeli ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 347,90658 | 425.180 | 1010 yerleşen | 480.135338,19024 |
| 92 | Demiroğlu Bilim ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 346,65957 | 433.159 | 99 yerleşen | 482.682337,85008 |
| 93 | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 346,65773 | 433.172 | 1010 yerleşen | 513.329333,88197 |
| 94 | KTO Karatay ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | Konya | Vakıf üniversitesi | 341,40565 | 468.304 | 1212 yerleşen | 477.170338,59024 |
| 95 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiAnestezi (Burslu) · KKTC yerleşkesi | Gazimağusa, KKTC | KKTC üniversitesi | 331,81883 | 539.049 | 99 yerleşen | 548.424329,63272 |
| 96 | Ankara Medipol ÜniversitesiAnestezi (Ücretli) | Ankara | Vakıf üniversitesi | 326,12498 | 585.316 | 4444 yerleşen | — |
| 97 | Yüksek İhtisas ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | Ankara | Vakıf üniversitesi | 324,91596 | 595.547 | 4444 yerleşen | 648.717318,58538 |
| 98 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiAnestezi (Burslu) · KKTC yerleşkesi | Lefkoşa, KKTC | KKTC üniversitesi | 323,39321 | 608.808 | 88 yerleşen | 734.584310,23697 |
| 99 | Yakın Doğu ÜniversitesiAnestezi (Burslu) · KKTC yerleşkesi | Lefkoşa, KKTC | KKTC üniversitesi | 319,13845 | 646.882 | 1212 yerleşen | 692.390314,21845 |
| 100 | Lefke Avrupa ÜniversitesiAnestezi (Burslu) · KKTC yerleşkesi | Lefke, KKTC | KKTC üniversitesi | 318,01848 | 657.252 | 4040 yerleşen | 715.853311,98497 |
| 101 | Mudanya ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | Bursa | Vakıf üniversitesi | 317,30911 | 663.927 | 3838 yerleşen | 763.539307,60354 |
| 102 | Antalya Bilim ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | Antalya | Vakıf üniversitesi | 316,96920 | 667.067 | 4646 yerleşen | 703.978313,13074 |
| 103 | İzmir Tınaztepe ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | İzmir | Vakıf üniversitesi | 315,39950 | 682.115 | 5353 yerleşen | 852.435299,91501 |
| 104 | Girne ÜniversitesiAnestezi (Burslu) · KKTC yerleşkesi | Girne, KKTC | KKTC üniversitesi | 313,48869 | 700.601 | 55 yerleşen | 749.672308,85864 |
| 105 | Girne Amerikan ÜniversitesiAnestezi (Burslu) · KKTC yerleşkesi | Girne, KKTC | KKTC üniversitesi | 311,68444 | 718.525 | 1212 yerleşen | 783.797305,78279 |
| 106 | Bezmiâlem Vakıf ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 308,82098 | 747.457 | 3838 yerleşen | 673.391316,09914 |
| 107 | Kıbrıs Amerikan ÜniversitesiAnestezi (Burslu) · KKTC yerleşkesi | Lefkoşa, KKTC | KKTC üniversitesi | 307,62289 | 760.140 | 1010 yerleşen | 826.923302,05575 |
| 108 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiAnestezi (%25 İndirimli) | Gaziantep | Vakıf üniversitesi | 307,18675 | 764.783 | 1919 yerleşen | 795.692304,74806 |
| 109 | SANKO ÜniversitesiAnestezi (%25 İndirimli) | Gaziantep | Vakıf üniversitesi | 306,90754 | 767.620 | 2121 yerleşen | 884.273297,28626 |
| 110 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 306,49584 | 771.955 | 3939 yerleşen | 725.743311,05705 |
| 111 | Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiAnestezi (%25 İndirimli) | Kayseri | Vakıf üniversitesi | 304,97634 | 788.443 | 2525 yerleşen | 974.170290,15069 |
| 112 | İstanbul Medipol ÜniversitesiAnestezi (Ücretli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 302,74527 | 812.780 | 6161 yerleşen | — |
| 113 | Avrasya ÜniversitesiAnestezi (Ücretli) | Trabzon | Vakıf üniversitesi | 301,98455 | 821.280 | 6161 yerleşen | 1.342.085263,70611 |
| 114 | İstanbul Aydın ÜniversitesiAnestezi (%25 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 299,65985 | 847.456 | 88 yerleşen | — |
| 115 | Biruni ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 299,26034 | 851.974 | 6161 yerleşen | 904.746295,62906 |
| 116 | Atılım ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | Ankara | Vakıf üniversitesi | 298,97896 | 855.255 | 3737 yerleşen | 900.798295,94217 |
| 117 | Üsküdar ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 297,78348 | 868.828 | 2121 yerleşen | 814.418303,13056 |
| 118 | İstanbul Medipol ÜniversitesiAnestezi (Ücretli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 294,61984 | 905.851 | 6161 yerleşen | — |
| 119 | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluAnestezi (Ücretli) (Bursa Yerleşkesi) | İstanbul | Vakıf meslek yüksekokulu | 293,89495 | 914.451 | 4646 yerleşen | — |
| 120 | Başkent ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | Ankara | Vakıf üniversitesi | 289,88263 | 962.652 | 3535 yerleşen | 1.453.308256,08867 |
| 121 | Lokman Hekim ÜniversitesiAnestezi (%25 İndirimli) | Ankara | Vakıf üniversitesi | 289,54501 | 966.767 | 4646 yerleşen | 784.149305,75232 |
| 122 | İstinye ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 288,09959 | 984.243 | 6161 yerleşen | 1.086.321281,72915 |
| 123 | Fenerbahçe ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 286,67860 | 1.001.927 | 4646 yerleşen | 939.106292,89294 |
| 124 | KTO Karatay ÜniversitesiAnestezi (Ücretli) | Konya | Vakıf üniversitesi | 286,42781 | 1.005.133 | 4848 yerleşen | 1.090.715281,40516 |
| 125 | İstanbul Okan ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 286,05339 | 1.009.909 | 3636 yerleşen | 1.038.750285,25010 |
| 126 | İstanbul Şişli Meslek YüksekokuluAnestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf meslek yüksekokulu | 285,45158 | 1.017.419 | 5454 yerleşen | 1.164.761276,08621 |
| 127 | Kapadokya ÜniversitesiAnestezi (%25 İndirimli) | Nevşehir | Vakıf üniversitesi | 283,96319 | 1.036.188 | 3030 yerleşen | 1.072.476282,74035 |
| 128 | Işık ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 282,42214 | 1.055.790 | 3939 yerleşen | 1.660.479241,98293 |
| 129 | Toros ÜniversitesiAnestezi (Ücretli) | Mersin | Vakıf üniversitesi | 282,41705 | 1.055.864 | 4848 yerleşen | 1.186.421274,52702 |
| 130 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiAnestezi (Ücretli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 281,85042 | 1.062.965 | 11 yerleşen | 1.646.331242,95102 |
| 131 | Doğuş ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 281,42439 | 1.068.303 | 6161 yerleşen | 1.281.228267,91659 |
| 132 | Ufuk ÜniversitesiAnestezi (%25 İndirimli) | Ankara | Vakıf üniversitesi | 279,57308 | 1.092.012 | 2121 yerleşen | 1.095.507281,06181 |
| 133 | Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiAnestezi (Ücretli) | Kayseri | Vakıf üniversitesi | 277,40766 | 1.120.316 | 1313 yerleşen | 1.201.475273,46383 |
| 134 | Yüksek İhtisas ÜniversitesiAnestezi (Ücretli) | Ankara | Vakıf üniversitesi | 275,62001 | 1.143.949 | 99 yerleşen | 1.080.625282,13870 |
| 135 | SANKO ÜniversitesiAnestezi (Ücretli) | Gaziantep | Vakıf üniversitesi | 273,94679 | 1.166.111 | 2121 yerleşen | 1.576.505247,69956 |
| 136 | İstanbul Kent ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 273,54080 | 1.171.464 | 6161 yerleşen | 1.436.765257,22504 |
| 137 | Lefke Avrupa ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) · KKTC yerleşkesi | Lefke, KKTC | KKTC üniversitesi | 271,96666 | 1.192.513 | 4040 yerleşen | 1.207.461273,04951 |
| 138 | Ankara Medipol ÜniversitesiAnestezi (İngilizce) (Ücretli) | Ankara | Vakıf üniversitesi | 270,30479 | 1.215.098 | 6161 yerleşen | — |
| 139 | İstanbul Gedik ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 267,03095 | 1.259.898 | 3939 yerleşen | 1.320.251265,20650 |
| 140 | İstanbul Galata ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 265,21879 | 1.284.987 | 4242 yerleşen | 1.410.971258,99627 |
| 141 | İstanbul Topkapı ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 264,67476 | 1.292.519 | 6161 yerleşen | 1.124.670278,95331 |
| 142 | İstanbul Beykent ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 264,12815 | 1.300.097 | 6060 yerleşen | 1.366.775262,00729 |
| 143 | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 263,80026 | 1.304.567 | 5353 yerleşen | 1.387.318260,60743 |
| 144 | Başkent ÜniversitesiAnestezi (Ücretli) | Ankara | Vakıf üniversitesi | 262,96162 | 1.316.218 | 66 yerleşen | 1.608.158245,54580 |
| 145 | İstanbul Atlas ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 262,52498 | 1.322.380 | 5353 yerleşen | 1.320.865265,15946 |
| 146 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiAnestezi (Ücretli) | Gaziantep | Vakıf üniversitesi | 261,36886 | 1.338.383 | 4242 yerleşen | 1.550.777249,44722 |
| 147 | Haliç ÜniversitesiAnestezi (%25 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 261,13596 | 1.341.636 | 3030 yerleşen | 1.247.143270,28740 |
| 148 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiAnestezi (%25 İndirimli) | Kocaeli | Vakıf üniversitesi | 258,86446 | 1.373.417 | 6161 yerleşen | 1.583.306247,24233 |
| 149 | Haliç ÜniversitesiAnestezi (Ücretli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 257,77909 | 1.388.765 | 44 yerleşen | 1.583.427247,23384 |
| 150 | Başkent ÜniversitesiAnestezi (%25 İndirimli) | Ankara | Vakıf üniversitesi | 257,63064 | 1.390.863 | 3838 yerleşen | 1.555.281249,14173 |
| 151 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 256,71337 | 1.403.835 | 6161 yerleşen | — |
| 152 | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluAnestezi (Ücretli) | İstanbul | Vakıf meslek yüksekokulu | 253,79673 | 1.444.833 | 4646 yerleşen | — |
| 153 | İstanbul Arel ÜniversitesiAnestezi (%25 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 253,78601 | 1.444.981 | 2121 yerleşen | 1.227.908271,62644 |
| 154 | İstanbul Şişli Meslek YüksekokuluAnestezi (Ücretli) | İstanbul | Vakıf meslek yüksekokulu | 252,39224 | 1.464.864 | 77 yerleşen | 1.893.901225,81804 |
| 155 | Bahçeşehir ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 252,33792 | 1.465.620 | 3131 yerleşen | 1.910.593224,59707 |
| 156 | İstanbul Aydın ÜniversitesiAnestezi (Ücretli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 250,76580 | 1.488.219 | 5353 yerleşen | 1.877.159227,02182 |
| 157 | Altınbaş ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 250,68863 | 1.489.282 | 5353 yerleşen | — |
| 158 | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiAnestezi (Ücretli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 246,97185 | 1.542.302 | 88 yerleşen | 1.762.985234,97955 |
