İstanbul · ÖSYM / YÖK Atlas 2026
İstanbul Çocuk Gelişimi taban puanları ve başarı sıralamaları 2026
2026 YKS yerleştirmesinde İstanbul üniversitelerinde Çocuk Gelişimi 26 üniversitede 56 seçenekle öğrenci aldı. Tablo başarı sırasına göre; satıra dokununca bölümün dört yıllık tablosu açılır.
56 seçenek, başarı sırasına göre
| # | Üniversite | Şehir | Tür | Taban puanı | Başarı sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahçeşehir ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 376,09903 | 278.747 | 33 yerleşen |
| 2 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 341,76759 | 465.801 | 44 yerleşen |
| 3 | İstanbul Medipol ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 340,98781 | 471.247 | 99 yerleşen |
| 4 | İstinye ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 338,67491 | 487.588 | 44 yerleşen |
| 5 | İstanbul Medipol ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 336,43602 | 503.837 | 44 yerleşen |
| 6 | İstanbul Kültür ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 335,00947 | 514.506 | 66 yerleşen |
| 7 | Biruni ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 334,56461 | 517.781 | 77 yerleşen |
| 8 | İstanbul Okan ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 331,30531 | 542.939 | 33 yerleşen |
| 9 | İstanbul Gedik ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 330,90725 | 546.219 | 66 yerleşen |
| 10 | Üsküdar ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 329,63297 | 556.519 | 1010 yerleşen |
| 11 | İstanbul Aydın ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 328,87540 | 562.677 | 1010 yerleşen |
| 12 | Maltepe ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 328,82736 | 563.066 | 33 yerleşen |
| 13 | İstanbul Kent ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 327,76790 | 571.736 | 44 yerleşen |
| 14 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 327,63675 | 572.828 | 77 yerleşen |
| 15 | Altınbaş ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 327,56993 | 573.372 | 44 yerleşen |
| 16 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 327,43386 | 574.463 | 66 yerleşen |
| 17 | Haliç ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 327,16545 | 576.649 | 88 yerleşen |
| 18 | Doğuş ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 325,60188 | 589.708 | 99 yerleşen |
| 19 | İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 324,88655 | 595.827 | 55 yerleşen |
| 20 | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 324,85157 | 596.118 | 33 yerleşen |
| 21 | İstanbul Rumeli ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 324,32654 | 600.656 | 33 yerleşen |
| 22 | İstanbul Beykent ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 323,88679 | 604.498 | 77 yerleşen |
| 23 | İstanbul Arel ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 323,80426 | 605.216 | 55 yerleşen |
| 24 | İstanbul Topkapı ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 323,19850 | 610.460 | 99 yerleşen |
| 25 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 322,56458 | 616.115 | 1010 yerleşen |
| 26 | Ataşehir Adıgüzel Meslek YüksekokuluÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | Vakıf meslek yüksekokulu | 320,49478 | 634.485 | 44 yerleşen |
| 27 | İstanbul Şişli Meslek YüksekokuluÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | Vakıf meslek yüksekokulu | 319,77867 | 641.071 | 1111 yerleşen |
| 28 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Ücretli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 284,92080 | 1.024.192 | 11 yerleşen |
| 29 | İstanbul Medipol ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Ücretli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 231,37341 | 1.763.961 | 5959 yerleşen |
| 30 | Haliç ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 228,62952 | 1.801.740 | 5050 yerleşen |
| 31 | İstanbul Medipol ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Ücretli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 224,18382 | 1.861.905 | 3131 yerleşen |
| 32 | İstanbul Şişli Meslek YüksekokuluÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf meslek yüksekokulu | 222,21180 | 1.887.782 | 7575 yerleşen |
| 33 | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 221,92261 | 1.891.641 | 2222 yerleşen |
| 34 | Üsküdar ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 212,28087 | 2.008.823 | 6161 yerleşen |
| 35 | İstanbul Gedik ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 205,47505 | 2.076.745 | 4141 yerleşen |
| 36 | İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 197,98076 | 2.132.333 | 3333 yerleşen |
| 37 | İstanbul Topkapı ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 196,23861 | 2.141.817 | 5858 yerleşen |
| 38 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 194,62045 | 2.149.507 | 4848 yerleşen |
| 39 | İstinye ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 232,98004 | — | 317 yerleşen |
| 40 | Maltepe ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 222,95879 | — | 207 yerleşen |
| 41 | İstanbul Rumeli ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 211,57187 | — | 2318 yerleşen |
| 42 | Maltepe ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Ücretli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 207,95489 | — | 31 yerleşen |
| 43 | Ataşehir Adıgüzel Meslek YüksekokuluÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf meslek yüksekokulu | 206,36864 | — | 316 yerleşen |
| 44 | Bahçeşehir ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 206,26141 | — | 2514 yerleşen |
| 45 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 199,89879 | — | 254 yerleşen |
| 46 | Altınbaş ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 199,72090 | — | 319 yerleşen |
| 47 | İstanbul Kent ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 197,04217 | — | 3010 yerleşen |
| 48 | İstanbul Okan ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 189,67499 | — | 2311 yerleşen |
| 49 | İstanbul Aydın ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 187,98155 | — | 6849 yerleşen |
| 50 | İstanbul Arel ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 185,17658 | — | 3726 yerleşen |
| 51 | Doğuş ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 185,07915 | — | 5857 yerleşen |
| 52 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 183,64291 | — | 6056 yerleşen |
| 53 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 183,11645 | — | 4226 yerleşen |
| 54 | Biruni ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 182,38878 | — | 4637 yerleşen |
| 55 | İstanbul Kültür ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 179,56047 | — | 3816 yerleşen |
| 56 | İstanbul Beykent ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 176,60610 | — | 4217 yerleşen |
Sık sorulan sorular
- İstanbul üniversitelerinde en yüksek taban puanlı Çocuk Gelişimi hangisi?
- 2026 yerleştirmesinde İstanbul üniversitelerindeki Çocuk Gelişimi seçenekleri arasında en yüksek başarı sırası Bahçeşehir Üniversitesi programında (Çocuk Gelişimi (Burslu)): başarı sırası 278.747.
- İstanbul üniversitelerinde kaç Çocuk Gelişimi seçeneği var?
- 2026 ÖSYM yerleştirme tablosunda İstanbul üniversitelerinde 26 üniversitede 56 Çocuk Gelişimi seçeneği (burslu, indirimli, ücretli ve öğretim dili farklı seçenekler ayrı) öğrenci aldı.
Çocuk Gelişimi başka şehirlerde
Taban puanı ve başarı sırası ne demek?
- Taban puanı
- Programın genel kontenjanına o yıl yerleşen adaylar arasındaki en düşük yerleştirme puanı (ÖSYM tablosunda "en küçük puan").
- Başarı sırası
- Taban puanın, aynı puan türünde sıralamaya giren adaylar arasındaki yeri (YÖK Atlas). Sayı küçüldükçe sıra yükselir.
- Kontenjan ve yerleşen
- ÖSYM tablosundaki genel kontenjan ve bu kontenjana yerleşen aday sayısı. Okul birincisi gibi ayrı kontenjanlar bu sayılarda yok.
Puanlar sınavın o yılki güçlüğüne göre değişebildiği için yılları karşılaştırırken başarı sırasına bakmak daha anlamlı. Geçmiş yılın taban puanı sonraki yılı göstermez; tercih yaparken ÖSYM'nin güncel kılavuzunu esas alın.
Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas 2026. ÖSYM 2026 yerleştirme tablosu, ÖSYM 2025 yerleştirme tablosu; başarı sıraları YÖK Atlas'tan. Son güncelleme: .