İstanbul · ÖSYM / YÖK Atlas 2026
İstanbul İlk ve Acil Yardım taban puanları ve başarı sıralamaları 2026
2026 YKS yerleştirmesinde İstanbul üniversitelerinde İlk ve Acil Yardım 32 üniversitede 82 seçenekle öğrenci aldı. Tablo başarı sırasına göre; satıra dokununca bölümün dört yıllık tablosu açılır.
82 seçenek, başarı sırasına göre
| # | Üniversite | Şehir | Tür | Taban puanı | Başarı sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahçeşehir Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 396,43785 | 203.333 | 44 yerleşen |
| 2 | Marmara Üniversitesiİlk ve Acil Yardım | İstanbul | Devlet üniversitesi | 389,09253 | 228.206 | 3232 yerleşen |
| 3 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 387,22938 | 234.933 | 77 yerleşen |
| 4 | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 380,21952 | 261.627 | 88 yerleşen |
| 5 | İstanbul Medipol Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 379,56064 | 264.281 | 1010 yerleşen |
| 6 | Biruni Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 374,49126 | 285.555 | 1010 yerleşen |
| 7 | İstanbul Medipol Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 372,54196 | 294.146 | 1010 yerleşen |
| 8 | İstinye Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 371,77577 | 297.555 | 1010 yerleşen |
| 9 | İstanbul Aydın Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 370,88581 | 301.489 | 1010 yerleşen |
| 10 | Üsküdar Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 369,17345 | 309.305 | 1010 yerleşen |
| 11 | İstanbul Medipol Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 364,34934 | 332.271 | 1010 yerleşen |
| 12 | İstanbul Bilgi Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 364,24379 | 332.830 | 77 yerleşen |
| 13 | Fenerbahçe Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 364,10651 | 333.484 | 77 yerleşen |
| 14 | Haliç Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 363,70842 | 335.481 | 99 yerleşen |
| 15 | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluİlk ve Acil Yardım (Burslu) (Bursa Yerleşkesi) | İstanbul | Vakıf meslek yüksekokulu | 362,46644 | 341.867 | 77 yerleşen |
| 16 | Maltepe Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 361,70254 | 345.769 | 44 yerleşen |
| 17 | İstanbul Beykent Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 360,37272 | 352.697 | 1010 yerleşen |
| 18 | İstanbul Atlas Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 359,71177 | 356.208 | 88 yerleşen |
| 19 | İstanbul Kent Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 359,13504 | 359.261 | 1010 yerleşen |
| 20 | İstanbul Okan Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 359,04090 | 359.764 | 1010 yerleşen |
| 21 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 357,21722 | 369.770 | 1010 yerleşen |
| 22 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 357,14488 | 370.176 | 1010 yerleşen |
| 23 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 356,72233 | 372.642 | 1010 yerleşen |
| 24 | Doğuş Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 356,02861 | 376.491 | 88 yerleşen |
| 25 | İstanbul Gedik Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 355,67069 | 378.552 | 88 yerleşen |
| 26 | İstanbul Arel Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 354,84094 | 383.303 | 1010 yerleşen |
| 27 | Altınbaş Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 354,68279 | 384.201 | 1010 yerleşen |
| 28 | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluİlk ve Acil Yardım (Burslu) | İstanbul | Vakıf meslek yüksekokulu | 354,16230 | 387.177 | 77 yerleşen |
| 29 | İstanbul Galata Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 353,68927 | 389.906 | 77 yerleşen |
| 30 | İstanbul Topkapı Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 353,46114 | 391.228 | 1010 yerleşen |
| 31 | Işık Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 352,57543 | 396.385 | 1010 yerleşen |
| 32 | Demiroğlu Bilim Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 352,55168 | 396.524 | 99 yerleşen |
| 33 | İstanbul Rumeli Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 351,89943 | 400.435 | 1010 yerleşen |
| 34 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokuluİlk ve Acil Yardım (Burslu) | İstanbul | Vakıf meslek yüksekokulu | 351,56096 | 402.445 | 1010 yerleşen |
| 35 | İstanbul Esenyurt Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 350,52656 | 408.854 | 1010 yerleşen |
| 36 | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 312,47285 | 710.592 | 3838 yerleşen |
| 37 | İstanbul Medipol Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Ücretli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 303,52472 | 804.141 | 6161 yerleşen |
| 38 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 302,82339 | 811.859 | 4242 yerleşen |
| 39 | İstanbul Esenyurt Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 301,29609 | 828.981 | 2121 yerleşen |
| 40 | Işık Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 298,61825 | 859.348 | 4040 yerleşen |
| 41 | Biruni Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 294,75689 | 904.325 | 6161 yerleşen |
| 42 | İstanbul Medipol Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Ücretli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 294,16567 | 911.249 | 6161 yerleşen |
| 43 | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluİlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Bursa Yerleşkesi) | İstanbul | Vakıf meslek yüksekokulu | 292,98753 | 925.342 | 4646 yerleşen |
| 44 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokuluİlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf meslek yüksekokulu | 291,24852 | 946.079 | 5454 yerleşen |
| 45 | Fenerbahçe Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 291,10841 | 947.793 | 4646 yerleşen |
| 46 | İstinye Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 284,53888 | 1.028.916 | 6161 yerleşen |
| 47 | Doğuş Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 282,56580 | 1.053.959 | 5252 yerleşen |
| 48 | İstanbul Kent Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 281,84644 | 1.063.013 | 6161 yerleşen |
| 49 | İstanbul Gedik Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 279,39773 | 1.094.253 | 4646 yerleşen |
| 50 | İstanbul Okan Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 278,86792 | 1.101.161 | 5050 yerleşen |
| 51 | İstanbul Topkapı Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 272,67810 | 1.183.108 | 6161 yerleşen |
| 52 | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluİlk ve Acil Yardım (Ücretli) | İstanbul | Vakıf meslek yüksekokulu | 268,84263 | 1.234.895 | 4646 yerleşen |
| 53 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Ücretli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 268,29287 | 1.242.443 | 11 yerleşen |
| 54 | İstanbul Atlas Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 266,35153 | 1.269.126 | 5252 yerleşen |
| 55 | İstanbul Galata Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 264,60311 | 1.293.470 | 4444 yerleşen |
| 56 | İstanbul Beykent Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 264,33205 | 1.297.237 | 6060 yerleşen |
| 57 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 263,45619 | 1.309.412 | 6161 yerleşen |
| 58 | Altınbaş Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 260,15289 | 1.355.378 | 6161 yerleşen |
| 59 | İstanbul Galata Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Ücretli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 259,84643 | 1.359.717 | 22 yerleşen |
| 60 | İstanbul Aydın Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Ücretli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 259,62292 | 1.362.876 | 6161 yerleşen |
| 61 | Demiroğlu Bilim Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 253,33642 | 1.451.383 | 3434 yerleşen |
| 62 | Bahçeşehir Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 251,50693 | 1.477.627 | 3131 yerleşen |
| 63 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 246,96944 | 1.542.327 | 6060 yerleşen |
| 64 | Maltepe Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 246,31494 | 1.551.746 | 2020 yerleşen |
| 65 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokuluİlk ve Acil Yardım (Ücretli) | İstanbul | Vakıf meslek yüksekokulu | 244,13852 | 1.582.725 | 77 yerleşen |
| 66 | İstanbul Bilgi Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 243,27845 | 1.595.084 | 4141 yerleşen |
| 67 | Haliç Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 241,94808 | 1.613.977 | 5050 yerleşen |
| 68 | İstanbul Arel Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 241,41643 | 1.621.583 | 2626 yerleşen |
| 69 | İstanbul Rumeli Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 240,63882 | 1.632.853 | 3939 yerleşen |
| 70 | İstanbul Esenyurt Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Ücretli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 238,04696 | 1.669.874 | 4040 yerleşen |
| 71 | İstanbul Gedik Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Ücretli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 234,90659 | 1.714.410 | 44 yerleşen |
| 72 | Haliç Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Ücretli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 234,56728 | 1.719.281 | 55 yerleşen |
| 73 | Maltepe Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Ücretli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 233,05703 | 1.740.459 | 77 yerleşen |
| 74 | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Ücretli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 226,98860 | 1.824.244 | 1414 yerleşen |
| 75 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 226,74754 | 1.827.533 | 6262 yerleşen |
| 76 | İstanbul Okan Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Ücretli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 219,76866 | 1.919.026 | 1414 yerleşen |
| 77 | Işık Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Ücretli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 218,72654 | 1.931.991 | 2121 yerleşen |
| 78 | İstanbul Rumeli Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Ücretli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 211,18713 | 2.020.664 | 2222 yerleşen |
| 79 | İstanbul Arel Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Ücretli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 209,98189 | 2.033.526 | 3535 yerleşen |
| 80 | Demiroğlu Bilim Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Ücretli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 180,42718 | 2.182.655 | 1717 yerleşen |
| 81 | İstanbul Medipol Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 193,60310 | — | 6154 yerleşen |
| 82 | Üsküdar Üniversitesiİlk ve Acil Yardım (Ücretli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 178,73153 | — | 6146 yerleşen |
Sık sorulan sorular
- İstanbul üniversitelerinde en yüksek taban puanlı İlk ve Acil Yardım hangisi?
- 2026 yerleştirmesinde İstanbul üniversitelerindeki İlk ve Acil Yardım seçenekleri arasında en yüksek başarı sırası Bahçeşehir Üniversitesi programında (İlk ve Acil Yardım (Burslu)): başarı sırası 203.333.
- İstanbul üniversitelerinde kaç İlk ve Acil Yardım seçeneği var?
- 2026 ÖSYM yerleştirme tablosunda İstanbul üniversitelerinde 32 üniversitede 82 İlk ve Acil Yardım seçeneği (burslu, indirimli, ücretli ve öğretim dili farklı seçenekler ayrı) öğrenci aldı.
İlk ve Acil Yardım başka şehirlerde
Taban puanı ve başarı sırası ne demek?
- Taban puanı
- Programın genel kontenjanına o yıl yerleşen adaylar arasındaki en düşük yerleştirme puanı (ÖSYM tablosunda "en küçük puan").
- Başarı sırası
- Taban puanın, aynı puan türünde sıralamaya giren adaylar arasındaki yeri (YÖK Atlas). Sayı küçüldükçe sıra yükselir.
- Kontenjan ve yerleşen
- ÖSYM tablosundaki genel kontenjan ve bu kontenjana yerleşen aday sayısı. Okul birincisi gibi ayrı kontenjanlar bu sayılarda yok.
Puanlar sınavın o yılki güçlüğüne göre değişebildiği için yılları karşılaştırırken başarı sırasına bakmak daha anlamlı. Geçmiş yılın taban puanı sonraki yılı göstermez; tercih yaparken ÖSYM'nin güncel kılavuzunu esas alın.
Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas 2026. ÖSYM 2026 yerleştirme tablosu, ÖSYM 2025 yerleştirme tablosu; başarı sıraları YÖK Atlas'tan. Son güncelleme: .