Lisans bölümü
İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü olan üniversiteler
ÖSYM 2025 kataloğuna göre İş Sağlığı ve Güvenliği 12 üniversitede okutuluyor, 9 şehirde. Satırlar üniversitedeki bölüm sayfasına gidiyor: fakülte, süre, puan türü ve resmî ders planı orada.
- 10 Devlet
- 2 Vakıf
12 üniversite, alfabetik
| Üniversite | Şehir | Tür | Dil | Süre | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bingöl ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Bingöl | Devlet üniversitesi | Türkçe | 4 yıl | SAY |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇan Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Çanakkale | Devlet üniversitesi | Türkçe | 4 yıl | SAY |
| Gümüşhane ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Gümüşhane | Devlet üniversitesi | Türkçe | 4 yıl | SAY |
| İstanbul ÜniversitesiAçık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · Açıköğretim | İstanbul | Devlet üniversitesi | Türkçe | 4 yıl | SAY |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | İstanbul | Vakıf üniversitesi | Türkçe | 4 yıl | SAY |
| Muş Alparslan ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Muş | Devlet üniversitesi | Türkçe | 4 yıl | SAY |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiHamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | İstanbul | Devlet üniversitesi | Türkçe | 4 yıl | SAY |
| Siirt ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Siirt | Devlet üniversitesi | Türkçe | 4 yıl | SAY |
| Sinop ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Sinop | Devlet üniversitesi | Türkçe | 4 yıl | SAY |
| Uşak ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Uşak | Devlet üniversitesi | Türkçe | 4 yıl | SAY |
| Üsküdar ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | İstanbul | Vakıf üniversitesi | Türkçe | 4 yıl | SAY |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiAkdağmadeni Sağlık Yüksekokulu | Yozgat | Devlet üniversitesi | Türkçe | 4 yıl | SAY |
Şehirlere göre
Diğer bölümler
Bütün bölümler, A'dan Z'yeİş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans programı 82 üniversitede.
Bilgiler ÖSYM kataloğundan. Kontenjan ve taban puanlar her yıl değişiyor; güncel tercih bilgisi için ÖSYM kılavuzuna bak.