İstanbul · ÖSYM / YÖK Atlas 2026
İstanbul Mimarlık taban puanları ve başarı sıralamaları 2026
2026 YKS yerleştirmesinde İstanbul üniversitelerinde Mimarlık 32 üniversitede 80 seçenekle öğrenci aldı. Tablo başarı sırasına göre; satıra dokununca bölümün dört yıllık tablosu açılır.
80 seçenek, başarı sırasına göre
| # | Üniversite | Şehir | Tür | Taban puanı | Başarı sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Teknik ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) | İstanbul | Devlet üniversitesi | 471,81557 | 43.276 | 5050 yerleşen |
| 2 | İstanbul Teknik ÜniversitesiMimarlık | İstanbul | Devlet üniversitesi | 468,29937 | 46.389 | 6060 yerleşen |
| 3 | Yıldız Teknik ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) | İstanbul | Devlet üniversitesi | 455,96450 | 57.974 | 6060 yerleşen |
| 4 | Yıldız Teknik ÜniversitesiMimarlık | İstanbul | Devlet üniversitesi | 448,45161 | 65.201 | 7070 yerleşen |
| 5 | Özyeğin ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 444,42190 | 69.081 | 1010 yerleşen |
| 6 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiMimarlık | İstanbul | Devlet üniversitesi | 440,54363 | 72.789 | 6060 yerleşen |
| 7 | MEF ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 439,14248 | 74.227 | 44 yerleşen |
| 8 | Bahçeşehir ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 438,72068 | 74.663 | 44 yerleşen |
| 9 | Yeditepe ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 438,21680 | 75.194 | 55 yerleşen |
| 10 | Kadir Has ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 435,69420 | 77.710 | 33 yerleşen |
| 11 | İstanbul Teknik ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (Burslu) · KKTC yerleşkesi | İstanbul | Devlet üniversitesi | 433,46188 | 79.980 | 66 yerleşen |
| 12 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 430,70791 | 82.771 | 44 yerleşen |
| 13 | İstanbul ÜniversitesiMimarlık | İstanbul | Devlet üniversitesi | 424,14727 | 89.507 | 6060 yerleşen |
| 14 | Marmara ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) | İstanbul | Devlet üniversitesi | 423,13324 | 90.584 | 3535 yerleşen |
| 15 | İstanbul Medipol ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 422,23913 | 91.616 | 33 yerleşen |
| 16 | İstanbul Medipol ÜniversitesiMimarlık (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 420,91938 | 93.077 | 33 yerleşen |
| 17 | Maltepe ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 419,27226 | 94.904 | 22 yerleşen |
| 18 | Haliç ÜniversitesiMimarlık (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 418,67037 | 95.600 | 33 yerleşen |
| 19 | İstanbul Teknik ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) · KKTC yerleşkesi | İstanbul | Devlet üniversitesi | 415,92925 | 98.552 | 66 yerleşen |
| 20 | İstanbul Aydın ÜniversitesiMimarlık (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 411,75069 | 103.223 | 44 yerleşen |
| 21 | İstanbul Beykent ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 408,85059 | 106.374 | 33 yerleşen |
| 22 | İstanbul Aydın ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 408,52542 | 106.729 | 44 yerleşen |
| 23 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 406,72788 | 108.882 | 33 yerleşen |
| 24 | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiMimarlık (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 403,32467 | 112.876 | 77 yerleşen |
| 25 | İstanbul Kültür ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 401,71256 | 114.854 | 22 yerleşen |
| 26 | Maltepe ÜniversitesiMimarlık (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 399,92463 | 117.018 | 22 yerleşen |
| 27 | İstanbul Okan ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 398,45897 | 118.826 | 11 yerleşen |
| 28 | Işık ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 397,57842 | 119.956 | 22 yerleşen |
| 29 | İstanbul Okan ÜniversitesiMimarlık (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 393,17097 | 125.467 | 11 yerleşen |
| 30 | İstanbul Beykent ÜniversitesiMimarlık (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 390,18486 | 129.238 | 33 yerleşen |
| 31 | İstinye ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 387,60830 | 132.560 | 99 yerleşen |
| 32 | Fenerbahçe ÜniversitesiMimarlık (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 386,85396 | 133.513 | 11 yerleşen |
| 33 | İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiMimarlık (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 381,67790 | 140.518 | 33 yerleşen |
| 34 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 379,32246 | 143.829 | 44 yerleşen |
| 35 | Beykoz ÜniversitesiMimarlık (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 377,41476 | 146.562 | 55 yerleşen |
| 36 | İstanbul Topkapı ÜniversitesiMimarlık (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 376,50858 | 147.841 | 33 yerleşen |
| 37 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiMimarlık (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 372,90086 | 153.208 | 44 yerleşen |
| 38 | İstanbul Arel ÜniversitesiMimarlık (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 369,87880 | 157.950 | 55 yerleşen |
| 39 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiMimarlık (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 360,91360 | 172.030 | 1818 yerleşen |
| 40 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiMimarlık (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 356,40538 | 179.633 | 1010 yerleşen |
| 41 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 355,88147 | 180.546 | 1515 yerleşen |
| 42 | İstanbul Gedik ÜniversitesiMimarlık (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 351,99298 | 187.485 | 1919 yerleşen |
| 43 | İstanbul Rumeli ÜniversitesiMimarlık (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 351,59016 | 188.247 | 77 yerleşen |
| 44 | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiMimarlık (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 339,15539 | 212.432 | 1111 yerleşen |
| 45 | Kadir Has ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 335,57948 | 219.912 | 1515 yerleşen |
| 46 | Haliç ÜniversitesiMimarlık (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 330,21352 | 231.793 | 1515 yerleşen |
| 47 | MEF ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 328,16426 | 236.589 | 3131 yerleşen |
| 48 | İstanbul Medipol ÜniversitesiMimarlık (Ücretli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 324,57911 | 244.972 | 2323 yerleşen |
| 49 | Özyeğin ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 322,49429 | 249.972 | 6868 yerleşen |
| 50 | İstanbul Teknik ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | İstanbul | Devlet üniversitesi | 419,61941 | — | 52 yerleşen |
| 51 | İstanbul Kültür ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 360,03681 | — | 71 yerleşen |
| 52 | İstanbul Aydın ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 351,94549 | — | 273 yerleşen |
| 53 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 351,42468 | — | 52 yerleşen |
| 54 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiMimarlık (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 346,46536 | — | 82 yerleşen |
| 55 | İstanbul Gedik ÜniversitesiMimarlık (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 345,71250 | — | 41 yerleşen |
| 56 | İstanbul Arel ÜniversitesiMimarlık (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 341,15652 | — | 82 yerleşen |
| 57 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiMimarlık (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 337,24259 | — | 103 yerleşen |
| 58 | İstanbul Okan ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 333,09215 | — | 81 yerleşen |
| 59 | İstanbul Teknik ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (Ücretli) · KKTC yerleşkesi | İstanbul | Devlet üniversitesi | 332,48166 | — | 2816 yerleşen |
| 60 | Fenerbahçe ÜniversitesiMimarlık (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 332,47830 | — | 82 yerleşen |
| 61 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 331,03546 | — | 52 yerleşen |
| 62 | İstanbul Beykent ÜniversitesiMimarlık (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 329,47101 | — | 185 yerleşen |
| 63 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 328,70180 | — | 2811 yerleşen |
| 64 | İstanbul Medipol ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 328,11709 | — | 2511 yerleşen |
| 65 | Işık ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 327,25179 | — | 123 yerleşen |
| 66 | İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiMimarlık (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 325,58031 | — | 1514 yerleşen |
| 67 | Yeditepe ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 325,08416 | — | 3512 yerleşen |
| 68 | İstanbul Okan ÜniversitesiMimarlık (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 323,65350 | — | 87 yerleşen |
| 69 | İstanbul Aydın ÜniversitesiMimarlık (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 323,43948 | — | 2720 yerleşen |
| 70 | İstanbul Topkapı ÜniversitesiMimarlık (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 323,40734 | — | 154 yerleşen |
| 71 | Bahçeşehir ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 323,26242 | — | 3115 yerleşen |
| 72 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 323,25883 | — | 236 yerleşen |
| 73 | İstanbul Beykent ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 323,08532 | — | 183 yerleşen |
| 74 | Maltepe ÜniversitesiMimarlık (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 322,66118 | — | 124 yerleşen |
| 75 | İstinye ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 322,63783 | — | 92 yerleşen |
| 76 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiMimarlık (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 322,54223 | — | 53 yerleşen |
| 77 | Beykoz ÜniversitesiMimarlık (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | Yerleşen yok | — | 20 yerleşen |
| 78 | İstanbul Rumeli ÜniversitesiMimarlık (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | Yerleşen yok | — | 70 yerleşen |
| 79 | Maltepe ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | Yerleşen yok | — | 120 yerleşen |
| 80 | İstanbul Kültür ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | Yerleşen yok | — | 50 yerleşen |
Sık sorulan sorular
- İstanbul üniversitelerinde en yüksek taban puanlı Mimarlık hangisi?
- 2026 yerleştirmesinde İstanbul üniversitelerindeki Mimarlık seçenekleri arasında en yüksek başarı sırası İstanbul Teknik Üniversitesi programında (Mimarlık (İngilizce)): başarı sırası 43.276.
- İstanbul üniversitelerinde kaç Mimarlık seçeneği var?
- 2026 ÖSYM yerleştirme tablosunda İstanbul üniversitelerinde 32 üniversitede 80 Mimarlık seçeneği (burslu, indirimli, ücretli ve öğretim dili farklı seçenekler ayrı) öğrenci aldı.
Mimarlık başka şehirlerde
Taban puanı ve başarı sırası ne demek?
- Taban puanı
- Programın genel kontenjanına o yıl yerleşen adaylar arasındaki en düşük yerleştirme puanı (ÖSYM tablosunda "en küçük puan").
- Başarı sırası
- Taban puanın, aynı puan türünde sıralamaya giren adaylar arasındaki yeri (YÖK Atlas). Sayı küçüldükçe sıra yükselir.
- Kontenjan ve yerleşen
- ÖSYM tablosundaki genel kontenjan ve bu kontenjana yerleşen aday sayısı. Okul birincisi gibi ayrı kontenjanlar bu sayılarda yok.
Puanlar sınavın o yılki güçlüğüne göre değişebildiği için yılları karşılaştırırken başarı sırasına bakmak daha anlamlı. Geçmiş yılın taban puanı sonraki yılı göstermez; tercih yaparken ÖSYM'nin güncel kılavuzunu esas alın.
Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas 2026. ÖSYM 2026 yerleştirme tablosu, ÖSYM 2025 yerleştirme tablosu; başarı sıraları YÖK Atlas'tan. Son güncelleme: .