Lisans bölümü · ÖSYM / YÖK Atlas 2026
Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları ve başarı sıralamaları 2026
2026 YKS yerleştirmesinde Radyo, Televizyon ve Sinema 71 üniversitede 111 seçenekle öğrenci aldı. Tablo başarı sırasına göre (en yüksek sıra önce); dil, burs ve öğretim türü seçenekleri ayrı satır. Satıra tıklayınca o üniversitedeki dört yıllık tablo açılıyor.
- 41 Devlet
- 24 Vakıf
- 5 KKTC
- 1 Yurt dışı
111 seçenek, başarı sırasına göre Sözel (SÖZ)
| # | Üniversite | Şehir | Tür | Taban puanı | Başarı sırası | Kontenjan | 2025 sıra / puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeditepe ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 462,85451 | 849 | 44 yerleşen | 727449,96587 |
| 2 | Kadir Has ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 454,42983 | 1.246 | 33 yerleşen | 943444,59303 |
| 3 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 443,75019 | 2.085 | 55 yerleşen | 2.187427,57768 |
| 4 | İstanbul Medipol ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 422,66362 | 5.761 | 77 yerleşen | 14.287386,90271 |
| 5 | Marmara ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | İstanbul | Devlet üniversitesi | 420,94653 | 6.237 | 3636 yerleşen | 8.795398,07875 |
| 6 | İstanbul ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | İstanbul | Devlet üniversitesi | 414,94988 | 8.175 | 3636 yerleşen | 10.773393,52014 |
| 7 | Ankara ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Ankara | Devlet üniversitesi | 407,00959 | 11.578 | 3636 yerleşen | 13.693387,89997 |
| 8 | İstinye ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 405,97540 | 12.094 | 33 yerleşen | 23.879374,50568 |
| 9 | İstanbul Beykent ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 403,93122 | 13.142 | 33 yerleşen | 15.343385,20866 |
| 10 | Yaşar ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İzmir | Vakıf üniversitesi | 400,46735 | 15.178 | 44 yerleşen | 12.462390,11906 |
| 11 | İstanbul Beykent ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 399,92295 | 15.510 | 44 yerleşen | 27.036371,24360 |
| 12 | İstanbul Kültür ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 399,68201 | 15.656 | 33 yerleşen | 25.863372,35216 |
| 13 | Maltepe ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 399,22291 | 15.898 | 33 yerleşen | 27.955370,37049 |
| 14 | İstanbul Aydın ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 392,99101 | 20.263 | 66 yerleşen | 31.218367,40543 |
| 15 | Ege ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | İzmir | Devlet üniversitesi | 392,34956 | 20.798 | 3636 yerleşen | 23.039375,40778 |
| 16 | Başkent ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Ankara | Vakıf üniversitesi | 390,88026 | 22.016 | 66 yerleşen | 20.198378,63326 |
| 17 | Fenerbahçe ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 386,03076 | 26.302 | 44 yerleşen | 37.868362,20230 |
| 18 | İstanbul Aydın ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 385,89714 | 26.436 | 1010 yerleşen | 39.720360,87642 |
| 19 | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Ankara | Devlet üniversitesi | 378,91920 | 33.698 | 3636 yerleşen | 44.827357,46906 |
| 20 | Altınbaş ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 374,62849 | 38.901 | 33 yerleşen | 47.625355,73032 |
| 21 | Üsküdar ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 372,68057 | 41.461 | 66 yerleşen | 44.144357,87147 |
| 22 | Akdeniz ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Antalya | Devlet üniversitesi | 372,25527 | 42.037 | 3636 yerleşen | 45.766356,87445 |
| 23 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 370,76509 | 44.110 | 88 yerleşen | 54.270351,89932 |
| 24 | İstanbul Kent ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 368,45264 | 47.555 | 33 yerleşen | 62.404347,72893 |
| 25 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 366,86329 | 49.939 | 33 yerleşen | 79.454340,37214 |
| 26 | İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 364,18605 | 54.326 | 44 yerleşen | 74.990342,17650 |
| 27 | İstanbul Rumeli ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 359,14146 | 63.278 | 33 yerleşen | 71.338343,68034 |
| 28 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 359,09461 | 63.368 | 1212 yerleşen | 71.509343,60731 |
| 29 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Gaziantep | Vakıf üniversitesi | 358,38235 | 64.705 | 55 yerleşen | 122.113326,09273 |
| 30 | İstanbul Topkapı ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 358,32150 | 64.835 | 55 yerleşen | 76.501341,55820 |
| 31 | Beykoz ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 357,17951 | 67.160 | 99 yerleşen | 87.141337,39243 |
| 32 | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 349,81411 | 82.898 | 55 yerleşen | 118.324327,20065 |
| 33 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Çanakkale | Devlet üniversitesi | 349,73895 | 83.078 | 3636 yerleşen | 100.619332,61526 |
| 34 | Kocaeli ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Kocaeli | Devlet üniversitesi | 347,11759 | 89.442 | 3637 yerleşen | 105.546331,05119 |
| 35 | Sakarya ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Sakarya | Devlet üniversitesi | 346,55592 | 90.844 | 1819 yerleşen | 115.647327,97881 |
| 36 | Ankara ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | Ankara | Devlet üniversitesi | 342,85167 | 100.523 | 4547 yerleşen | 134.390322,73278 |
| 37 | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Tekirdağ | Devlet üniversitesi | 336,96928 | 117.661 | 2324 yerleşen | 128.049324,42147 |
| 38 | Mersin ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Mersin | Devlet üniversitesi | 336,29683 | 119.746 | 3636 yerleşen | 173.694313,44211 |
| 39 | Antalya Belek ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Antalya | Vakıf üniversitesi | 335,78568 | 121.305 | 22 yerleşen | 154.635317,72352 |
| 40 | Çukurova ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Adana | Devlet üniversitesi | 335,33516 | 122.692 | 3637 yerleşen | 145.797319,82584 |
| 41 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Aydın | Devlet üniversitesi | 332,02937 | 133.544 | 3637 yerleşen | 160.674316,32705 |
| 42 | Selçuk ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Konya | Devlet üniversitesi | 330,13856 | 140.018 | 3637 yerleşen | 181.743311,72345 |
| 43 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Bolu | Devlet üniversitesi | 327,69574 | 148.715 | 2727 yerleşen | 200.446308,01707 |
| 44 | İstanbul ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | İstanbul | Devlet üniversitesi | 326,06415 | 154.643 | 9093 yerleşen | 194.763309,12075 |
| 45 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Samsun | Devlet üniversitesi | 322,08523 | 170.109 | 3637 yerleşen | 229.247302,74099 |
| 46 | Süleyman Demirel ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Isparta | Devlet üniversitesi | 318,20050 | 185.998 | 3637 yerleşen | 258.244297,85611 |
| 47 | Kadir Has ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 316,88645 | 191.559 | 2323 yerleşen | —198,42273 |
| 48 | Erciyes ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Kayseri | Devlet üniversitesi | 315,88741 | 195.918 | 3637 yerleşen | 255.279298,31843 |
| 49 | Trabzon ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Trabzon | Devlet üniversitesi | 308,67174 | 229.528 | 2728 yerleşen | 331.602286,86516 |
| 50 | Dicle ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Diyarbakır | Devlet üniversitesi | 308,13767 | 232.127 | 2728 yerleşen | 281.605294,18991 |
| 51 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Konya | Devlet üniversitesi | 307,59903 | 234.722 | 3233 yerleşen | 305.141290,63819 |
| 52 | Düzce ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Düzce | Devlet üniversitesi | 304,08001 | 252.651 | 4547 yerleşen | 320.470288,41887 |
| 53 | Ordu ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Ordu | Devlet üniversitesi | 301,53621 | 266.324 | 3637 yerleşen | 367.561282,12373 |
| 54 | Uşak ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Uşak | Devlet üniversitesi | 299,36061 | 278.163 | 3637 yerleşen | 418.201275,87454 |
| 55 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · KKTC yerleşkesi | Gazimağusa, KKTC | KKTC üniversitesi | 290,68859 | 328.866 | 99 yerleşen | 556.596260,53338 |
| 56 | Harran ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Şanlıurfa | Devlet üniversitesi | 289,37349 | 337.225 | 2324 yerleşen | 503.015266,25183 |
| 57 | Atatürk ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Erzurum | Devlet üniversitesi | 286,25677 | 357.353 | 3637 yerleşen | 480.667268,69785 |
| 58 | Kastamonu ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Kastamonu | Devlet üniversitesi | 285,31565 | 363.610 | 3637 yerleşen | 526.770263,69214 |
| 59 | Giresun ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Giresun | Devlet üniversitesi | 281,05367 | 392.594 | 3636 yerleşen | 611.404254,84289 |
| 60 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Van | Devlet üniversitesi | 280,10732 | 399.194 | 3637 yerleşen | 519.310264,49129 |
| 61 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Sivas | Devlet üniversitesi | 279,38869 | 404.277 | 3636 yerleşen | 549.486261,28152 |
| 62 | İnönü ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Malatya | Devlet üniversitesi | 277,85521 | 415.220 | 3637 yerleşen | 530.989263,23845 |
| 63 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Hatay | Devlet üniversitesi | 276,65009 | 423.917 | 3233 yerleşen | 599.540256,07290 |
| 64 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Niğde | Devlet üniversitesi | 275,20716 | 434.457 | 3637 yerleşen | 615.122254,46830 |
| 65 | Mardin Artuklu ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Mardin | Devlet üniversitesi | 273,87945 | 444.489 | 3637 yerleşen | 578.641258,21892 |
| 66 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) · KKTC yerleşkesi | Gazimağusa, KKTC | KKTC üniversitesi | 271,83251 | 460.175 | 1010 yerleşen | 686.226247,21440 |
| 67 | Karabük ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Karabük | Devlet üniversitesi | 269,15512 | 481.170 | 3637 yerleşen | 693.055246,51370 |
| 68 | Fırat ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Elazığ | Devlet üniversitesi | 267,58322 | 493.555 | 3637 yerleşen | 700.263245,77107 |
| 69 | Malatya Turgut Özal ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Malatya | Devlet üniversitesi | 263,32310 | 528.240 | 2324 yerleşen | 732.672242,43279 |
| 70 | Gümüşhane ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Gümüşhane | Devlet üniversitesi | 257,31798 | 579.031 | 3637 yerleşen | 802.372235,14444 |
| 71 | Yozgat Bozok ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Yozgat | Devlet üniversitesi | 257,13660 | 580.622 | 3637 yerleşen | 808.799234,45367 |
| 72 | Munzur ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Tunceli | Devlet üniversitesi | 242,71627 | 707.327 | 3233 yerleşen | 901.282224,08522 |
| 73 | Bitlis Eren ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Bitlis | Devlet üniversitesi | 241,09958 | 721.071 | 4547 yerleşen | 907.207223,39428 |
| 74 | Kırgızistan-Türkiye Manas ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema · Yurt dışı yerleşkesi | Bişkek, Kırgızistan | Uluslararası üniversite | 234,38129 | 778.532 | 88 yerleşen | 1.061.015202,12641 |
| 75 | Lefke Avrupa ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · KKTC yerleşkesi | Lefke, KKTC | KKTC üniversitesi | 229,84219 | 815.474 | 1010 yerleşen | 843.159230,69290 |
| 76 | Yakın Doğu ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · KKTC yerleşkesi | Lefkoşa, KKTC | KKTC üniversitesi | 215,44505 | 920.027 | 2020 yerleşen | 1.049.524203,99854 |
| 77 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 209,35250 | 956.672 | 5353 yerleşen | 1.129.000188,15590 |
| 78 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 208,30938 | 962.542 | 11 yerleşen | 56.000350,99424 |
| 79 | Girne Amerikan ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) · KKTC yerleşkesi | Girne, KKTC | KKTC üniversitesi | 199,04062 | 1.007.529 | 2020 yerleşen | 1.012.491209,67064 |
| 80 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | Gaziantep | Vakıf üniversitesi | 198,85941 | 1.008.288 | 1010 yerleşen | —165,12582 |
| 81 | Antalya Belek ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | Antalya | Vakıf üniversitesi | 182,75557 | 1.059.537 | 1212 yerleşen | 1.163.930174,40768 |
| 82 | Beykoz ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 263,87393 | — | 91 yerleşen | —224,78995 |
| 83 | Altınbaş ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 258,61576 | — | 151 yerleşen | —233,89512 |
| 84 | İstanbul Topkapı ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 220,03329 | — | 3519 yerleşen | —177,90650 |
| 85 | İstanbul Rumeli ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 214,95897 | — | 151 yerleşen | —191,09184 |
| 86 | İstanbul Beykent ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 211,99606 | — | 227 yerleşen | —196,56027 |
| 87 | Maltepe ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 208,40401 | — | 226 yerleşen | —181,16693 |
| 88 | Yeditepe ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 206,97822 | — | 3020 yerleşen | —190,50657 |
| 89 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 199,89105 | — | 141 yerleşen | —188,53377 |
| 90 | Yaşar ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | İzmir | Vakıf üniversitesi | 198,20100 | — | 3119 yerleşen | —196,88259 |
| 91 | İstanbul Kent ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 197,32899 | — | 2315 yerleşen | —177,94293 |
| 92 | İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 196,95604 | — | 279 yerleşen | —200,80748 |
| 93 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 192,63944 | — | 3421 yerleşen | —184,34280 |
| 94 | Üsküdar ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 192,25968 | — | 4212 yerleşen | —202,32039 |
| 95 | Yakın Doğu ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) · KKTC yerleşkesi | Lefkoşa, KKTC | KKTC üniversitesi | 192,22899 | — | 101 yerleşen | —212,19945 |
| 96 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 191,14665 | — | 1513 yerleşen | —217,77952 |
| 97 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) · KKTC yerleşkesi | Gazimağusa, KKTC | KKTC üniversitesi | 189,85887 | — | 143 yerleşen | —175,21353 |
| 98 | İstanbul Kültür ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 188,32184 | — | 144 yerleşen | 942.358219,07453 |
| 99 | İstanbul Aydın ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 178,65138 | — | 389 yerleşen | —204,77624 |
| 100 | Fenerbahçe ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 176,14148 | — | 2721 yerleşen | 1.161.622175,95803 |
| 101 | İstanbul Kültür ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 174,83105 | — | 96 yerleşen | —191,02044 |
| 102 | Başkent ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | Ankara | Vakıf üniversitesi | 172,81544 | — | 3821 yerleşen | —176,78755 |
| 103 | Lefke Avrupa ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) · KKTC yerleşkesi | Lefke, KKTC | KKTC üniversitesi | 172,22102 | — | 101 yerleşen | —197,75849 |
| 104 | İstanbul Aydın ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 171,66283 | — | 6353 yerleşen | —174,12599 |
| 105 | İstanbul Beykent ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 170,40464 | — | 2713 yerleşen | —185,83888 |
| 106 | İstinye ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 166,66802 | — | 237 yerleşen | —165,46926 |
| 107 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) · KKTC yerleşkesi | Lefkoşa, KKTC | KKTC üniversitesi | 165,73938 | — | 108 yerleşen | —200,53393 |
| 108 | İstanbul Medipol ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 163,23812 | — | 4828 yerleşen | — |
| 109 | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 153,63589 | — | 152 yerleşen | —197,37576 |
| 110 | Girne Amerikan ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) · KKTC yerleşkesi | Girne, KKTC | KKTC üniversitesi | Yerleşen yok | — | 100 yerleşen | —Yerleşen yok |
| 111 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) · KKTC yerleşkesi | Gazimağusa, KKTC | KKTC üniversitesi | Yerleşen yok | — | 130 yerleşen | —Yerleşen yok |
Sık sorulan sorular
- Radyo, Televizyon ve Sinema kaç sıralama ile girilir?
- 2026 YKS yerleştirmesinde Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinde Radyo, Televizyon ve Sinema (sözel) seçeneklerinin başarı sıraları 849 ile 1.059.537 arasında; ortanca 119.746. Devlet üniversitelerinde en geniş sıra 721.071 (Bitlis Eren Üniversitesi).
- Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları kaç?
- 2026 yerleştirmesinde Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinde Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları 153,64 ile 462,85 arasında (sözel).
- En yüksek sıralı Radyo, Televizyon ve Sinema hangi üniversitede?
- 2026 yerleştirmesinde en yüksek başarı sırası Yeditepe Üniversitesi (Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu)): 849. sıra.
- Radyo, Televizyon ve Sinema kontenjanı kaç?
- 2026 yerleştirmesinde Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinde Radyo, Televizyon ve Sinema için sözel puan türünde toplam 2.401 genel kontenjan vardı.
Taban puanı ve başarı sırası ne demek?
- Taban puanı
- Programın genel kontenjanına o yıl yerleşen adaylar arasındaki en düşük yerleştirme puanı (ÖSYM tablosunda "en küçük puan").
- Başarı sırası
- Taban puanın, aynı puan türünde sıralamaya giren adaylar arasındaki yeri (YÖK Atlas). Sayı küçüldükçe sıra yükselir.
- Kontenjan ve yerleşen
- ÖSYM tablosundaki genel kontenjan ve bu kontenjana yerleşen aday sayısı. Okul birincisi gibi ayrı kontenjanlar bu sayılarda yok.
Puanlar sınavın o yılki güçlüğüne göre değişebildiği için yılları karşılaştırırken başarı sırasına bakmak daha anlamlı. Geçmiş yılın taban puanı sonraki yılı göstermez; tercih yaparken ÖSYM'nin güncel kılavuzunu esas alın.
Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas 2026. ÖSYM 2026 yerleştirme tablosu, ÖSYM 2025 yerleştirme tablosu; başarı sıraları YÖK Atlas'tan. Son güncelleme: .