İstanbul · ÖSYM / YÖK Atlas 2026
İstanbul Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi taban puanları ve başarı sıralamaları 2026
2026 YKS yerleştirmesinde İstanbul üniversitelerinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 13 üniversitede 33 seçenekle öğrenci aldı. Tablo başarı sırasına göre; satıra dokununca bölümün dört yıllık tablosu açılır.
33 seçenek, başarı sırasına göre
| # | Üniversite | Şehir | Tür | Taban puanı | Başarı sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 397,21477 | 47.070 | 55 yerleşen |
| 2 | Marmara ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) | İstanbul | Devlet üniversitesi | 384,18455 | 69.116 | 6565 yerleşen |
| 3 | Marmara ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İstanbul | Devlet üniversitesi | 383,76799 | 69.922 | 3030 yerleşen |
| 4 | İstanbul ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İstanbul | Devlet üniversitesi | 382,74942 | 71.850 | 8080 yerleşen |
| 5 | İstanbul Medipol ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 379,80095 | 77.475 | 33 yerleşen |
| 6 | İstanbul Medipol ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 366,66030 | 105.281 | 88 yerleşen |
| 7 | İstanbul Medeniyet ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | İstanbul | Devlet üniversitesi | 364,60663 | 110.104 | 4040 yerleşen |
| 8 | İstanbul Medeniyet ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İstanbul | Devlet üniversitesi | 360,32449 | 120.489 | 4040 yerleşen |
| 9 | İstinye ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 357,58585 | 127.527 | 33 yerleşen |
| 10 | İstanbul Kent ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 347,24659 | 156.624 | 33 yerleşen |
| 11 | Doğuş ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 345,38517 | 162.148 | 66 yerleşen |
| 12 | İstanbul Beykent ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 344,27181 | 165.636 | 88 yerleşen |
| 13 | İstanbul Beykent ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 341,46742 | 174.543 | 88 yerleşen |
| 14 | İstanbul Kent ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 340,79557 | 176.750 | 44 yerleşen |
| 15 | İstanbul Arel ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 337,58148 | 187.577 | 22 yerleşen |
| 16 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 336,83954 | 190.165 | 55 yerleşen |
| 17 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 333,56866 | 201.870 | 99 yerleşen |
| 18 | İstanbul Rumeli ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 295,43724 | 393.151 | 4949 yerleşen |
| 19 | İstanbul ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | İstanbul | Devlet üniversitesi | 281,19788 | 494.102 | 250257 yerleşen |
| 20 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 209,43398 | 1.201.993 | 11 yerleşen |
| 21 | İstanbul Kent ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 344,19546 | — | 171 yerleşen |
| 22 | İstanbul Medipol ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 205,57877 | — | 2014 yerleşen |
| 23 | İstanbul Beykent ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 202,30710 | — | 514 yerleşen |
| 24 | İstanbul Rumeli ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 190,49360 | — | 103 yerleşen |
| 25 | İstinye ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 183,26331 | — | 2512 yerleşen |
| 26 | İstanbul Arel ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 180,12897 | — | 142 yerleşen |
| 27 | İstanbul Medipol ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 180,08642 | — | 5452 yerleşen |
| 28 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 178,77520 | — | 344 yerleşen |
| 29 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 177,43100 | — | 3711 yerleşen |
| 30 | İstanbul Beykent ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 174,72408 | — | 5134 yerleşen |
| 31 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 165,71746 | — | 6423 yerleşen |
| 32 | İstanbul Kent ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 164,30881 | — | 3012 yerleşen |
| 33 | Doğuş ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 164,07804 | — | 4241 yerleşen |
Sık sorulan sorular
- İstanbul üniversitelerinde en yüksek taban puanlı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi hangisi?
- 2026 yerleştirmesinde İstanbul üniversitelerindeki Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi seçenekleri arasında en yüksek başarı sırası İstanbul Bilgi Üniversitesi programında (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)): başarı sırası 47.070.
- İstanbul üniversitelerinde kaç Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi seçeneği var?
- 2026 ÖSYM yerleştirme tablosunda İstanbul üniversitelerinde 13 üniversitede 33 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi seçeneği (burslu, indirimli, ücretli ve öğretim dili farklı seçenekler ayrı) öğrenci aldı.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi başka şehirlerde
Taban puanı ve başarı sırası ne demek?
- Taban puanı
- Programın genel kontenjanına o yıl yerleşen adaylar arasındaki en düşük yerleştirme puanı (ÖSYM tablosunda "en küçük puan").
- Başarı sırası
- Taban puanın, aynı puan türünde sıralamaya giren adaylar arasındaki yeri (YÖK Atlas). Sayı küçüldükçe sıra yükselir.
- Kontenjan ve yerleşen
- ÖSYM tablosundaki genel kontenjan ve bu kontenjana yerleşen aday sayısı. Okul birincisi gibi ayrı kontenjanlar bu sayılarda yok.
Puanlar sınavın o yılki güçlüğüne göre değişebildiği için yılları karşılaştırırken başarı sırasına bakmak daha anlamlı. Geçmiş yılın taban puanı sonraki yılı göstermez; tercih yaparken ÖSYM'nin güncel kılavuzunu esas alın.
Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas 2026. ÖSYM 2026 yerleştirme tablosu, ÖSYM 2025 yerleştirme tablosu; başarı sıraları YÖK Atlas'tan. Son güncelleme: .