Lisans bölümü · ÖSYM / YÖK Atlas 2026
Tarım Ekonomisi taban puanları ve başarı sıralamaları 2026
2026 YKS yerleştirmesinde Tarım Ekonomisi 23 üniversitede 26 seçenekle öğrenci aldı. Tablo başarı sırasına göre (en yüksek sıra önce); dil, burs ve öğretim türü seçenekleri ayrı satır. Satıra tıklayınca o üniversitedeki dört yıllık tablo açılıyor.
- 22 Devlet
- 1 Vakıf
26 seçenek, başarı sırasına göre Eşit ağırlık (EA)
| # | Üniversite | Şehir | Tür | Taban puanı | Başarı sırası | Kontenjan | 2025 sıra / puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaşar ÜniversitesiTarım Ekonomisi (İngilizce) (Burslu) | İzmir | Vakıf üniversitesi | 333,75317 | 201.215 | 55 yerleşen | 244.792318,19683 |
| 2 | Ankara ÜniversitesiTarım Ekonomisi | Ankara | Devlet üniversitesi | 325,29078 | 234.864 | 4545 yerleşen | 288.748309,79138 |
| 3 | Ege ÜniversitesiTarım Ekonomisi | İzmir | Devlet üniversitesi | 318,50255 | 265.091 | 4040 yerleşen | 315.981305,07684 |
| 4 | Akdeniz ÜniversitesiTarım Ekonomisi | Antalya | Devlet üniversitesi | 316,01673 | 277.098 | 3030 yerleşen | 329.061302,95369 |
| 5 | Bursa Uludağ ÜniversitesiTarım Ekonomisi | Bursa | Devlet üniversitesi | 311,32500 | 300.751 | 4041 yerleşen | 375.796295,92979 |
| 6 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiTarım Ekonomisi | Çanakkale | Devlet üniversitesi | 306,48632 | 326.977 | 2021 yerleşen | 397.281292,91325 |
| 7 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiTarım Ekonomisi | Samsun | Devlet üniversitesi | 306,31163 | 327.896 | 2525 yerleşen | 390.954293,80016 |
| 8 | Çukurova ÜniversitesiTarım Ekonomisi | Adana | Devlet üniversitesi | 299,14067 | 369.786 | 3031 yerleşen | 415.682290,43237 |
| 9 | Selçuk ÜniversitesiTarım Ekonomisi | Konya | Devlet üniversitesi | 296,08297 | 388.928 | 4040 yerleşen | 464.956284,21981 |
| 10 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiTarım Ekonomisi | Isparta | Devlet üniversitesi | 294,43403 | 399.707 | 2525 yerleşen | 471.295283,44937 |
| 11 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiTarım Ekonomisi | Aydın | Devlet üniversitesi | 289,97509 | 429.666 | 4041 yerleşen | 499.633280,14718 |
| 12 | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTarım Ekonomisi | Tekirdağ | Devlet üniversitesi | 289,67072 | 431.877 | 3031 yerleşen | 516.400278,24581 |
| 13 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTarım Ekonomisi | Tokat | Devlet üniversitesi | 278,34775 | 516.277 | 3031 yerleşen | 595.350269,73973 |
| 14 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiTarım Ekonomisi | Kahramanmaraş | Devlet üniversitesi | 276,32706 | 532.194 | 2526 yerleşen | 617.503267,50117 |
| 15 | Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiTarım Ekonomisi | Kırşehir | Devlet üniversitesi | 275,97619 | 535.052 | 3535 yerleşen | 591.309270,14796 |
| 16 | Harran ÜniversitesiTarım Ekonomisi | Şanlıurfa | Devlet üniversitesi | 275,62711 | 537.932 | 3031 yerleşen | 585.645270,73343 |
| 17 | Atatürk ÜniversitesiTarım Ekonomisi | Erzurum | Devlet üniversitesi | 275,19509 | 541.441 | 3031 yerleşen | 604.664268,80770 |
| 18 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiTarım Ekonomisi | Van | Devlet üniversitesi | 274,59452 | 546.441 | 2021 yerleşen | 569.990272,38007 |
| 19 | Yozgat Bozok ÜniversitesiTarım Ekonomisi | Yozgat | Devlet üniversitesi | 272,37825 | 564.948 | 3031 yerleşen | 629.924266,27445 |
| 20 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiTarım Ekonomisi | Hatay | Devlet üniversitesi | 270,64646 | 579.746 | 3031 yerleşen | 688.611260,66481 |
| 21 | Malatya Turgut Özal ÜniversitesiTarım Ekonomisi | Malatya | Devlet üniversitesi | 270,18478 | 583.640 | 3031 yerleşen | 681.856261,30849 |
| 22 | Siirt ÜniversitesiTarım Ekonomisi | Siirt | Devlet üniversitesi | 259,53534 | 681.334 | 4041 yerleşen | 787.214251,71238 |
| 23 | Iğdır ÜniversitesiTarım Ekonomisi | Iğdır | Devlet üniversitesi | 252,22704 | 753.216 | 4547 yerleşen | 836.895247,40552 |
| 24 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiTarım Ekonomisi (KKTC Uyruklu) | Aydın | Devlet üniversitesi | 227,96492 | 1.012.799 | 11 yerleşen | — |
| 25 | Yaşar ÜniversitesiTarım Ekonomisi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İzmir | Vakıf üniversitesi | 200,45569 | 1.277.847 | 2727 yerleşen | 1.412.260192,15706 |
| 26 | Yaşar ÜniversitesiTarım Ekonomisi (İngilizce) (Ücretli) | İzmir | Vakıf üniversitesi | 173,60079 | — | 52 yerleşen | —180,65794 |
Sık sorulan sorular
- Tarım Ekonomisi kaç sıralama ile girilir?
- 2026 YKS yerleştirmesinde Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinde Tarım Ekonomisi (eşit ağırlık) seçeneklerinin başarı sıraları 201.215 ile 1.277.847 arasında; ortanca 516.277. Devlet üniversitelerinde en geniş sıra 1.012.799 (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi).
- Tarım Ekonomisi taban puanları kaç?
- 2026 yerleştirmesinde Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinde Tarım Ekonomisi taban puanları 173,60 ile 333,75 arasında (eşit ağırlık).
- En yüksek sıralı Tarım Ekonomisi hangi üniversitede?
- 2026 yerleştirmesinde en yüksek başarı sırası Yaşar Üniversitesi (Tarım Ekonomisi (İngilizce) (Burslu)): 201.215. sıra.
- Tarım Ekonomisi kontenjanı kaç?
- 2026 yerleştirmesinde Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinde Tarım Ekonomisi için eşit ağırlık puan türünde toplam 748 genel kontenjan vardı.
Taban puanı ve başarı sırası ne demek?
- Taban puanı
- Programın genel kontenjanına o yıl yerleşen adaylar arasındaki en düşük yerleştirme puanı (ÖSYM tablosunda "en küçük puan").
- Başarı sırası
- Taban puanın, aynı puan türünde sıralamaya giren adaylar arasındaki yeri (YÖK Atlas). Sayı küçüldükçe sıra yükselir.
- Kontenjan ve yerleşen
- ÖSYM tablosundaki genel kontenjan ve bu kontenjana yerleşen aday sayısı. Okul birincisi gibi ayrı kontenjanlar bu sayılarda yok.
Puanlar sınavın o yılki güçlüğüne göre değişebildiği için yılları karşılaştırırken başarı sırasına bakmak daha anlamlı. Geçmiş yılın taban puanı sonraki yılı göstermez; tercih yaparken ÖSYM'nin güncel kılavuzunu esas alın.
Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas 2026. ÖSYM 2026 yerleştirme tablosu, ÖSYM 2025 yerleştirme tablosu; başarı sıraları YÖK Atlas'tan. Son güncelleme: .