Ön lisans programı · ÖSYM / YÖK Atlas 2026
Yaşlı Bakımı taban puanları ve başarı sıralamaları 2026
2026 YKS yerleştirmesinde Yaşlı Bakımı 83 üniversitede 105 seçenekle öğrenci aldı. Tablo başarı sırasına göre (en yüksek sıra önce); dil, burs ve öğretim türü seçenekleri ayrı satır. Satıra tıklayınca o üniversitedeki dört yıllık tablo açılıyor.
- 69 Devlet
- 13 Vakıf
- 1 KKTC
105 seçenek, başarı sırasına göre TYT
| # | Üniversite | Şehir | Tür | Taban puanı | Başarı sırası | Kontenjan | 2025 sıra / puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İzmir Ekonomi ÜniversitesiYaşlı Bakımı (Burslu) | İzmir | Vakıf üniversitesi | 337,03286 | 499.551 | 33 yerleşen | 547.173329,77681 |
| 2 | Akdeniz ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Antalya | Devlet üniversitesi | 335,31278 | 512.251 | 3030 yerleşen | 625.952320,98746 |
| 3 | Anadolu ÜniversitesiYaşlı Bakımı (Açıköğretim) | Eskişehir | Devlet üniversitesi | 333,38463 | 526.818 | 150150 yerleşen | 554.652328,89337 |
| 4 | Lokman Hekim ÜniversitesiYaşlı Bakımı (Burslu) | Ankara | Vakıf üniversitesi | 332,71865 | 532.026 | 44 yerleşen | 623.706321,22288 |
| 5 | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiYaşlı Bakımı (Ankara) | İstanbul | Devlet üniversitesi | 329,96416 | 553.804 | 3031 yerleşen | 721.766311,43537 |
| 6 | Çukurova ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Adana | Devlet üniversitesi | 329,06248 | 561.197 | 4547 yerleşen | 648.652318,59228 |
| 7 | Gazi ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Ankara | Devlet üniversitesi | 328,79137 | 563.398 | 6565 yerleşen | 685.140314,93876 |
| 8 | Gaziantep ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Gaziantep | Devlet üniversitesi | 327,60741 | 573.072 | 4040 yerleşen | 708.320312,71451 |
| 9 | Üsküdar ÜniversitesiYaşlı Bakımı (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 327,51043 | 573.846 | 55 yerleşen | 717.049311,87972 |
| 10 | Bezmiâlem Vakıf ÜniversitesiYaşlı Bakımı (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 327,41087 | 574.642 | 55 yerleşen | 736.814310,03271 |
| 11 | Mersin ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Mersin | Devlet üniversitesi | 325,93968 | 586.838 | 5555 yerleşen | 705.934312,94405 |
| 12 | Pamukkale ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Denizli | Devlet üniversitesi | 325,45764 | 591.002 | 2525 yerleşen | 685.965314,86022 |
| 13 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Samsun | Devlet üniversitesi | 325,14890 | 593.529 | 6061 yerleşen | 681.756315,26686 |
| 14 | Başkent ÜniversitesiYaşlı Bakımı (Burslu) | Ankara | Vakıf üniversitesi | 324,47364 | 599.416 | 55 yerleşen | 738.718309,85540 |
| 15 | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Eskişehir | Devlet üniversitesi | 323,37008 | 608.975 | 4547 yerleşen | 729.158310,72969 |
| 16 | İstanbul ÜniversitesiYaşlı Bakımı (Açıköğretim) | İstanbul | Devlet üniversitesi | 323,36194 | 609.049 | 150152 yerleşen | 673.094316,12679 |
| 17 | İstanbul Atlas ÜniversitesiYaşlı Bakımı (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 323,08770 | 611.438 | 33 yerleşen | 883.311297,36228 |
| 18 | Harran ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Şanlıurfa | Devlet üniversitesi | 322,08661 | 620.299 | 3536 yerleşen | 749.598308,86420 |
| 19 | İstanbul Kent ÜniversitesiYaşlı Bakımı (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 320,92289 | 630.678 | 33 yerleşen | 870.003298,44755 |
| 20 | Anadolu ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Eskişehir | Devlet üniversitesi | 320,55703 | 633.921 | 5557 yerleşen | 747.344309,06996 |
| 21 | Mardin Artuklu ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Mardin | Devlet üniversitesi | 320,09251 | 638.120 | 3536 yerleşen | 753.479308,51286 |
| 22 | İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiYaşlı Bakımı (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 319,69001 | 641.831 | 55 yerleşen | 736.608310,05172 |
| 23 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Kahramanmaraş | Devlet üniversitesi | 318,69643 | 651.006 | 4547 yerleşen | 819.317302,70191 |
| 24 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Van | Devlet üniversitesi | 317,89929 | 658.391 | 6566 yerleşen | 711.213312,43901 |
| 25 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Ankara | Devlet üniversitesi | 317,17772 | 665.183 | 7071 yerleşen | 777.528306,34517 |
| 26 | İzmir Kâtip Çelebi ÜniversitesiYaşlı Bakımı | İzmir | Devlet üniversitesi | 317,08058 | 666.073 | 7577 yerleşen | 757.053308,18992 |
| 27 | Selçuk ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Konya | Devlet üniversitesi | 316,65579 | 670.009 | 6062 yerleşen | 755.990308,28549 |
| 28 | İstanbul Topkapı ÜniversitesiYaşlı Bakımı (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 316,62097 | 670.348 | 77 yerleşen | 877.022297,86897 |
| 29 | İstanbul Okan ÜniversitesiYaşlı Bakımı (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 316,50796 | 671.447 | 55 yerleşen | 845.853300,45522 |
| 30 | İstanbul Arel ÜniversitesiYaşlı Bakımı (Burslu) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 316,45200 | 671.997 | 55 yerleşen | 874.864298,05132 |
| 31 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Hatay | Devlet üniversitesi | 316,06402 | 675.764 | 3536 yerleşen | 776.373306,45040 |
| 32 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Sivas | Devlet üniversitesi | 316,05111 | 675.905 | 3536 yerleşen | 842.933300,69960 |
| 33 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Muğla | Devlet üniversitesi | 315,85530 | 677.777 | 3031 yerleşen | 801.376304,25014 |
| 34 | İzmir Tınaztepe ÜniversitesiYaşlı Bakımı (Burslu) | İzmir | Vakıf üniversitesi | 315,68473 | 679.380 | 77 yerleşen | 853.174299,85309 |
| 35 | Batman ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Batman | Devlet üniversitesi | 315,48261 | 681.323 | 7575 yerleşen | 767.935307,20320 |
| 36 | Sakarya ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Sakarya | Devlet üniversitesi | 314,97177 | 686.231 | 5556 yerleşen | 808.666303,62203 |
| 37 | Sinop ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Sinop | Devlet üniversitesi | 314,91504 | 686.762 | 3536 yerleşen | 777.700306,33067 |
| 38 | Süleyman Demirel ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Isparta | Devlet üniversitesi | 314,24846 | 693.208 | 5556 yerleşen | 802.900304,11662 |
| 39 | İzmir Demokrasi ÜniversitesiYaşlı Bakımı | İzmir | Devlet üniversitesi | 314,15083 | 694.168 | 3536 yerleşen | 812.544303,28246 |
| 40 | Bingöl ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Bingöl | Devlet üniversitesi | 313,04603 | 704.957 | 3536 yerleşen | 855.811299,63185 |
| 41 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Manisa | Devlet üniversitesi | 312,70781 | 708.331 | 5556 yerleşen | 829.701301,82499 |
| 42 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Muğla | Devlet üniversitesi | 312,56570 | 709.709 | 4547 yerleşen | 827.383302,01490 |
| 43 | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiYaşlı Bakımı | İstanbul | Devlet üniversitesi | 312,44720 | 710.849 | 4547 yerleşen | 807.013303,75880 |
| 44 | Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Osmaniye | Devlet üniversitesi | 312,24136 | 712.934 | 3536 yerleşen | 847.058300,35621 |
| 45 | İstanbul Şişli Meslek YüksekokuluYaşlı Bakımı (Burslu) | İstanbul | Vakıf meslek yüksekokulu | 312,18967 | 713.425 | 1616 yerleşen | 888.679296,92710 |
| 46 | Atatürk ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Erzurum | Devlet üniversitesi | 311,62914 | 719.072 | 5052 yerleşen | 829.013301,87922 |
| 47 | Uşak ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Uşak | Devlet üniversitesi | 311,30620 | 722.317 | 3536 yerleşen | 873.596298,15264 |
| 48 | Giresun ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Giresun | Devlet üniversitesi | 310,49556 | 730.434 | 4547 yerleşen | 852.648299,89755 |
| 49 | Bitlis Eren ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Bitlis | Devlet üniversitesi | 309,51530 | 740.395 | 6567 yerleşen | 830.378301,76597 |
| 50 | Ankara ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Ankara | Devlet üniversitesi | 309,25085 | 743.080 | 5557 yerleşen | 859.972299,27416 |
| 51 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Nevşehir | Devlet üniversitesi | 308,80993 | 747.573 | 6060 yerleşen | 856.813299,54262 |
| 52 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Aydın | Devlet üniversitesi | 308,54019 | 750.391 | 6567 yerleşen | 841.532300,81708 |
| 53 | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Tekirdağ | Devlet üniversitesi | 308,42152 | 751.646 | 4547 yerleşen | 892.014296,65298 |
| 54 | Muş Alparslan ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Muş | Devlet üniversitesi | 307,57764 | 760.619 | 4547 yerleşen | 865.765298,80236 |
| 55 | Düzce ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Düzce | Devlet üniversitesi | 307,45723 | 761.885 | 4041 yerleşen | 913.343294,92997 |
| 56 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Niğde | Devlet üniversitesi | 307,10877 | 765.564 | 4547 yerleşen | 885.475297,18872 |
| 57 | Amasya ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Amasya | Devlet üniversitesi | 306,99250 | 766.744 | 4547 yerleşen | 897.712296,18993 |
| 58 | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Rize | Devlet üniversitesi | 306,85121 | 768.210 | 5557 yerleşen | 861.170299,17486 |
| 59 | Yalova ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Yalova | Devlet üniversitesi | 306,48387 | 772.081 | 4041 yerleşen | 921.735294,27718 |
| 60 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Afyonkarahisar | Devlet üniversitesi | 304,81609 | 790.131 | 5556 yerleşen | 883.968297,30984 |
| 61 | Şırnak ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Şırnak | Devlet üniversitesi | 304,52198 | 793.322 | 3535 yerleşen | 888.748296,92252 |
| 62 | Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Ağrı | Devlet üniversitesi | 304,15700 | 797.247 | 4547 yerleşen | 878.576297,74051 |
| 63 | Bartın ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Bartın | Devlet üniversitesi | 303,41404 | 805.398 | 6566 yerleşen | 908.836295,30195 |
| 64 | Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Karaman | Devlet üniversitesi | 303,38416 | 805.717 | 4547 yerleşen | 920.742294,35264 |
| 65 | Süleyman Demirel ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Isparta | Devlet üniversitesi | 303,26275 | 807.070 | 3536 yerleşen | 953.363291,75908 |
| 66 | Aksaray ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Aksaray | Devlet üniversitesi | 303,01594 | 809.784 | 6566 yerleşen | 926.532293,89749 |
| 67 | Trabzon ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Trabzon | Devlet üniversitesi | 302,78760 | 812.274 | 3536 yerleşen | 962.177291,06733 |
| 68 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Zonguldak | Devlet üniversitesi | 302,67890 | 813.483 | 8082 yerleşen | 897.973296,16853 |
| 69 | Kahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Kahramanmaraş | Devlet üniversitesi | 302,56613 | 814.698 | 3536 yerleşen | 957.254291,46036 |
| 70 | Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Kırşehir | Devlet üniversitesi | 301,68737 | 824.658 | 7072 yerleşen | 927.667293,80514 |
| 71 | Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Kütahya | Devlet üniversitesi | 301,06691 | 831.475 | 5557 yerleşen | 965.745290,79448 |
| 72 | Kırklareli ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Kırklareli | Devlet üniversitesi | 300,46240 | 838.328 | 3536 yerleşen | 1.002.493287,97895 |
| 73 | Kilis 7 Aralık ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Kilis | Devlet üniversitesi | 299,99234 | 843.693 | 8588 yerleşen | 936.538293,09483 |
| 74 | Kafkas ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Kars | Devlet üniversitesi | 298,51686 | 860.485 | 5556 yerleşen | 958.212291,38571 |
| 75 | Yozgat Bozok ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Yozgat | Devlet üniversitesi | 298,13756 | 864.859 | 5557 yerleşen | 994.269288,60270 |
| 76 | Artvin Çoruh ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Artvin | Devlet üniversitesi | 298,06483 | 865.696 | 5557 yerleşen | 957.489291,44267 |
| 77 | Karabük ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Karabük | Devlet üniversitesi | 297,98234 | 866.582 | 6567 yerleşen | 992.675288,72439 |
| 78 | Iğdır ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Iğdır | Devlet üniversitesi | 297,62007 | 870.690 | 5557 yerleşen | 941.632292,68768 |
| 79 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Burdur | Devlet üniversitesi | 297,23342 | 875.189 | 5556 yerleşen | 1.006.433287,68275 |
| 80 | Ordu ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Ordu | Devlet üniversitesi | 297,19096 | 875.647 | 5557 yerleşen | 968.321290,59824 |
| 81 | Gümüşhane ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Gümüşhane | Devlet üniversitesi | 296,57983 | 882.814 | 7072 yerleşen | 982.251289,53240 |
| 82 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Tokat | Devlet üniversitesi | 295,19336 | 899.158 | 4547 yerleşen | 1.009.152287,47653 |
| 83 | Muş Alparslan ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Muş | Devlet üniversitesi | 294,48362 | 907.450 | 6567 yerleşen | 990.807288,86845 |
| 84 | Kastamonu ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Kastamonu | Devlet üniversitesi | 293,37573 | 920.672 | 5556 yerleşen | 1.027.778286,06631 |
| 85 | Bayburt ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Bayburt | Devlet üniversitesi | 293,25376 | 922.107 | 7577 yerleşen | 1.023.019286,43161 |
| 86 | Ardahan ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Ardahan | Devlet üniversitesi | 293,12155 | 923.682 | 6062 yerleşen | 1.015.558286,99312 |
| 87 | Çankırı Karatekin ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Çankırı | Devlet üniversitesi | 293,00519 | 925.120 | 5051 yerleşen | 1.027.851286,06104 |
| 88 | Artvin Çoruh ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Artvin | Devlet üniversitesi | 292,05235 | 936.605 | 4547 yerleşen | 1.050.584284,37942 |
| 89 | Yozgat Bozok ÜniversitesiYaşlı Bakımı | Yozgat | Devlet üniversitesi | 291,46941 | 943.546 | 4547 yerleşen | 1.061.048283,58996 |
| 90 | Yakın Doğu ÜniversitesiYaşlı Bakımı (Burslu) · KKTC yerleşkesi | Lefkoşa, KKTC | KKTC üniversitesi | 263,30433 | 1.311.478 | 88 yerleşen | 1.345.584263,46217 |
| 91 | İzmir Ekonomi ÜniversitesiYaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | İzmir | Vakıf üniversitesi | 225,17004 | 1.848.841 | 2525 yerleşen | 1.965.362220,61211 |
| 92 | Lokman Hekim ÜniversitesiYaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | Ankara | Vakıf üniversitesi | 202,12348 | 2.104.489 | 2525 yerleşen | 2.098.074210,15061 |
| 93 | Başkent ÜniversitesiYaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | Ankara | Vakıf üniversitesi | 190,25703 | 2.165.725 | 2020 yerleşen | 2.298.506180,93702 |
| 94 | İstanbul Atlas ÜniversitesiYaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 223,34396 | — | 202 yerleşen | —248,82971 |
| 95 | Yakın Doğu ÜniversitesiYaşlı Bakımı (%50 İndirimli) · KKTC yerleşkesi | Lefkoşa, KKTC | KKTC üniversitesi | 220,56259 | — | 74 yerleşen | —188,95796 |
| 96 | İstanbul Kent ÜniversitesiYaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 211,55388 | — | 185 yerleşen | —Yerleşen yok |
| 97 | Üsküdar ÜniversitesiYaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 201,46291 | — | 377 yerleşen | —175,64065 |
| 98 | İzmir Tınaztepe ÜniversitesiYaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | İzmir | Vakıf üniversitesi | 198,94368 | — | 4210 yerleşen | —198,49943 |
| 99 | İstanbul Topkapı ÜniversitesiYaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 193,04887 | — | 426 yerleşen | —187,66318 |
| 100 | İstanbul Arel ÜniversitesiYaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 186,73001 | — | 103 yerleşen | —194,61855 |
| 101 | Bezmiâlem Vakıf ÜniversitesiYaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 186,55416 | — | 153 yerleşen | —187,67312 |
| 102 | İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiYaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | 172,04739 | — | 3420 yerleşen | —180,19118 |
| 103 | İstanbul Şişli Meslek YüksekokuluYaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf meslek yüksekokulu | 166,11441 | — | 10065 yerleşen | —188,19043 |
| 104 | İstanbul Okan ÜniversitesiYaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf üniversitesi | Yerleşen yok | — | 340 yerleşen | —Yerleşen yok |
| 105 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiYaşlı Bakımı (KKTC Uyruklu) | Zonguldak | Devlet üniversitesi | Yerleşen yok | — | 20 yerleşen | —Yerleşen yok |
Sık sorulan sorular
- Yaşlı Bakımı kaç sıralama ile girilir?
- 2026 YKS yerleştirmesinde Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinde Yaşlı Bakımı (TYT) seçeneklerinin başarı sıraları 499.551 ile 2.165.725 arasında; ortanca 722.317. Devlet üniversitelerinde en geniş sıra 943.546 (Yozgat Bozok Üniversitesi).
- Yaşlı Bakımı taban puanları kaç?
- 2026 yerleştirmesinde Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinde Yaşlı Bakımı taban puanları 166,11 ile 337,03 arasında (TYT).
- En yüksek sıralı Yaşlı Bakımı hangi üniversitede?
- 2026 yerleştirmesinde en yüksek başarı sırası İzmir Ekonomi Üniversitesi (Yaşlı Bakımı (Burslu)): 499.551. sıra.
- Yaşlı Bakımı kontenjanı kaç?
- 2026 yerleştirmesinde Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinde Yaşlı Bakımı için TYT puan türünde toplam 4.537 genel kontenjan vardı.
Taban puanı ve başarı sırası ne demek?
- Taban puanı
- Programın genel kontenjanına o yıl yerleşen adaylar arasındaki en düşük yerleştirme puanı (ÖSYM tablosunda "en küçük puan").
- Başarı sırası
- Taban puanın, aynı puan türünde sıralamaya giren adaylar arasındaki yeri (YÖK Atlas). Sayı küçüldükçe sıra yükselir.
- Kontenjan ve yerleşen
- ÖSYM tablosundaki genel kontenjan ve bu kontenjana yerleşen aday sayısı. Okul birincisi gibi ayrı kontenjanlar bu sayılarda yok.
Puanlar sınavın o yılki güçlüğüne göre değişebildiği için yılları karşılaştırırken başarı sırasına bakmak daha anlamlı. Geçmiş yılın taban puanı sonraki yılı göstermez; tercih yaparken ÖSYM'nin güncel kılavuzunu esas alın.
Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas 2026. ÖSYM 2026 yerleştirme tablosu, ÖSYM 2025 yerleştirme tablosu; başarı sıraları YÖK Atlas'tan. Son güncelleme: .