Samsun · ÖSYM / YÖK Atlas 2026
Samsun üniversiteleri taban puanları ve başarı sıralamaları 2026
2026 YKS yerleştirmesinde Samsun üniversitelerinde 2 üniversitede 213 program öğrenci aldı. Puan türüne göre tablolar ve bölüm bölüm Samsun sayfaları aşağıda.
Bölüm bölüm Samsun taban puanları
Sayısal: 63 program
| # | Program ve üniversite | Tür | Taban puanı | Başarı sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TıpOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 516,24435 | 9.288 | 170 |
| 2 | Tıp (İngilizce)Ondokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 512,65814 | 11.259 | 65 |
| 3 | TıpSamsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 508,86669 | 13.609 | 80 |
| 4 | Diş HekimliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 490,05928 | 27.361 | 68 |
| 5 | EczacılıkOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 471,80855 | 43.290 | 36 |
| 6 | Havacılık ve Uzay MühendisliğiSamsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 462,37279 | 51.977 | 50 |
| 7 | Dil ve Konuşma TerapisiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 454,12412 | 59.725 | 65 |
| 8 | VeterinerOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 442,86629 | 70.557 | 45 |
| 9 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 437,90478 | 75.488 | 50 |
| 10 | Uçak Bakım ve OnarımSamsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 437,81000 | 75.578 | 45 |
| 11 | HemşirelikOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 431,22130 | 82.276 | 110 |
| 12 | Endüstri MühendisliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 419,55763 | 94.597 | 65 |
| 13 | Bilgisayar MühendisliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 417,02308 | 97.359 | 85 |
| 14 | Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiSamsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 411,06500 | 103.969 | 30 |
| 15 | Makine MühendisliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 410,59708 | 104.442 | 60 |
| 16 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiSamsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 403,56481 | 112.555 | 45 |
| 17 | Kimya MühendisliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 400,40945 | 116.431 | 40 |
| 18 | Endüstri MühendisliğiSamsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 389,31543 | 130.388 | 45 |
| 19 | Matematik ÖğretmenliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 381,06544 | 141.343 | 20 |
| 20 | Makine MühendisliğiSamsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 377,42519 | 146.545 | 55 |
| 21 | Moleküler Biyoloji ve GenetikOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 376,17294 | 148.375 | 24 |
| 22 | EbelikOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 374,53124 | 150.824 | 85 |
| 23 | Yazılım MühendisliğiSamsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 372,47621 | 153.881 | 80 |
| 24 | MimarlıkOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 372,10508 | 154.454 | 40 |
| 25 | İklim Bilimi ve Meteoroloji MühendisliğiSamsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 371,09596 | 156.054 | 50 |
| 26 | Metalurji ve Malzeme MühendisliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 368,78966 | 159.614 | 30 |
| 27 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 358,86926 | 175.457 | 27 |
| 28 | Beslenme ve DiyetetikOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 357,24512 | 178.181 | 20 |
| 29 | İnşaat MühendisliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 353,18792 | 185.296 | 50 |
| 30 | İstatistikOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 345,00844 | 200.647 | 35 |
| 31 | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 344,27208 | 202.054 | 50 |
| 32 | MimarlıkSamsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 343,70207 | 203.219 | 40 |
| 33 | Yazılım GeliştirmeOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 340,05646 | 210.686 | 30 |
| 34 | Gıda MühendisliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 336,83220 | 217.278 | 25 |
| 35 | İç MimarlıkOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 333,36138 | 224.688 | 15 |
| 36 | Harita MühendisliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 330,35907 | 231.474 | 15 |
| 37 | Biyomedikal MühendisliğiSamsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 328,23493 | 236.421 | 30 |
| 38 | KimyaOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 327,52378 | 238.008 | 30 |
| 39 | Çevre MühendisliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 326,66877 | 239.919 | 10 |
| 40 | MatematikOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 325,02836 | 243.886 | 50 |
| 41 | Bilgi Güvenliği TeknolojisiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 323,91586 | 246.581 | 30 |
| 42 | Bitki KorumaOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 323,30579 | 248.071 | 25 |
| 43 | Endüstriyel TasarımOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 322,40868 | 250.192 | 50 |
| 44 | OdyolojiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 320,46835 | 254.996 | 45 |
| 45 | BiyolojiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 300,93235 | 308.734 | 30 |
| 46 | Ortez ve ProtezOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 300,03579 | 311.489 | 45 |
| 47 | FizikOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 298,23187 | 317.114 | 20 |
| 48 | Şehir ve Bölge PlanlamaOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 298,09410 | 317.550 | 20 |
| 49 | Bahçe BitkileriOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 297,10547 | 320.700 | 25 |
| 50 | Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 294,85864 | 328.015 | 25 |
| 51 | Tarla BitkileriOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 284,26437 | 365.891 | 25 |
| 52 | Hassas Tarım ve Tarımsal RobotlarOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 268,57522 | 432.157 | 40 |
| 53 | Tarımsal BiyoteknolojiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 267,83968 | 435.701 | 25 |
| 54 | Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 267,53052 | 437.230 | 25 |
| 55 | ZootekniOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 264,79061 | 450.627 | 25 |
| 56 | Tarımsal Yapılar ve SulamaOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 254,38178 | 507.099 | 25 |
| 57 | Uçak Bakım ve Onarım (KKTC Uyruklu)Samsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 204,92641 | 902.607 | 2 |
| 58 | Fen Bilgisi ÖğretmenliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 304,40807 | — | 20 |
| 59 | Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu)Ondokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | Yerleşen yok | — | 2 |
| 60 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (KKTC Uyruklu)Samsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | Yerleşen yok | — | 1 |
| 61 | Fizik ÖğretmenliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 308,10509 | — | 20 |
| 62 | Biyoloji ÖğretmenliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 316,57207 | — | 10 |
| 63 | İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği (KKTC Uyruklu)Samsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | Yerleşen yok | — | 1 |
Eşit ağırlık: 28 program
| # | Program ve üniversite | Tür | Taban puanı | Başarı sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HukukOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 422,74051 | 17.252 | 75 |
| 2 | PsikolojiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 393,32524 | 53.183 | 40 |
| 3 | Sınıf ÖğretmenliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 388,50737 | 61.342 | 45 |
| 4 | Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 374,25615 | 88.749 | 50 |
| 5 | PsikolojiSamsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 367,84251 | 102.614 | 60 |
| 6 | İktisat (İngilizce)Ondokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 348,59074 | 152.618 | 40 |
| 7 | Havacılık YönetimiSamsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 344,35556 | 165.365 | 70 |
| 8 | Çocuk GelişimiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 343,02386 | 169.585 | 23 |
| 9 | İşletmeOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 338,61143 | 184.029 | 50 |
| 10 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 336,60501 | 190.941 | 50 |
| 11 | Uluslararası Ticaret ve LojistikOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 336,36598 | 191.805 | 70 |
| 12 | İktisatOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 335,61310 | 194.438 | 50 |
| 13 | Sosyal HizmetOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 334,29819 | 199.210 | 23 |
| 14 | Denizcilik İşletmeleri YönetimiSamsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 326,96077 | 227.677 | 55 |
| 15 | Sağlık YönetimiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 325,68101 | 233.177 | 36 |
| 16 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSamsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 312,84679 | 292.806 | 55 |
| 17 | Sağlık YönetimiSamsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 310,78164 | 303.648 | 36 |
| 18 | Tarım EkonomisiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 306,31163 | 327.896 | 25 |
| 19 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikSamsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 305,19823 | 334.091 | 60 |
| 20 | SosyolojiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 302,88720 | 347.408 | 30 |
| 21 | Ekonomi ve FinansSamsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 298,36325 | 374.667 | 40 |
| 22 | Sigortacılık ve Aktüerya BilimleriOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 286,65329 | 453.093 | 40 |
| 23 | SosyolojiSamsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 276,65358 | 529.637 | 40 |
| 24 | Turizm İşletmeciliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 274,06070 | 550.901 | 30 |
| 25 | FelsefeOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 266,72460 | 614.202 | 35 |
| 26 | ArkeolojiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 263,64408 | 642.205 | 30 |
| 27 | Havacılık Yönetimi (KKTC Uyruklu)Samsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | Yerleşen yok | — | 1 |
| 28 | Ekonomi ve Finans (KKTC Uyruklu)Samsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | Yerleşen yok | — | 1 |
Sözel: 21 program
| # | Program ve üniversite | Tür | Taban puanı | Başarı sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 431,92444 | 3.724 | 50 |
| 2 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 411,31765 | 9.594 | 42 |
| 3 | Türkçe ÖğretmenliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 390,37034 | 22.449 | 40 |
| 4 | Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 362,87247 | 56.554 | 32 |
| 5 | TarihOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 342,89724 | 100.412 | 30 |
| 6 | Türk Dili ve EdebiyatıOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 341,48000 | 104.325 | 30 |
| 7 | CoğrafyaOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 332,42052 | 132.267 | 40 |
| 8 | İlahiyatOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 323,25463 | 165.447 | 160 |
| 9 | Radyo, Televizyon ve SinemaOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 322,08523 | 170.109 | 36 |
| 10 | İlahiyat (M.T.O.K.)Ondokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 315,50640 | 197.530 | 18 |
| 11 | Türk Dili ve EdebiyatıSamsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 315,31988 | 198.361 | 30 |
| 12 | Halkla İlişkiler ve TanıtımOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 314,81418 | 200.649 | 40 |
| 13 | İlahiyatSamsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 313,42879 | 206.979 | 36 |
| 14 | CoğrafyaSamsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 308,89727 | 228.402 | 40 |
| 15 | İlahiyat (M.T.O.K.)Samsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 308,69223 | 229.418 | 4 |
| 16 | TarihSamsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 308,17087 | 231.964 | 30 |
| 17 | Sanat TarihiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 303,66273 | 254.849 | 25 |
| 18 | TarihOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 303,06837 | 257.976 | 30 |
| 19 | İletişim Tasarımı ve YönetimiSamsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 300,91655 | 269.615 | 55 |
| 20 | İletişim ve TasarımıOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 299,61516 | 276.780 | 50 |
| 21 | GazetecilikOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 298,97956 | 280.321 | 30 |
Dil: 7 program
| # | Program ve üniversite | Tür | Taban puanı | Başarı sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İngilizce ÖğretmenliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 437,69603 | 10.225 | 45 |
| 2 | İngilizce Mütercim ve TercümanlıkOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 422,20632 | 14.535 | 40 |
| 3 | İngilizce Mütercim ve TercümanlıkSamsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 403,15882 | 21.106 | 40 |
| 4 | Almanca ÖğretmenliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 382,92227 | 29.221 | 50 |
| 5 | Fransızca ÖğretmenliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 372,49320 | 33.543 | 40 |
| 6 | Turizm RehberliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 356,52815 | 40.341 | 50 |
| 7 | Arapça Mütercim ve TercümanlıkOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 333,00330 | 50.472 | 45 |
TYT: 94 program
| # | Program ve üniversite | Tür | Taban puanı | Başarı sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tıbbi Görüntüleme TeknikleriOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 391,91290 | 218.335 | 35 |
| 2 | İlk ve Acil YardımOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 390,85056 | 222.110 | 32 |
| 3 | AnesteziOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 383,43770 | 249.014 | 35 |
| 4 | Ağız ve Diş SağlığıOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 372,67691 | 293.527 | 45 |
| 5 | Tıbbi Laboratuvar TeknikleriOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 371,74090 | 297.698 | 43 |
| 6 | Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 369,17168 | 309.315 | 30 |
| 7 | Diş Protez TeknolojisiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 360,01248 | 354.581 | 35 |
| 8 | DiyalizOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 350,86233 | 406.714 | 63 |
| 9 | Sivil Havacılık Kabin HizmetleriSamsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 348,47437 | 421.498 | 30 |
| 10 | Patoloji Laboratuvar TeknikleriOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 347,18148 | 429.823 | 45 |
| 11 | İnsansız Araç TeknikerliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 346,81929 | 432.106 | 35 |
| 12 | Eczane HizmetleriOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 346,62826 | 433.342 | 26 |
| 13 | OptisyenlikOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 345,65483 | 439.824 | 35 |
| 14 | OdyometriOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 345,28539 | 442.303 | 35 |
| 15 | Bilgisayar ProgramcılığıOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 341,32260 | 468.861 | 80 |
| 16 | FizyoterapiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 336,84598 | 500.880 | 50 |
| 17 | Silah Sanayi TeknikerliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 334,44156 | 518.677 | 45 |
| 18 | Çocuk GelişimiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 333,22500 | 528.007 | 32 |
| 19 | Arka-Yüz Yazılım GeliştirmeOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 330,95306 | 545.860 | 35 |
| 20 | ElektrikOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 330,91923 | 546.127 | 45 |
| 21 | Robotik ve Yapay ZekaOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 328,23300 | 567.975 | 35 |
| 22 | Ormancılık ve Orman ÜrünleriOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 327,62183 | 572.953 | 20 |
| 23 | Yaşlı BakımıOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 325,14890 | 593.529 | 60 |
| 24 | Oyun Geliştirme ve ProgramlamaOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 324,13636 | 602.288 | 35 |
| 25 | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 323,49402 | 607.903 | 35 |
| 26 | Sivil Savunma ve İtfaiyecilikOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 323,07079 | 611.573 | 45 |
| 27 | Muhasebe ve Vergi UygulamalarıOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 322,80177 | 613.976 | 27 |
| 28 | Biyomedikal Cihaz TeknolojisiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 321,18997 | 628.222 | 35 |
| 29 | Ön-Yüz Yazılım GeliştirmeOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 318,92463 | 648.877 | 35 |
| 30 | Elektronik TeknolojisiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 316,59763 | 670.562 | 35 |
| 31 | Grafik TasarımıOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 314,47541 | 690.988 | 45 |
| 32 | Bilgisayar ProgramcılığıOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 313,24915 | 702.965 | 60 |
| 33 | Deniz ve Liman İşletmeciliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 312,39889 | 711.334 | 30 |
| 34 | Turizm ve Otel İşletmeciliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 311,23642 | 723.028 | 30 |
| 35 | Çocuk GelişimiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 310,35720 | 731.837 | 27 |
| 36 | Kimya TeknolojisiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 309,30478 | 742.519 | 25 |
| 37 | Arka-Yüz Yazılım GeliştirmeSamsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 307,62836 | 760.083 | 35 |
| 38 | Halkla İlişkiler ve TanıtımOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 307,01652 | 766.501 | 37 |
| 39 | Bankacılık ve SigortacılıkOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 306,27457 | 774.386 | 30 |
| 40 | Bilgisayar ProgramcılığıOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 305,61018 | 781.613 | 85 |
| 41 | Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 305,51869 | 782.573 | 40 |
| 42 | Ön-Yüz Yazılım GeliştirmeSamsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 302,63159 | 813.984 | 35 |
| 43 | Bilişim Güvenliği TeknolojisiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 298,90169 | 856.151 | 55 |
| 44 | Bilgisayar ProgramcılığıOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 296,16422 | 887.746 | 55 |
| 45 | Mimari Dekoratif SanatlarOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 295,59033 | 894.462 | 60 |
| 46 | Harita ve KadastroSamsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 294,95673 | 902.025 | 25 |
| 47 | ElektrikSamsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 294,66106 | 905.418 | 45 |
| 48 | Muhasebe ve Vergi UygulamalarıOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 293,38392 | 920.580 | 27 |
| 49 | Gıda TeknolojisiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 293,07249 | 924.274 | 25 |
| 50 | Özel Güvenlik ve KorumaOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 292,50514 | 931.126 | 45 |
| 51 | Sosyal GüvenlikOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 291,17973 | 946.931 | 54 |
| 52 | Basım ve Yayım TeknolojileriOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 290,76267 | 952.082 | 45 |
| 53 | Makine Resim ve KonstrüksiyonuSamsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 287,98226 | 985.663 | 35 |
| 54 | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)Ondokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 287,74545 | 988.587 | 100 |
| 55 | Muhasebe ve Vergi UygulamalarıOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 287,73705 | 988.703 | 27 |
| 56 | Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 282,68552 | 1.052.374 | 30 |
| 57 | İç Mekan TasarımıOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 282,00883 | 1.060.934 | 27 |
| 58 | Turizm ve Seyahat HizmetleriOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 279,67008 | 1.090.797 | 30 |
| 59 | LojistikOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 278,70973 | 1.103.205 | 45 |
| 60 | Tarım MakineleriOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 278,59566 | 1.104.685 | 20 |
| 61 | Gıda TeknolojisiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 278,53289 | 1.105.516 | 25 |
| 62 | Dış TicaretOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 278,28939 | 1.108.678 | 45 |
| 63 | Turizm ve Otel İşletmeciliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 277,70936 | 1.116.328 | 30 |
| 64 | Muhasebe ve Vergi UygulamalarıOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 277,61306 | 1.117.626 | 27 |
| 65 | İş Makineleri OperatörlüğüSamsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 275,84450 | 1.140.988 | 35 |
| 66 | İnşaat TeknolojisiSamsun Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 275,70831 | 1.142.814 | 45 |
| 67 | Bitki KorumaOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 275,50337 | 1.145.500 | 20 |
| 68 | İşletme YönetimiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 275,45492 | 1.146.129 | 35 |
| 69 | Muhasebe ve Vergi UygulamalarıOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 273,51433 | 1.171.824 | 27 |
| 70 | Çağrı Merkezi HizmetleriOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 272,94550 | 1.179.500 | 65 |
| 71 | Endüstriyel KalıpçılıkOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 271,54729 | 1.198.141 | 45 |
| 72 | LojistikOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 271,07358 | 1.204.651 | 65 |
