YKS 2026 · ÖSYM / YÖK Atlas
YKS tercih robotu
Puan türünü ve başarı sıranı yaz; 2026 tabanlarına göre girebileceğin ve zorlayıcı bölümleri gör. Şehir, üniversite türü ve bölüm adıyla daraltabilirsin. Sıran yoksa puanını yazman da yeter.
Arama
Sayısal · 311.079 sıra (puandan tahmini): 990 girilebilir program
2026 tabanı senin sıranla aynı ya da daha geniş olan programlar, sana en yakın olan önce (ilk 250). 5.510 program arasında arandı.
- Matematik 25
- Biyoloji 17
- Fizik 17
- Hemşirelik 15
- Bitki Koruma 14
- Moleküler Biyoloji ve Genetik 13
- Beslenme ve Diyetetik 12
- Kimya 12
- Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 10
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 8
- Peyzaj Mimarlığı 8
- Tarla Bitkileri 8
- Bahçe Bitkileri 6
- İç Mimarlık 6
- Şehir ve Bölge Planlama 6
- Biyosistem Mühendisliği 5
| # | Program ve üniversite | Tür | Taban puanı | Başarı sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acil Yardım ve Afet YönetimiSağlık Bilimleri Üniversitesi · İstanbul | Devlet üniversitesi | 300,16838 | 311.079 | 30 |
| 2 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu)Doğu Akdeniz Üniversitesi · Gazimağusa, KKTC · KKTC yerleşkesi | KKTC üniversitesi | 300,12489 | 311.208 | 8 |
| 3 | Dijital Oyun Tasarımı (Ücretli)Haliç Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 300,12281 | 311.217 | 1 |
| 4 | Ortez ve ProtezOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 300,03579 | 311.489 | 45 |
| 5 | FizikSakarya Üniversitesi · Sakarya | Devlet üniversitesi | 300,03323 | 311.498 | 25 |
| 6 | Bitki KorumaUşak Üniversitesi · Uşak | Devlet üniversitesi | 300,01064 | 311.575 | 25 |
| 7 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)Avrasya Üniversitesi · Trabzon | Vakıf üniversitesi | 299,98754 | 311.645 | 4 |
| 8 | Odyolojiİnönü Üniversitesi · Malatya | Devlet üniversitesi | 299,93294 | 311.814 | 36 |
| 9 | BiyolojiPamukkale Üniversitesi · Denizli | Devlet üniversitesi | 299,75145 | 312.378 | 20 |
| 10 | BiyokimyaSelçuk Üniversitesi · Konya | Devlet üniversitesi | 299,28277 | 313.845 | 30 |
| 11 | Hemşirelik (%50 İndirimli)Başkent Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 299,28224 | 313.846 | 62 |
| 12 | Yapay Zeka ve Makine ÖğrenmesiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet üniversitesi | 299,02500 | 314.617 | 30 |
| 13 | Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | Devlet üniversitesi | 298,98097 | 314.758 | 25 |
| 14 | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli)Özyeğin Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 298,96453 | 314.809 | 25 |
| 15 | Beslenme ve DiyetetikGümüşhane Üniversitesi · Gümüşhane | Devlet üniversitesi | 298,94146 | 314.878 | 20 |
| 16 | İç Mimarlıkİskenderun Teknik Üniversitesi · Hatay | Devlet üniversitesi | 298,73079 | 315.553 | 34 |
| 17 | BiyolojiManisa Celâl Bayar Üniversitesi · Manisa | Devlet üniversitesi | 298,69150 | 315.678 | 35 |
| 18 | Bitki KorumaSakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Sakarya | Devlet üniversitesi | 298,55470 | 316.112 | 30 |
| 19 | Veri Bilimi ve AnalitiğiSinop Üniversitesi · Sinop | Devlet üniversitesi | 298,48704 | 316.344 | 40 |
| 20 | GerontolojiMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Muğla | Devlet üniversitesi | 298,48295 | 316.356 | 30 |
| 21 | Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriTrakya Üniversitesi · Edirne | Devlet üniversitesi | 298,40633 | 316.597 | 60 |
| 22 | BiyolojiAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi · Ankara | Devlet üniversitesi | 298,30097 | 316.905 | 30 |
| 23 | Hemşirelik (Ücretli)KTO Karatay Üniversitesi · Konya | Vakıf üniversitesi | 298,27341 | 316.984 | 77 |
| 24 | FizikOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 298,23187 | 317.114 | 20 |
| 25 | Ebelik (Ücretli)Yüksek İhtisas Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 298,21546 | 317.169 | 1 |
| 26 | KimyaKırıkkale Üniversitesi · Kırıkkale | Devlet üniversitesi | 298,17141 | 317.324 | 30 |
| 27 | Şehir ve Bölge PlanlamaOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 298,09410 | 317.550 | 20 |
| 28 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Ücretli)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 298,08226 | 317.585 | 31 |
| 29 | İç MimarlıkMalatya Turgut Özal Üniversitesi · Malatya | Devlet üniversitesi | 297,85460 | 318.315 | 23 |
| 30 | İstatistik ve Bilgisayar BilimleriSivas Cumhuriyet Üniversitesi · Sivas | Devlet üniversitesi | 297,84142 | 318.359 | 20 |
| 31 | FizikMersin Üniversitesi · Mersin | Devlet üniversitesi | 297,74889 | 318.620 | 20 |
| 32 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu)İstanbul Okan Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 297,70011 | 318.757 | 10 |
| 33 | Hemşirelik (%50 İndirimli)Doğu Akdeniz Üniversitesi · Gazimağusa, KKTC · KKTC yerleşkesi | KKTC üniversitesi | 297,51209 | 319.338 | 36 |
| 34 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli)Başkent Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 297,37519 | 319.798 | 20 |
| 35 | KimyaBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi · Burdur | Devlet üniversitesi | 297,32774 | 319.954 | 30 |
| 36 | Orman Endüstrisi Mühendisliğiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi · İzmir | Devlet üniversitesi | 297,29118 | 320.057 | 30 |
| 37 | Endüstriyel TasarımBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi · Bilecik | Devlet üniversitesi | 297,26856 | 320.131 | 40 |
| 38 | Hemşirelik (%50 İndirimli)Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi · Lefkoşa, KKTC · KKTC yerleşkesi | KKTC üniversitesi | 297,26650 | 320.148 | 41 |
| 39 | MatematikKütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya | Devlet üniversitesi | 297,21741 | 320.309 | 50 |
| 40 | Tarla BitkileriAkdeniz Üniversitesi · Antalya | Devlet üniversitesi | 297,14649 | 320.555 | 30 |
| 41 | Bahçe BitkileriOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 297,10547 | 320.700 | 25 |
| 42 | Beslenme ve DiyetetikArtvin Çoruh Üniversitesi · Artvin | Devlet üniversitesi | 297,07667 | 320.810 | 20 |
| 43 | Bitki KorumaBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · Bolu | Devlet üniversitesi | 296,94011 | 321.247 | 30 |
| 44 | Orman MühendisliğiArtvin Çoruh Üniversitesi · Artvin | Devlet üniversitesi | 296,80328 | 321.713 | 30 |
| 45 | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli)Türk Hava Kurumu Üniversitesi · Ankara | Vakıf üniversitesi | 296,76308 | 321.846 | 14 |
| 46 | Gerontolojiİnönü Üniversitesi · Malatya | Devlet üniversitesi | 296,74029 | 321.910 | 30 |
| 47 | Endüstriyel Tasarım (Burslu)İstanbul Esenyurt Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 296,71264 | 321.990 | 9 |
| 48 | Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce)Ankara Üniversitesi · Ankara | Devlet üniversitesi | 296,62177 | 322.318 | 30 |
| 49 | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)Doğu Akdeniz Üniversitesi · Gazimağusa, KKTC · KKTC yerleşkesi | KKTC üniversitesi | 296,54579 | 322.556 | 6 |
| 50 | Hemşirelik (%50 İndirimli)İzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmir | Vakıf üniversitesi | 296,50458 | 322.704 | 42 |
| 51 | FizikKaradeniz Teknik Üniversitesi · Trabzon | Devlet üniversitesi | 296,45201 | 322.876 | 20 |
| 52 | MatematikDicle Üniversitesi · Diyarbakır | Devlet üniversitesi | 296,42405 | 322.969 | 32 |
| 53 | MatematikFırat Üniversitesi · Elazığ | Devlet üniversitesi | 296,41072 | 323.013 | 24 |
| 54 | Veri Bilimi ve AnalitiğiGiresun Üniversitesi · Giresun | Devlet üniversitesi | 296,39967 | 323.049 | 40 |
| 55 | Tarımsal BiyoteknolojiAkdeniz Üniversitesi · Antalya | Devlet üniversitesi | 295,99999 | 324.326 | 30 |
| 56 | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (Burslu)Doğu Akdeniz Üniversitesi · Gazimağusa, KKTC · KKTC yerleşkesi | KKTC üniversitesi | 295,96403 | 324.454 | 4 |
| 57 | KimyaSivas Cumhuriyet Üniversitesi · Sivas | Devlet üniversitesi | 295,88518 | 324.707 | 20 |
| 58 | Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriHitit Üniversitesi · Çorum | Devlet üniversitesi | 295,87954 | 324.729 | 30 |
| 59 | MatematikOrdu Üniversitesi · Ordu | Devlet üniversitesi | 295,87432 | 324.747 | 45 |
| 60 | MatematikBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi · Burdur | Devlet üniversitesi | 295,78267 | 325.045 | 30 |
| 61 | Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeAnkara Üniversitesi · Ankara | Devlet üniversitesi | 295,52931 | 325.827 | 30 |
| 62 | BiyolojiTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi · Tekirdağ | Devlet üniversitesi | 295,45563 | 326.082 | 20 |
| 63 | Orman Endüstrisi MühendisliğiBursa Teknik Üniversitesi · Bursa | Devlet üniversitesi | 295,37601 | 326.340 | 45 |
| 64 | Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeEge Üniversitesi · İzmir | Devlet üniversitesi | 295,17238 | 326.957 | 30 |
| 65 | GerontolojiBalıkesir Üniversitesi · Balıkesir | Devlet üniversitesi | 295,12424 | 327.133 | 30 |
| 66 | İstatistik ve Bilgisayar BilimleriBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi · Bilecik | Devlet üniversitesi | 295,10536 | 327.187 | 50 |
| 67 | BiyolojiBalıkesir Üniversitesi · Balıkesir | Devlet üniversitesi | 295,07655 | 327.292 | 30 |
| 68 | Bilgi Güvenliği TeknolojisiNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi · Niğde | Devlet üniversitesi | 295,04425 | 327.397 | 30 |
| 69 | FizikManisa Celâl Bayar Üniversitesi · Manisa | Devlet üniversitesi | 295,03819 | 327.413 | 20 |
| 70 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)İzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmir | Vakıf üniversitesi | 295,00587 | 327.526 | 26 |
| 71 | Fizik (İngilizce)Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · Bolu | Devlet üniversitesi | 294,92672 | 327.809 | 20 |
| 72 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)Yakın Doğu Üniversitesi · Lefkoşa, KKTC · KKTC yerleşkesi | KKTC üniversitesi | 294,90645 | 327.865 | 10 |
| 73 | Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet üniversitesi | 294,85864 | 328.015 | 25 |
| 74 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)Avrasya Üniversitesi · Trabzon | Vakıf üniversitesi | 294,83013 | 328.110 | 8 |
| 75 | Yapay Zeka ve Makine ÖğrenmesiSivas Cumhuriyet Üniversitesi · Sivas | Devlet üniversitesi | 294,69427 | 328.576 | 30 |
| 76 | FizikMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Muğla | Devlet üniversitesi | 294,65374 | 328.716 | 25 |
| 77 | Biyosistem MühendisliğiTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi · Tekirdağ | Devlet üniversitesi | 294,61591 | 328.837 | 30 |
| 78 | Acil Yardım ve Afet YönetimiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | Devlet üniversitesi | 294,46008 | 329.380 | 30 |
| 79 | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (Burslu)Doğu Akdeniz Üniversitesi · Gazimağusa, KKTC · KKTC yerleşkesi | KKTC üniversitesi | 294,40408 | 329.552 | 9 |
| 80 | Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu)İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü · İzmir | Devlet üniversitesi | 294,17956 | 330.316 | 1 |
| 81 | Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu)İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü · İzmir | Devlet üniversitesi | 294,16012 | 330.388 | 2 |
| 82 | Tarla BitkileriEskişehir Osmangazi Üniversitesi · Eskişehir | Devlet üniversitesi | 293,98920 | 330.952 | 25 |
| 83 | Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeAkdeniz Üniversitesi · Antalya | Devlet üniversitesi | 293,84429 | 331.448 | 30 |
| 84 | Moleküler Biyoloji ve GenetikBartın Üniversitesi · Bartın | Devlet üniversitesi | 293,62374 | 332.183 | 24 |
| 85 | Matematikİnönü Üniversitesi · Malatya | Devlet üniversitesi | 293,58072 | 332.345 | 40 |
| 86 | Hemşirelik (Ücretli)Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi · Lefkoşa, KKTC · KKTC yerleşkesi | KKTC üniversitesi | 293,55543 | 332.439 | 18 |
| 87 | İç Mimarlık (Burslu)Doğu Akdeniz Üniversitesi · Gazimağusa, KKTC · KKTC yerleşkesi | KKTC üniversitesi | 293,49737 | 332.624 | 6 |
| 88 | MatematikAfyon Kocatepe Üniversitesi · Afyonkarahisar | Devlet üniversitesi | 293,27632 | 333.344 | 50 |
| 89 | KimyaHatay Mustafa Kemal Üniversitesi · Hatay | Devlet üniversitesi | 293,26610 | 333.385 | 12 |
| 90 | Şehir ve Bölge PlanlamaMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Muğla | Devlet üniversitesi | 293,25696 | 333.413 | 30 |
| 91 | Uçak Bakım ve Onarım (%50 İndirimli)İstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 292,88720 | 334.673 | 51 |
| 92 | Moleküler Biyoloji ve GenetikBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi · Burdur | Devlet üniversitesi | 292,84678 | 334.818 | 32 |
| 93 | Bitki KorumaOrdu Üniversitesi · Ordu | Devlet üniversitesi | 292,68843 | 335.373 | 30 |
| 94 | Beslenme ve DiyetetikBayburt Üniversitesi · Bayburt | Devlet üniversitesi | 292,66435 | 335.473 | 20 |
| 95 | Tarla BitkileriÇukurova Üniversitesi · Adana | Devlet üniversitesi | 292,65694 | 335.493 | 30 |
| 96 | BiyoteknolojiSelçuk Üniversitesi · Konya | Devlet üniversitesi | 292,60588 | 335.658 | 40 |
| 97 | MatematikZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi · Zonguldak | Devlet üniversitesi | 292,52589 | 335.930 | 50 |
| 98 | İstatistikKırıkkale Üniversitesi · Kırıkkale | Devlet üniversitesi | 292,52580 | 335.931 | 40 |
| 99 | Peyzaj MimarlığıPamukkale Üniversitesi · Denizli | Devlet üniversitesi | 292,39434 | 336.387 | 40 |
| 100 | Bitki KorumaSivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi · Sivas | Devlet üniversitesi | 292,18117 | 337.097 | 20 |
| 101 | Bitki KorumaHarran Üniversitesi · Şanlıurfa | Devlet üniversitesi | 292,11045 | 337.334 | 30 |
| 102 | Veri Bilimi ve AnalitiğiKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi · Karaman | Devlet üniversitesi | 292,09544 | 337.382 | 40 |
| 103 | Beslenme ve DiyetetikBingöl Üniversitesi · Bingöl | Devlet üniversitesi | 292,04767 | 337.546 | 20 |
| 104 | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu)Doğu Akdeniz Üniversitesi · Gazimağusa, KKTC · KKTC yerleşkesi | KKTC üniversitesi | 292,03427 | 337.596 | 12 |
| 105 | BiyolojiTrakya Üniversitesi · Edirne | Devlet üniversitesi | 291,94997 | 337.918 | 25 |
| 106 | Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi · Zonguldak | Devlet üniversitesi | 291,88512 | 338.120 | 30 |
| 107 | Veteriner (İngilizce) (%50 İndirimli)Yakın Doğu Üniversitesi · Lefkoşa, KKTC · KKTC yerleşkesi | KKTC üniversitesi | 291,74977 | 338.593 | 59 |
| 108 | Moleküler Biyoloji ve GenetikDicle Üniversitesi · Diyarbakır | Devlet üniversitesi | 291,72891 | 338.669 | 24 |
| 109 | Bahçe BitkileriÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | Devlet üniversitesi | 291,63540 | 339.001 | 20 |
| 110 | Endüstriyel TasarımKırıkkale Üniversitesi · Kırıkkale | Devlet üniversitesi | 291,63022 | 339.018 | 35 |
| 111 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi · Lefkoşa, KKTC · KKTC yerleşkesi | KKTC üniversitesi | 291,58832 | 339.153 | 7 |
| 112 | MatematikKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi · Kahramanmaraş | Devlet üniversitesi | 291,49736 | 339.462 | 32 |
| 113 | Moleküler Biyoloji ve GenetikBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi · Bilecik | Devlet üniversitesi | 291,45192 | 339.632 | 40 |
| 114 | Biyoloji (İngilizce)Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · Bolu | Devlet üniversitesi | 291,24155 | 340.370 | 40 |
| 115 | Tarımsal BiyoteknolojiEskişehir Osmangazi Üniversitesi · Eskişehir | Devlet üniversitesi | 291,05101 | 341.039 | 25 |
| 116 | Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi · Burdur | Devlet üniversitesi | 291,02302 | 341.153 | 70 |
| 117 | Tarla BitkileriBursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | Devlet üniversitesi | 290,91441 | 341.552 | 30 |
| 118 | Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiSelçuk Üniversitesi · Konya | Devlet üniversitesi | 290,70532 | 342.288 | 35 |
| 119 | Moleküler Biyoloji ve GenetikAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet üniversitesi | 290,66181 | 342.447 | 60 |
| 120 | Bitki KorumaDüzce Üniversitesi · Düzce | Devlet üniversitesi | 290,63181 | 342.539 | 20 |
| 121 | FizikPamukkale Üniversitesi · Denizli | Devlet üniversitesi | 290,59898 | 342.653 | 20 |
| 122 | İç Mimarlık (Burslu)Yakın Doğu Üniversitesi · Lefkoşa, KKTC · KKTC yerleşkesi | KKTC üniversitesi | 290,56998 | 342.769 | 6 |
| 123 | Peyzaj MimarlığıÇukurova Üniversitesi · Adana | Devlet üniversitesi | 290,53284 | 342.909 | 30 |
| 124 | Beslenme ve DiyetetikBitlis Eren Üniversitesi · Bitlis | Devlet üniversitesi | 290,50788 | 342.996 | 20 |
| 125 | Peyzaj MimarlığıSakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Sakarya | Devlet üniversitesi | 290,25122 | 343.882 | 30 |
| 126 | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce)Mersin Üniversitesi · Mersin | Devlet üniversitesi | 290,01370 | 344.667 | 30 |
| 127 | Ebelik (%50 İndirimli)Mudanya Üniversitesi · Bursa | Vakıf üniversitesi | 289,95010 | 344.904 | 25 |
| 128 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Burslu)Doğu Akdeniz Üniversitesi · Gazimağusa, KKTC · KKTC yerleşkesi | KKTC üniversitesi | 289,89691 | 345.088 | 8 |
| 129 | FizikAydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydın | Devlet üniversitesi | 289,86615 | 345.207 | 20 |
| 130 | Matematik (KKTC Uyruklu)Akdeniz Üniversitesi · Antalya | Devlet üniversitesi | 289,80382 | 345.411 | 1 |
| 131 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)KTO Karatay Üniversitesi · Konya | Vakıf üniversitesi | 289,78677 | 345.475 | 11 |
| 132 | Bahçe BitkileriIsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Isparta | Devlet üniversitesi | 289,77624 | 345.515 | 25 |
| 133 | Beslenme ve DiyetetikMunzur Üniversitesi · Tunceli | Devlet üniversitesi | 289,73981 | 345.640 | 20 |
| 134 | Moleküler Biyoloji ve GenetikUşak Üniversitesi · Uşak | Devlet üniversitesi | 289,66197 | 345.936 | 40 |
| 135 | FizikAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi · Ankara | Devlet üniversitesi | 289,63632 | 346.020 | 30 |
| 136 | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce)Gaziantep Üniversitesi · Gaziantep | Devlet üniversitesi | 289,61640 | 346.096 | 20 |
| 137 | BiyolojiAydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydın | Devlet üniversitesi | 289,60028 | 346.149 | 40 |
| 138 | Orman Endüstrisi MühendisliğiKaradeniz Teknik Üniversitesi · Trabzon | Devlet üniversitesi | 289,58178 | 346.204 | 40 |
| 139 | BiyolojiÇukurova Üniversitesi · Adana | Devlet üniversitesi | 289,57499 | 346.231 | 40 |
| 140 | Dil ve Konuşma Terapisi (%25 İndirimli)Kapadokya Üniversitesi · Nevşehir | Vakıf üniversitesi | 289,55601 | 346.290 | 58 |
| 141 | Tarla BitkileriSelçuk Üniversitesi · Konya | Devlet üniversitesi | 289,41489 | 346.826 | 40 |
| 142 | Bitki KorumaTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | Devlet üniversitesi | 289,31576 | 347.169 | 25 |
| 143 | MatematikKırklareli Üniversitesi · Kırklareli | Devlet üniversitesi | 289,28545 | 347.287 | 50 |
| 144 | FizikErciyes Üniversitesi · Kayseri | Devlet üniversitesi | 289,27277 | 347.330 | 20 |
| 145 | Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiÇukurova Üniversitesi · Adana | Devlet üniversitesi | 289,19522 | 347.632 | 20 |
| 146 | Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Doğu Akdeniz Üniversitesi · Gazimağusa, KKTC · KKTC yerleşkesi | KKTC üniversitesi | 289,16328 | 347.764 | 6 |
| 147 | MatematikHarran Üniversitesi · Şanlıurfa | Devlet üniversitesi | 288,99696 | 348.332 | 30 |
| 148 | KimyaKarabük Üniversitesi · Karabük | Devlet üniversitesi | 288,92845 | 348.582 | 25 |
| 149 | FizikTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi · Tekirdağ | Devlet üniversitesi | 288,92808 | 348.585 | 20 |
| 150 | BiyolojiDüzce Üniversitesi · Düzce | Devlet üniversitesi | 288,87790 | 348.751 | 20 |
| 151 | Aktüerya BilimleriSelçuk Üniversitesi · Konya | Devlet üniversitesi | 288,83299 | 348.906 | 40 |
| 152 | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)Lefke Avrupa Üniversitesi · Lefke, KKTC · KKTC yerleşkesi | KKTC üniversitesi | 288,78896 | 349.057 | 45 |
| 153 | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)KTO Karatay Üniversitesi · Konya | Vakıf üniversitesi | 288,74967 | 349.185 | 5 |
| 154 | Hemşirelik (Ücretli)Nuh Naci Yazgan Üniversitesi · Kayseri | Vakıf üniversitesi | 288,72951 | 349.261 | 25 |
| 155 | MatematikNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi · Nevşehir | Devlet üniversitesi | 288,58403 | 349.797 | 50 |
| 156 | Biyokimya (KKTC Uyruklu)Ege Üniversitesi · İzmir | Devlet üniversitesi | 288,50718 | 350.057 | 1 |
| 157 | BiyolojiMersin Üniversitesi · Mersin | Devlet üniversitesi | 288,46195 | 350.218 | 30 |
| 158 | Su Ürünleri MühendisliğiAnkara Üniversitesi · Ankara | Devlet üniversitesi | 288,38775 | 350.496 | 30 |
| 159 | Beslenme ve DiyetetikAğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi · Ağrı | Devlet üniversitesi | 288,36458 | 350.581 | 20 |
| 160 | Biyosistem MühendisliğiAlanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi · Antalya | Devlet üniversitesi | 288,17652 | 351.286 | 30 |
| 161 | Tarla BitkileriDicle Üniversitesi · Diyarbakır | Devlet üniversitesi | 288,17061 | 351.297 | 25 |
| 162 | MatematikGiresun Üniversitesi · Giresun | Devlet üniversitesi | 288,07435 | 351.615 | 20 |
| 163 | FizikBalıkesir Üniversitesi · Balıkesir | Devlet üniversitesi | 288,04290 | 351.728 | 25 |
| 164 | Moleküler Biyoloji ve GenetikSivas Cumhuriyet Üniversitesi · Sivas | Devlet üniversitesi | 287,90101 | 352.232 | 24 |
| 165 | KimyaAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet üniversitesi | 287,82290 | 352.528 | 40 |
| 166 | BiyolojiKaradeniz Teknik Üniversitesi · Trabzon | Devlet üniversitesi | 287,75259 | 352.793 | 40 |
| 167 | FizikSelçuk Üniversitesi · Konya | Devlet üniversitesi | 287,74771 | 352.820 | 20 |
| 168 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu)Yakın Doğu Üniversitesi · Lefkoşa, KKTC · KKTC yerleşkesi | KKTC üniversitesi | 287,69404 | 353.018 | 9 |
| 169 | Bitki KorumaVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van | Devlet üniversitesi | 287,58116 | 353.441 | 25 |
| 170 | Kimya (İngilizce) (Burslu)Doğu Akdeniz Üniversitesi · Gazimağusa, KKTC · KKTC yerleşkesi | KKTC üniversitesi | 287,51431 | 353.696 | 5 |
| 171 | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli)Kadir Has Üniversitesi · İstanbul | Vakıf üniversitesi | 287,41419 | 354.064 | 30 |
| 172 | BiyoteknolojiNecmettin Erbakan Üniversitesi · Konya | Devlet üniversitesi | 287,20488 | 354.863 | 20 |
| 173 | Beslenme ve DiyetetikIğdır Üniversitesi · Iğdır | Devlet üniversitesi | 287,16099 | 355.032 | 20 |
| 174 | Kimya (KKTC Uyruklu)Karadeniz Teknik Üniversitesi · Trabzon | Devlet üniversitesi | 287,08065 | 355.310 | 1 |
| 175 | Şehir ve Bölge PlanlamaKaradeniz Teknik Üniversitesi · Trabzon | Devlet üniversitesi | 287,08031 | 355.312 | 30 |
| 176 | MatematikBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi · Bilecik | Devlet üniversitesi | 286,85510 | 356.182 | 50 |
| 177 | Kimyaİnönü Üniversitesi · Malatya | Devlet üniversitesi | 286,83562 | 356.258 | 20 |
| 178 | Peyzaj MimarlığıAydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydın | Devlet üniversitesi | 286,82612 | 356.298 | 30 |
| 179 | Hemşirelik (%50 İndirimli)Girne Üniversitesi · Girne, KKTC · KKTC yerleşkesi | KKTC üniversitesi | 286,76289 | 356.517 | 72 |
| 180 | Bitki KorumaMalatya Turgut Özal Üniversitesi · Malatya | Devlet üniversitesi | 286,62041 | 357.043 | 20 |
| 181 | Bitki KorumaKırşehir Ahi Evran Üniversitesi · Kırşehir | Devlet üniversitesi | 286,41990 | 357.793 | 30 |
| 182 | Şehir ve Bölge PlanlamaPamukkale Üniversitesi · Denizli | Devlet üniversitesi | 286,34806 | 358.027 | 30 |
| 183 | MatematikSinop Üniversitesi · Sinop | Devlet üniversitesi | 286,09622 | 359.004 | 30 |
| 184 | Peyzaj MimarlığıKaradeniz Teknik Üniversitesi · Trabzon | Devlet üniversitesi | 286,08140 | 359.054 | 50 |
| 185 | Biyosistem MühendisliğiErciyes Üniversitesi · Kayseri | Devlet üniversitesi | 286,07594 | 359.075 | 30 |
| 186 | MatematikAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet üniversitesi | 285,96607 | 359.482 | 60 |
| 187 | Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiIsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Isparta | Devlet üniversitesi | 285,85521 | 359.920 | 20 |
