İstanbul · YKS 2026
İstanbul üniversite sıralaması 2026
54 İstanbul üniversitesi, lisans programlarının ortanca YKS başarı sırasına göre dört puan türünde. "Türkiye" sütunu üniversitenin aynı puan türündeki Türkiye sıralamasındaki yeri.
Sayısal: 50 üniversite
| # | Üniversite | Tür | Türkiye | Ortanca başarı sırası | En yüksek sıralı program |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koç Üniversitesi25 program | Vakıf üniversitesi | 1/ 197 | 23.273 | Tıp (İngilizce) (Burslu)65. sıra |
| 2 | Boğaziçi Üniversitesi19 program | Devlet üniversitesi | 2/ 197 | 35.237 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)2.197. sıra |
| 3 | İstanbul Teknik Üniversitesi79 program | Devlet üniversitesi | 3/ 197 | 47.235 | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce)1.832. sıra |
| 4 | Yıldız Teknik Üniversitesi45 program | Devlet üniversitesi | 6/ 197 | 53.578 | Matematik Mühendisliği (İngilizce)13.670. sıra |
| 5 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi31 program | Devlet üniversitesi | 13/ 197 | 80.673 | Tıp5.841. sıra |
| 6 | Piri Reis Üniversitesi13 program | Vakıf üniversitesi | 15/ 197 | 82.230 | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)36.201. sıra |
| 7 | Altınbaş Üniversitesi13 program | Vakıf üniversitesi | 17/ 197 | 84.675 | Diş Hekimliği (Burslu)34.312. sıra |
| 8 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi19 program | Vakıf üniversitesi | 18/ 197 | 89.292 | Tıp (İngilizce) (Burslu)133. sıra |
| 9 | İstinye Üniversitesi40 program | Vakıf üniversitesi | 19/ 197 | 92.989 | Tıp (İngilizce) (Burslu)779. sıra |
| 10 | Özyeğin Üniversitesi19 program | Vakıf üniversitesi | 21/ 197 | 94.046 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu)1.941. sıra |
| 11 | Işık Üniversitesi10 program | Vakıf üniversitesi | 24/ 197 | 95.932 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)69.931. sıra |
| 12 | İstanbul Okan Üniversitesi37 program | Vakıf üniversitesi | 25/ 197 | 96.222 | Tıp (Burslu)11.138. sıra |
| 13 | Yeditepe Üniversitesi44 program | Vakıf üniversitesi | 26/ 197 | 97.355 | Tıp (İngilizce) (Burslu)2.414. sıra |
| 14 | İstanbul Üniversitesi27 program | Devlet üniversitesi | 31/ 197 | 102.133 | Tıp (İngilizce)2.651. sıra |
| 15 | Maltepe Üniversitesi20 program | Vakıf üniversitesi | 32/ 197 | 102.552 | Tıp (Burslu)9.855. sıra |
| 16 | Marmara Üniversitesi52 program | Devlet üniversitesi | 33/ 197 | 102.973 | Tıp (İngilizce)5.101. sıra |
| 17 | Bahçeşehir Üniversitesi55 program | Vakıf üniversitesi | 35/ 197 | 107.389 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu)2.501. sıra |
| 18 | Biruni Üniversitesi42 program | Vakıf üniversitesi | 36/ 197 | 108.634 | Tıp (Burslu)8.117. sıra |
| 19 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi9 program | Vakıf üniversitesi | 37/ 197 | 108.882 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)63.940. sıra |
| 20 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi31 program | Vakıf üniversitesi | 40/ 197 | 110.142 | Tıp (Burslu)14.307. sıra |
| 21 | İstanbul Bilgi Üniversitesi18 program | Vakıf üniversitesi | 42/ 197 | 114.940 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)48.104. sıra |
| 22 | İstanbul Medipol Üniversitesi61 program | Vakıf üniversitesi | 43/ 197 | 115.840 | Tıp (İngilizce) (Burslu)1. sıra |
| 23 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa33 program | Devlet üniversitesi | 45/ 197 | 117.476 | Tıp (İngilizce)728. sıra |
| 24 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi15 program | Devlet üniversitesi | 46/ 197 | 118.172 | Tıp7.888. sıra |
| 25 | Üsküdar Üniversitesi30 program | Vakıf üniversitesi | 47/ 197 | 122.616 | Tıp (Burslu)9.794. sıra |
| 26 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi8 program | Devlet üniversitesi | 49/ 197 | 123.580 | Mimarlık72.789. sıra |
| 27 | İstanbul Atlas Üniversitesi29 program | Vakıf üniversitesi | 51/ 197 | 124.794 | Tıp (Burslu)9.939. sıra |
| 28 | İstanbul Aydın Üniversitesi49 program | Vakıf üniversitesi | 53/ 197 | 126.546 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu)3.980. sıra |
| 29 | MEF Üniversitesi17 program | Vakıf üniversitesi | 54/ 197 | 129.089 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)37.292. sıra |
| 30 | Kadir Has Üniversitesi16 program | Vakıf üniversitesi | 56/ 197 | 132.217 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)35.905. sıra |
| 31 | Fenerbahçe Üniversitesi22 program | Vakıf üniversitesi | 59/ 197 | 137.520 | Eczacılık (Burslu)44.060. sıra |
| 32 | İstanbul Ticaret Üniversitesi10 program | Vakıf üniversitesi | 60/ 197 | 142.148 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)66.578. sıra |
| 33 | Beykoz Üniversitesi5 program | Vakıf üniversitesi | 62/ 197 | 146.562 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)100.864. sıra |
| 34 | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi14 program | Vakıf üniversitesi | 67/ 197 | 151.376 | Tıp (Burslu)4.815. sıra |
| 35 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi15 program | Vakıf üniversitesi | 68/ 197 | 152.343 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)57.356. sıra |
| 36 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi18 program | Vakıf üniversitesi | 69/ 197 | 152.678 | Tıp (Burslu)17.126. sıra |
| 37 | İstanbul Topkapı Üniversitesi16 program | Vakıf üniversitesi | 71/ 197 | 158.540 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)92.245. sıra |
| 38 | İstanbul Kültür Üniversitesi16 program | Vakıf üniversitesi | 73/ 197 | 159.479 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)70.369. sıra |
| 39 | İstanbul Arel Üniversitesi27 program | Vakıf üniversitesi | 79/ 197 | 165.532 | Tıp (Burslu)16.854. sıra |
| 40 | İstanbul Beykent Üniversitesi36 program | Vakıf üniversitesi | 80/ 197 | 167.459 | Tıp (Burslu)16.299. sıra |
| 41 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi10 program | Vakıf üniversitesi | 81/ 197 | 168.775 | Tıp (Burslu)12.204. sıra |
| 42 | İstanbul Gelişim Üniversitesi43 program | Vakıf üniversitesi | 89/ 197 | 176.510 | Uçak Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)30.648. sıra |
| 43 | İstanbul Kent Üniversitesi26 program | Vakıf üniversitesi | 98/ 197 | 200.237 | Diş Hekimliği (Burslu)35.419. sıra |
| 44 | İstanbul Galata Üniversitesi14 program | Vakıf üniversitesi | 101/ 197 | 204.025 | Diş Hekimliği (Burslu)37.037. sıra |
| 45 | İstanbul Gedik Üniversitesi15 program | Vakıf üniversitesi | 104/ 197 | 207.452 | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)90.590. sıra |
| 46 | Doğuş Üniversitesi22 program | Vakıf üniversitesi | 113/ 197 | 217.732 | Makine Mühendisliği (Burslu)64.695. sıra |
| 47 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi57 program | Vakıf üniversitesi | 118/ 197 | 220.410 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu)10.287. sıra |
| 48 | İstanbul Rumeli Üniversitesi13 program | Vakıf üniversitesi | 122/ 197 | 222.489 | Hemşirelik (Burslu)138.594. sıra |
| 49 | Haliç Üniversitesi46 program | Vakıf üniversitesi | 129/ 197 | 231.793 | Tıp (Burslu)16.027. sıra |
| 50 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi19 program | Vakıf üniversitesi | 151/ 197 | 254.436 | Hemşirelik (Burslu)145.225. sıra |
Eşit ağırlık: 49 üniversite
| # | Üniversite | Tür | Türkiye | Ortanca başarı sırası | En yüksek sıralı program |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray Üniversitesi7 program | Devlet üniversitesi | 1/ 188 | 1.635 | Hukuk (Fransızca)305. sıra |
| 2 | Boğaziçi Üniversitesi12 program | Devlet üniversitesi | 2/ 188 | 1.991 | İşletme (İngilizce)560. sıra |
| 3 | Koç Üniversitesi17 program | Vakıf üniversitesi | 3/ 188 | 4.465 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu)67. sıra |
| 4 | İbn Haldun Üniversitesi9 program | Vakıf üniversitesi | 4/ 188 | 11.784 | Hukuk (Burslu)4.603. sıra |
| 5 | Yıldız Teknik Üniversitesi8 program | Devlet üniversitesi | 5/ 188 | 29.422 | İktisat (İngilizce)3.384. sıra |
| 6 | MEF Üniversitesi9 program | Vakıf üniversitesi | 6/ 188 | 30.261 | Hukuk (Burslu)5.960. sıra |
| 7 | İstanbul Teknik Üniversitesi7 program | Devlet üniversitesi | 7/ 188 | 34.732 | Ekonomi (İngilizce)1.409. sıra |
| 8 | İstanbul Bilgi Üniversitesi22 program | Vakıf üniversitesi | 11/ 188 | 55.144 | Hukuk (Burslu)5.125. sıra |
| 9 | Piri Reis Üniversitesi11 program | Vakıf üniversitesi | 14/ 188 | 82.856 | Hukuk (Burslu)9.876. sıra |
| 10 | Sabancı Üniversitesi6 program | Vakıf üniversitesi | 15/ 188 | 92.169 | Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu)284. sıra |
| 11 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi5 program | Vakıf üniversitesi | 17/ 188 | 102.655 | Psikoloji (İngilizce) (Burslu)35.024. sıra |
| 12 | İstanbul Ticaret Üniversitesi21 program | Vakıf üniversitesi | 21/ 188 | 107.731 | Hukuk (Burslu)8.059. sıra |
| 13 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi20 program | Devlet üniversitesi | 22/ 188 | 111.431 | Hukuk6.378. sıra |
| 14 | İstanbul Medipol Üniversitesi41 program | Vakıf üniversitesi | 23/ 188 | 112.971 | Hukuk (Burslu)6.569. sıra |
| 15 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi14 program | Vakıf üniversitesi | 24/ 188 | 123.584 | Hukuk (Burslu)12.085. sıra |
| 16 | İstanbul Kültür Üniversitesi18 program | Vakıf üniversitesi | 26/ 188 | 126.419 | Hukuk (Burslu)9.853. sıra |
| 17 | Marmara Üniversitesi38 program | Devlet üniversitesi | 27/ 188 | 127.162 | Hukuk4.401. sıra |
| 18 | İstinye Üniversitesi21 program | Vakıf üniversitesi | 28/ 188 | 127.527 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)27.599. sıra |
| 19 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi14 program | Vakıf üniversitesi | 30/ 188 | 129.755 | Hukuk (Burslu)13.244. sıra |
| 20 | İstanbul Atlas Üniversitesi8 program | Vakıf üniversitesi | 31/ 188 | 130.206 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)72.595. sıra |
| 21 | Maltepe Üniversitesi16 program | Vakıf üniversitesi | 33/ 188 | 134.820 | Hukuk (Burslu)7.025. sıra |
| 22 | İstanbul Aydın Üniversitesi30 program | Vakıf üniversitesi | 35/ 188 | 138.502 | Hukuk (Burslu)11.115. sıra |
| 23 | Altınbaş Üniversitesi18 program | Vakıf üniversitesi | 36/ 188 | 139.977 | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu)5.370. sıra |
| 24 | Fenerbahçe Üniversitesi13 program | Vakıf üniversitesi | 37/ 188 | 140.347 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)66.740. sıra |
| 25 | İstanbul Üniversitesi45 program | Devlet üniversitesi | 39/ 188 | 145.843 | Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli)1.612. sıra |
| 26 | İstanbul Okan Üniversitesi21 program | Vakıf üniversitesi | 40/ 188 | 146.720 | Hukuk (Burslu)14.523. sıra |
| 27 | Yeditepe Üniversitesi35 program | Vakıf üniversitesi | 41/ 188 | 150.489 | Hukuk (Burslu)2.151. sıra |
| 28 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi31 program | Vakıf üniversitesi | 43/ 188 | 152.125 | Hukuk (Burslu)10.441. sıra |
| 29 | İstanbul Kent Üniversitesi13 program | Vakıf üniversitesi | 44/ 188 | 156.226 | Psikoloji (İngilizce) (Burslu)101.221. sıra |
| 30 | İstanbul Beykent Üniversitesi31 program | Vakıf üniversitesi | 46/ 188 | 162.594 | Hukuk (Burslu)10.872. sıra |
| 31 | Kadir Has Üniversitesi19 program | Vakıf üniversitesi | 49/ 188 | 165.698 | Hukuk (Burslu)4.809. sıra |
| 32 | İstanbul Gelişim Üniversitesi35 program | Vakıf üniversitesi | 50/ 188 | 167.670 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)82.866. sıra |
| 33 | İstanbul Topkapı Üniversitesi20 program | Vakıf üniversitesi | 52/ 188 | 178.885 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)85.231. sıra |
| 34 | Beykoz Üniversitesi15 program | Vakıf üniversitesi | 54/ 188 | 180.730 | Psikoloji (İngilizce) (Burslu)120.722. sıra |
| 35 | Biruni Üniversitesi5 program | Vakıf üniversitesi | 55/ 188 | 180.934 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)90.746. sıra |
| 36 | İstanbul Arel Üniversitesi17 program | Vakıf üniversitesi | 56/ 188 | 184.772 | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)112.302. sıra |
| 37 | İstanbul Rumeli Üniversitesi6 program | Vakıf üniversitesi | 58/ 188 | 185.862 | Psikoloji (İngilizce) (Burslu)128.429. sıra |
| 38 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi13 program | Vakıf üniversitesi | 65/ 188 | 197.587 | Hukuk (Burslu)17.307. sıra |
| 39 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi7 program | Devlet üniversitesi | 66/ 188 | 199.167 | Psikoloji59.326. sıra |
| 40 | İstanbul Gedik Üniversitesi16 program | Vakıf üniversitesi | 67/ 188 | 199.385 | Hukuk (Burslu)18.118. sıra |
| 41 | Özyeğin Üniversitesi31 program | Vakıf üniversitesi | 69/ 188 | 202.365 | Hukuk (Burslu)926. sıra |
| 42 | Üsküdar Üniversitesi12 program | Vakıf üniversitesi | 74/ 188 | 215.844 | Psikoloji (İngilizce) (Burslu)45.485. sıra |
| 43 | Doğuş Üniversitesi24 program | Vakıf üniversitesi | 77/ 188 | 234.809 | Hukuk (Burslu)15.712. sıra |
| 44 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi18 program | Vakıf üniversitesi | 81/ 188 | 248.624 | Psikoloji (Burslu)136.838. sıra |
| 45 | Bahçeşehir Üniversitesi31 program | Vakıf üniversitesi | 113/ 188 | 407.374 | Hukuk (Burslu)3.038. sıra |
| 46 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi42 program | Vakıf üniversitesi | 128/ 188 | 479.297 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)92.211. sıra |
| 47 | Işık Üniversitesi20 program | Vakıf üniversitesi | 143/ 188 | 565.116 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)51.723. sıra |
| 48 | Haliç Üniversitesi23 program | Vakıf üniversitesi | 154/ 188 | 630.496 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)32.276. sıra |
| 49 | İstanbul Galata Üniversitesi16 program | Vakıf üniversitesi | 184/ 188 | 1.032.996 | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)108.446. sıra |
Sözel: 28 üniversite
Dil: 8 üniversite
| # | Üniversite | Tür | Türkiye | Ortanca başarı sırası | En yüksek sıralı program |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boğaziçi Üniversitesi5 program | Devlet üniversitesi | 1/ 36 | 2.580 | Çeviribilimi (İngilizce)1.823. sıra |
| 2 | Yeditepe Üniversitesi6 program | Vakıf üniversitesi | 2/ 36 | 6.149 | Çeviribilimi (İngilizce) (Burslu)3.854. sıra |
| 3 | İstanbul Üniversitesi25 program | Devlet üniversitesi | 6/ 36 | 14.771 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık5.558. sıra |
| 4 | Marmara Üniversitesi10 program | Devlet üniversitesi | 7/ 36 | 15.008 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık6.302. sıra |
| 5 | İstanbul Aydın Üniversitesi7 program | Vakıf üniversitesi | 8/ 36 | 16.088 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)9.596. sıra |
| 6 | İstanbul Gelişim Üniversitesi5 program | Vakıf üniversitesi | 10/ 36 | 18.470 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) (Burslu)16.581. sıra |
| 7 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi5 program | Vakıf üniversitesi | 14/ 36 | 20.908 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)18.996. sıra |
| 8 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi9 program | Vakıf üniversitesi | 18/ 36 | 27.778 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)10.609. sıra |
Sık sorulan sorular
- İstanbul üniversiteleri arasında en iyisi hangisi?
- 2026 YKS başarı sıralarına göre sayısal puan türünde Koç Üniversitesi, eşit ağırlık puan türünde Galatasaray Üniversitesi, sözel puan türünde İbn Haldun Üniversitesi, dil puan türünde Boğaziçi Üniversitesi ilk sırada. Sıralama adayların tercih talebini ölçer; bölüm seçerken programın kendi başarı sırasına bakmak daha doğrudur.
- İstanbul üniversite sıralamasına kaç üniversite giriyor?
- En az 5 sıralı lisans programı olan 54 İstanbul üniversitesi en az bir puan türünde sıralamaya giriyor.
- Sıralama nasıl hesaplanıyor?
- Sıralama, üniversitenin o puan türünde öğrenci alan lisans programlarının taban başarı sıralarının ortancasına (medyan) göre yapılır; ortanca küçüldükçe üniversite üst sıradadır. En az 5 sıralı programı olan üniversiteler listeye girer. Bu ölçü akademik kaliteyi değil, adayların o üniversiteye olan tercih talebini gösterir; burslu, indirimli ve ücretli seçenekler ayrı programlar olarak sayılır.
Kaynak: ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçları ve YÖK Atlas başarı sıraları.