ÖSYM / YÖK Atlas 2026
Taban puanları ve başarı sıralamaları 2026Bingöl Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi 2026 YKS yerleştirmesinde 108 program seçeneğiyle öğrenci aldı. Her satırda genel kontenjan, yerleşen, taban puanı, başarı sırası ve 2023-2025 sıraları. Dil, burs ve öğretim türü seçenekleri ayrı satır.
Sayısal (SAY) 20 program
| Program | Kontenjan | Yerleşen | Taban puanı 2026 | Başarı sırası 2026 | 2025 sıra / puan | 2024 sıra / puan | 2023 sıra / puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahçe BitkileriZiraat Fakültesi | 20 | 21 | 248,69588 | 542.256 | 679.466241,51672 | 771.441227,99688 | 697.596240,51235 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | 20 | 20 | 292,04767 | 337.546 | 396.924279,57213 | 415.702266,00450 | 435.715276,05862 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 45 | 47 | 312,84851 | 274.606 | 275.204309,69391 | 296.974290,93051 | 223.679334,17348 |
| Bitki KorumaZiraat Fakültesi | 30 | 31 | 261,79017 | 465.942 | 568.998253,19912 | 661.815236,99338 | 583.598253,38841 |
| Biyosistem MühendisliğiZiraat Fakültesi | 20 | 21 | 244,91736 | 567.625 | 656.155243,76400 | 719.385232,15352 | 737.089236,66076 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | 36 | 36 | 476,71871 | 38.847 | 37.729459,58733 | 44.914441,48287 | 43.623466,39211 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 10 | 11 | 325,04188 | 243.856 | —302,48529 | —294,75226 | —312,91700 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | 26 | 26 | 307,07911 | 290.330 | 335.971292,96510 | 379.972272,25375 | 382.647286,76460 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 60 | 391,19930 | 127.909 | 157.193359,25060 | 190.425327,82605 | 190.580349,10493 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 10 | 11 | 316,27439 | 265.594 | —302,59904 | —292,79879 | —310,83272 |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiSağlık Bilimleri Fakültesi | 20 | 21 | 239,16439 | 608.831 | 671.578242,27645 | 781.157227,23619 | 752.851235,17244 |
| Makine MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 10 | 11 | 307,48546 | 289.160 | —Yerleşen yok | —293,65806 | —318,18977 |
| MatematikFen-Edebiyat Fakültesi | 20 | 21 | 269,27120 | 428.841 | 469.235266,87676 | 534.411249,62399 | 398.108283,45354 |
| MimarlıkMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 20 | 2 | 324,96087 | — | —326,64372 | —310,95292 | —325,55378 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen-Edebiyat Fakültesi | 24 | 25 | 264,52980 | 451.959 | 539.300256,86326 | 543.450248,59251 | 519.084262,15940 |
| Peyzaj MimarlığıZiraat Fakültesi | 40 | 41 | 237,75187 | 619.514 | 693.139240,24373 | 718.322232,24041 | 697.438240,52869 |
| Tarla BitkileriZiraat Fakültesi | 20 | 21 | 242,94827 | 581.312 | 699.384239,65337 | 754.560229,33280 | 748.622235,56780 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZiraat Fakültesi | 20 | 21 | 236,24038 | 631.049 | 783.671232,28103 | 849.594221,92894 | 822.737229,00663 |
| VeterinerVeteriner Fakültesi | 45 | 45 | 374,96233 | 150.229 | 194.613340,09346 | 233.088310,64617 | 204.446342,49091 |
| ZootekniZiraat Fakültesi | 20 | 21 | 230,44064 | 677.508 | 823.628228,97768 | 880.021219,59724 | — |
Eşit ağırlık (EA) 10 program
| Program | Kontenjan | Yerleşen | Taban puanı 2026 | Başarı sırası 2026 | 2025 sıra / puan | 2024 sıra / puan | 2023 sıra / puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FelsefeFen-Edebiyat Fakültesi | 30 | 31 | 219,62735 | 1.101.789 | 1.277.330208,50327 | 1.320.567214,75186 | 1.347.801215,69019 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40 | 41 | 235,32162 | 932.868 | 1.169.373218,87339 | 1.344.992212,98609 | 1.310.421218,28731 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40 | 41 | 247,78363 | 799.083 | 1.022.595231,67479 | 1.312.070215,36579 | 1.174.272227,90863 |
| PsikolojiFen-Edebiyat Fakültesi | 40 | 40 | 345,17603 | 162.823 | 180.313333,22523 | 162.314338,06445 | 198.777339,68105 |
| RekreasyonSpor Bilimleri Fakültesi | 50 | 52 | 229,23038 | 999.082 | 1.241.942212,04708 | 1.274.835218,01427 | 1.209.538225,38304 |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi | 36 | 37 | 274,70286 | 545.513 | 679.466261,53238 | 771.090254,85950 | 836.648254,18639 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 45 | 47 | 238,13175 | 901.841 | 1.111.172224,06703 | 1.278.225217,77774 | 1.294.861219,37412 |
| Sosyal HizmetFen-Edebiyat Fakültesi | 30 | 30 | 283,81891 | 474.205 | 672.907262,14768 | 841.278249,22208 | 908.342248,12502 |
| SosyolojiFen-Edebiyat Fakültesi | 30 | 31 | 231,49455 | 974.659 | 1.131.756222,24321 | 1.232.715220,99828 | 1.311.483218,21298 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40 | 41 | 314,93378 | 282.324 | 340.076301,24072 | 376.373296,13703 | 429.597297,60060 |
Sözel (SÖZ) 7 program
| Program | Kontenjan | Yerleşen | Taban puanı 2026 | Başarı sırası 2026 | 2025 sıra / puan | 2024 sıra / puan | 2023 sıra / puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CoğrafyaFen-Edebiyat Fakültesi | 30 | 31 | 266,81667 | 499.731 | 723.863243,33752 | 715.039263,78079 | 629.664267,19519 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi | 100 | 103 | 251,57287 | 629.178 | 897.494224,53362 | — | — |
| İlahiyat (M.T.O.K.)İlahiyat Fakültesi | 11 | 11 | 249,49332 | 647.403 | 841.911230,83001 | — | — |
| Kürt Dili ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fakültesi | 35 | 36 | 236,90600 | 757.187 | 771.525238,41864 | 1.028.296234,01455 | 851.691246,52084 |
| TarihFen-Edebiyat Fakültesi | 30 | 31 | 252,56722 | 620.516 | 840.664230,96829 | 756.622259,77081 | 871.716244,74847 |
| Türk Dili ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fakültesi | 30 | 31 | 263,83352 | 523.908 | 701.111245,68605 | 620.369273,27371 | 736.731256,91892 |
| Zaza Dili ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fakültesi | 30 | 31 | 234,63783 | 776.357 | 983.099213,77720 | 998.358236,93229 | 1.008.025232,72578 |
Yabancı dil (DİL) 4 program
| Program | Kontenjan | Yerleşen | Taban puanı 2026 | Başarı sırası 2026 | 2025 sıra / puan | 2024 sıra / puan | 2023 sıra / puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arap Dili ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fakültesi | 55 | 57 | 205,80194 | 118.403 | 132.535189,44466 | 133.435209,27306 | 102.999250,89450 |
| Arapça Mütercim ve TercümanlıkFen-Edebiyat Fakültesi | 27 | 28 | 247,44260 | 93.744 | 119.059212,76648 | 128.708215,93238 | 116.112230,96930 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 62 | 341,17067 | 46.860 | 54.653325,39594 | —324,47617 | —326,47954 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkFen-Edebiyat Fakültesi | 30 | 31 | 341,79100 | 46.589 | 52.846329,09903 | 61.051322,10501 | — |
TYT 67 program
| Program | Kontenjan | Yerleşen | Taban puanı 2026 | Başarı sırası 2026 | 2025 sıra / puan | 2024 sıra / puan | 2023 sıra / puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağız ve Diş SağlığıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 36 | 36 | 357,53080 | 368.015 | 443.002343,26197 | 524.620334,27188 | 661.193320,51263 |
| Alternatif Enerji Kaynakları TeknolojisiBingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 25 | 26 | 248,70198 | 1.517.530 | 1.649.025242,76824 | 1.848.573238,93528 | 1.867.374235,87616 |
| ArıcılıkGıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | 25 | 26 | 245,00856 | 1.570.262 | 1.617.684244,89598 | 1.803.569241,43733 | 1.934.850232,28227 |
| AşçılıkBingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 55 | 57 | 275,35817 | 1.147.444 | 1.185.723274,57603 | 1.377.442266,34378 | 1.412.868262,14283 |
| Bahçe TarımıGıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | 15 | 16 | 244,81065 | 1.573.134 | 1.757.682235,34543 | 1.906.101235,74784 | 2.033.419227,14567 |
| Bilgisayar ProgramcılığıBilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | 55 | 57 | 286,09902 | 1.009.325 | 1.044.727284,81301 | — | — |
| Bilişim Güvenliği TeknolojisiGenç Meslek Yüksekokulu | 55 | 57 | 250,29707 | 1.494.808 | 1.627.470244,23509 | 1.843.495239,21875 | 1.664.588247,09829 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıBingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 41 | 297,77372 | 868.937 | 1.072.283282,75466 | 1.481.753260,00713 | 1.797.286239,67546 |
| Çağrı Merkezi HizmetleriBingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 45 | 47 | 262,26764 | 1.325.870 | 1.407.046259,26340 | 1.587.063253,81038 | 1.720.041243,95526 |
| Çevre SağlığıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 35 | 35 | 325,81820 | 587.877 | 783.082305,84521 | 867.157301,21078 | 781.573308,80900 |
| Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 27 | 28 | 307,54733 | 760.970 | 941.805292,67506 | 1.198.462277,66757 | 1.214.095275,13395 |
| Çocuk GelişimiGenç Meslek Yüksekokulu | 18 | 19 | 285,94328 | 1.011.354 | 1.174.468275,37877 | 1.498.088259,03487 | 1.554.162253,54992 |
| Çocuk GelişimiSolhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 27 | 27 | 281,97677 | 1.061.299 | 1.248.264270,20916 | 1.511.879258,21512 | 1.556.946253,38758 |
| Çocuk Koruma ve Bakım HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 289,33877 | 969.210 | 1.250.253270,07171 | 1.408.353264,44951 | 1.557.207253,37296 |
| Dijital Dönüşüm ElektroniğiBilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | 25 | 26 | 247,97737 | 1.528.009 | — | — | — |
| Diş Protez TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 35 | 35 | 334,58613 | 517.621 | 560.663328,18762 | 641.577321,28788 | 745.065312,21128 |
| DiyalizSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 39 | 39 | 338,52311 | 488.700 | 621.256321,48268 | 749.160311,10314 | 832.402304,29426 |
| Doğalgaz ve Tesisatı TeknolojisiBingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 25 | 26 | 251,69026 | 1.474.997 | 1.567.127248,33451 | 1.903.169235,91059 | 2.004.335228,64088 |
| E-Ticaret ve PazarlamaBingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 251,98689 | 1.470.787 | 1.590.774246,73662 | 1.639.836250,73862 | 1.623.838249,45633 |
| Eczane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 30 | 31 | 328,99002 | 561.780 | 635.077320,01434 | 740.918311,84105 | 823.132305,10661 |
| ElektrikBingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 40 | 296,05748 | 888.983 | 1.095.271281,08012 | 1.268.497273,14320 | 1.508.021256,28955 |
| ElektrikGenç Meslek Yüksekokulu | 25 | 26 | 268,61139 | 1.238.071 | 1.416.124258,64450 | 1.652.284250,02137 | 1.735.744243,07766 |
| Elektronik Haberleşme TeknolojisiBingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 25 | 26 | 257,14089 | 1.397.755 | 1.526.843251,08305 | 1.756.592244,08630 | 1.869.979235,73342 |
| Engelli Bakımı ve RehabilitasyonSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 294,24209 | 910.353 | 1.012.537287,21884 | 1.141.600281,42785 | 1.301.735269,27096 |
| Evde Hasta BakımıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 35 | 35 | 324,78164 | 596.713 | 640.723319,42615 | 591.211326,55953 | 725.710314,07069 |
| FizyoterapiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 41 | 43 | 328,69659 | 564.207 | 662.664317,16367 | 792.206307,37669 | 855.254302,30190 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve AnaliziGıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | 20 | 21 | 250,50465 | 1.491.913 | 1.753.386235,64457 | 1.937.207234,04749 | 2.017.882227,94287 |
| Gıda TeknolojisiGıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | 25 | 26 | 252,19488 | 1.467.719 | 1.634.628243,74825 | 1.896.593236,26882 | 2.045.952226,49553 |
| Giyim Üretim TeknolojisiBingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 15 | 16 | 249,11656 | 1.511.639 | 1.775.704234,10357 | — | — |
| Grafik TasarımıBingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 254,99608 | 1.428.019 | 1.546.590249,72884 | 1.716.864246,33839 | 1.741.609242,74381 |
| Halıcılık ve KilimcilikBingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 25 | 26 | 240,39989 | 1.636.290 | 1.751.075235,80675 | 1.915.870235,21499 | 2.097.771223,84853 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımBingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 37 | 38 | 256,68227 | 1.404.280 | 1.592.738246,60315 | 1.795.593241,88198 | 1.941.216231,94695 |
| Harita ve KadastroBingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 25 | 26 | 284,56963 | 1.028.542 | 1.232.158271,32852 | 1.561.747255,28948 | 1.662.843247,19433 |
| İç Mekan TasarımıBingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 27 | 28 | 259,38000 | 1.366.233 | 1.507.215252,43816 | 1.688.464247,94716 | 1.806.499239,17364 |
| İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 36 | 36 | 366,21475 | 323.075 | 395.220350,41074 | 499.687337,47296 | 506.590338,48482 |
| İnşaat TeknolojisiBingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 45 | 47 | 265,05325 | 1.287.282 | 1.423.362258,15126 | 1.860.656238,26561 | 1.933.000232,38067 |
| İşletme YönetimiBingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 31 | 262,01562 | 1.329.399 | 1.495.075253,26552 | 1.806.415241,28441 | 1.860.253236,25845 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkGıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 292,55397 | 930.512 | 1.094.217281,15320 | 1.240.592274,94173 | 1.409.107262,37976 |
| MakineBingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 41 | 259,32679 | 1.366.968 | 1.561.501248,72594 | 1.777.879242,88472 | 1.943.155231,84777 |
| Medya ve İletişimBingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 31 | 249,89097 | 1.500.621 | 1.637.132243,57926 | 1.904.493235,83800 | 1.967.137230,58127 |
| MekatronikBingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 31 | 270,15485 | 1.217.135 | 1.270.413268,66365 | 1.556.904255,57326 | 1.767.022241,33744 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıBingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 27 | 28 | 277,43142 | 1.120.023 | 1.311.528265,81770 | 1.637.123250,89607 | 1.733.712243,18784 |
| OdyometriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 35 | 35 | 324,19182 | 601.822 | 700.143313,48155 | 816.732305,30454 | 871.858300,90293 |
| OptisyenlikSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 310,82832 | 727.120 | 825.959302,13952 | 947.601295,07627 | 1.116.549281,97639 |
| Organik TarımGıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | 25 | 26 | 240,89388 | 1.629.176 | 1.746.972236,08744 | 1.991.568231,09865 | 2.059.934225,77399 |
| Ormancılık ve Orman ÜrünleriGenç Meslek Yüksekokulu | 20 | 21 | 292,03492 | 936.814 | 972.425290,28499 | 1.032.318288,91768 | 1.297.720269,53520 |
| Otomotiv TeknolojisiBingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 256,69478 | 1.404.102 | 1.495.829253,21318 | 1.636.651250,92177 | 1.786.244240,27605 |
| Özel Güvenlik ve KorumaBingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 45 | 46 | 282,40284 | 1.056.047 | 1.194.356273,96322 | 1.385.271265,86834 | 1.436.136260,68697 |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 36 | 36 | 329,41643 | 558.314 | 700.446313,45296 | 832.223304,03480 | 915.914297,25754 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiGıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | 8 | 9 | 250,09767 | 1.497.685 | 1.787.082233,32436 | — | — |
| Sağlık Bilgi Sistemleri TeknikerliğiGenç Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 279,49442 | 1.093.015 | 1.204.205273,27349 | 1.531.382257,06985 | 1.622.321249,54641 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 28 | 29 | 291,09728 | 947.938 | 1.108.054280,15082 | 1.424.080263,47711 | 1.529.569255,00129 |
| Sivil Havacılık Kabin HizmetleriBingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 45 | 46 | 307,65486 | 759.821 | 874.579298,07249 | 1.067.428286,46158 | 1.224.657274,41758 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilikGenç Meslek Yüksekokulu | 75 | 77 | 292,80549 | 927.504 | 1.041.985285,01379 | 1.266.282273,28589 | 1.246.814272,92463 |
| Sosyal GüvenlikBingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 45 | 46 | 274,81008 | 1.154.673 | 1.395.584260,04487 | 1.554.138255,73669 | 1.814.427238,74144 |
| Sulama TeknolojisiGıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | 25 | 26 | 239,62375 | 1.647.533 | 1.774.110234,21158 | 1.933.034234,27424 | 2.156.552220,90302 |
| Süt ve Ürünleri TeknolojisiGıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | 30 | 31 | 242,49350 | 1.606.183 | 1.717.719238,08421 | 1.871.890237,64320 | 1.811.502238,90020 |
| Tarla BitkileriGıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | 18 | 19 | 253,11563 | 1.454.620 | 1.668.291241,45091 | 1.756.693244,08130 | 1.959.660230,97200 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 30 | 30 | 343,86290 | 451.715 | 563.571327,85227 | 637.900321,65168 | 681.035318,46299 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSolhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 30 | 30 | 332,59540 | 532.993 | 680.023315,43439 | 800.184306,69240 | 852.828302,51335 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 34 | 34 | 348,70044 | 420.076 | 517.582333,35704 | 670.612318,40971 | 749.885311,76075 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSolhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 34 | 34 | 338,08569 | 491.843 | 625.617321,02323 | 804.611306,32629 | 932.243295,93331 |
| Tıbbi ve Aromatik BitkilerGıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | 25 | 26 | 240,98926 | 1.627.810 | 1.751.529235,77317 | 1.955.359233,06079 | 2.076.063224,95604 |
| Turist RehberliğiBingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 25 | 26 | 266,15958 | 1.271.888 | 1.339.863263,86129 | 1.455.628261,57406 | 1.454.464259,56297 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiBingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 25 | 26 | 261,49579 | 1.336.686 | 1.482.756254,09321 | 1.710.320246,70508 | 1.792.050239,96089 |
| Web Tasarımı ve KodlamaBilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | 60 | 62 | 256,92970 | 1.400.756 | 1.406.474259,30039 | — | — |
| Yaşlı BakımıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 313,04603 | 704.957 | 855.811299,63185 | 913.460297,63047 | 1.132.286280,85820 |
Taban puanı ve başarı sırası ne demek?
- Taban puanı
- Programın genel kontenjanına o yıl yerleşen adaylar arasındaki en düşük yerleştirme puanı (ÖSYM tablosunda "en küçük puan").
- Başarı sırası
- Taban puanın, aynı puan türünde sıralamaya giren adaylar arasındaki yeri (YÖK Atlas). Sayı küçüldükçe sıra yükselir.
- Kontenjan ve yerleşen
- ÖSYM tablosundaki genel kontenjan ve bu kontenjana yerleşen aday sayısı. Okul birincisi gibi ayrı kontenjanlar bu sayılarda yok.
Puanlar sınavın o yılki güçlüğüne göre değişebildiği için yılları karşılaştırırken başarı sırasına bakmak daha anlamlı. Geçmiş yılın taban puanı sonraki yılı göstermez; tercih yaparken ÖSYM'nin güncel kılavuzunu esas alın.
2026 yerleştirmesinde satırı olmayan 25 eski program seçeneği (kapanan ya da kodu değişen) tabloda yok; önceki yıllarını bölüm sayfalarında görebilirsin.
Bingöl Üniversitesi üniversite sıralamasında kaçıncı?
2026 YKS başarı sıralarına göre, üniversitenin o puan türündeki lisans programlarının ortanca başarı sırasıyla.
- Sayısal: Türkiye'de 192. (197 üniversite)Ortanca başarı sırası 428.841
- Eşit ağırlık: Türkiye'de 177. (188 üniversite)Ortanca başarı sırası 901.841
- Sözel: Türkiye'de 123. (131 üniversite)Ortanca başarı sırası 629.178
Ülke genelinde sıralama
Aynı bölümün bütün üniversitelerdeki 2026 taban puanları ve başarı sıraları.
- İlahiyat taban puanları
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik taban puanları
- Hemşirelik taban puanları
- Web Tasarımı ve Kodlama taban puanları
- İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları
- Aşçılık taban puanları
- Arap Dili ve Edebiyatı taban puanları
- Bilişim Güvenliği Teknolojisi taban puanları
- Bilgisayar Programcılığı taban puanları
- Rekreasyon taban puanları
- Veteriner taban puanları
- İnşaat Teknolojisi taban puanları
Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas 2026. ÖSYM 2026 yerleştirme tablosu, ÖSYM 2025 yerleştirme tablosu, ÖSYM 2024 yerleştirme tablosu, ÖSYM 2023 yerleştirme tablosu; başarı sıraları YÖK Atlas'tan. Son güncelleme: .