ÖSYM / YÖK Atlas 2026
Taban puanları ve başarı sıralamaları 2026Ege Üniversitesi
Ege Üniversitesi 2026 YKS yerleştirmesinde 153 program seçeneğiyle öğrenci aldı; 147 seçeneğin taban puanı var, gerisine yerleşen olmadı ya da puan yayımlanmadı. Her satırda genel kontenjan, yerleşen, taban puanı, başarı sırası ve 2023-2025 sıraları. Dil, burs ve öğretim türü seçenekleri ayrı satır.
Sayısal (SAY) 46 program
| Program | Kontenjan | Yerleşen | Taban puanı 2026 | Başarı sırası 2026 | 2025 sıra / puan | 2024 sıra / puan | 2023 sıra / puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TıpTıp Fakültesi | 320 | 320 | 526,97542 | 4.481 | 5.118516,36259 | 5.290516,07446 | 5.303526,52672 |
| HemşirelikHemşirelik Fakültesi | 250 | 250 | 428,79132 | 84.784 | 98.487400,41912 | 108.126377,69116 | 108.710401,57628 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | 120 | 120 | 470,37713 | 44.589 | 29.487469,88576 | — | — |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | 108 | 108 | 494,33320 | 23.988 | 23.105478,76947 | 23.389473,27220 | 22.516494,03364 |
| BiyolojiFen Fakültesi | 90 | 90 | 338,86144 | 213.039 | 234.598323,53929 | 253.788303,51274 | 273.041316,00658 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 90 | 90 | 382,98310 | 138.798 | 160.641357,29615 | 184.502330,54404 | 186.385351,16789 |
| MatematikFen Fakültesi | 80 | 80 | 377,83938 | 145.946 | 135.590372,65749 | 139.452355,29473 | 133.084383,13888 |
| Tekstil Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi | 75 | 77 | 357,19101 | 178.278 | 176.510348,89286 | 177.771333,75574 | 178.309355,34179 |
| Biyomühendislik (İngilizce)Mühendislik Fakültesi | 70 | 70 | 441,22882 | 72.124 | 68.963426,57332 | 74.300408,10327 | 74.887432,25562 |
| İstatistikFen Fakültesi | 70 | 70 | 395,08501 | 123.013 | 123.833380,84818 | 137.339356,59610 | 140.501377,96146 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi | 70 | 70 | 461,87843 | 52.492 | 51.706443,94836 | 55.647428,38960 | 56.026452,26759 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi | 70 | 70 | 471,96887 | 43.109 | 42.857453,61217 | 48.351437,18741 | 48.484460,94084 |
| EczacılıkEczacılık Fakültesi | 68 | 68 | 479,82979 | 36.092 | 37.783459,52658 | 42.549444,69406 | 42.885467,25484 |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi | 60 | 60 | 402,19004 | 114.237 | 118.207384,97670 | 136.962356,83852 | 154.005369,27534 |
| Su Ürünleri MühendisliğiSu Ürünleri Fakültesi | 60 | 62 | 285,30487 | 361.915 | 408.602277,32149 | 431.307263,44178 | 431.777276,78363 |
| Astronomi ve Uzay BilimleriFen Fakültesi | 50 | 51 | 315,12399 | 268.591 | 269.934311,38416 | 277.858296,22721 | 278.676314,18926 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi | 50 | 50 | 483,50899 | 32.897 | 31.952466,65787 | 34.888455,21599 | 32.738479,83589 |
| FizikFen Fakültesi | 50 | 50 | 342,24804 | 206.181 | 218.235329,81284 | 229.957311,73859 | 254.536322,32602 |
| KimyaFen Fakültesi | 50 | 50 | 391,56642 | 127.445 | 137.042371,67054 | 159.395343,43660 | 191.575348,61555 |
| ZootekniZiraat Fakültesi | 45 | 45 | 281,94317 | 374.630 | 431.623273,11241 | 452.991260,11739 | 437.052275,81170 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi | 42 | 42 | 386,27760 | 134.365 | 151.096362,82112 | 161.884342,03723 | 153.034369,88223 |
| BiyokimyaFen Fakültesi | 40 | 40 | 372,27718 | 154.188 | 161.524356,82004 | 185.124330,24311 | 193.739347,56148 |
| Tarla BitkileriZiraat Fakültesi | 40 | 40 | 304,35180 | 298.269 | 329.954294,43089 | 337.091281,15883 | 331.524298,97876 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce)Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | 40 | 40 | 462,40078 | 51.952 | — | — | — |
| Bahçe BitkileriZiraat Fakültesi | 30 | 30 | 321,48952 | 252.452 | 264.246313,18182 | 268.377299,00307 | 277.180314,66116 |
| Bitki KorumaZiraat Fakültesi | 30 | 30 | 360,55630 | 172.586 | 194.689340,05860 | 188.033328,94225 | 187.064350,83607 |
| Deri Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi | 30 | 31 | 314,09083 | 271.287 | 284.649306,84768 | 279.894295,64622 | 268.086317,64818 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi | 30 | 30 | 422,70621 | 91.089 | 93.997404,02362 | 103.397381,54724 | 118.015394,20675 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiZiraat Fakültesi | 30 | 30 | 311,01610 | 279.466 | 300.551302,27102 | 313.585286,68818 | 320.170302,01891 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZiraat Fakültesi | 30 | 31 | 295,17238 | 326.957 | 362.215286,86058 | 357.328276,78125 | 349.277294,49930 |
| OdyolojiSağlık Bilimleri Fakültesi | 27 | 27 | 345,26084 | 200.178 | 211.009332,84849 | 233.757310,40789 | 229.992331,61106 |
| Süt TeknolojisiZiraat Fakültesi | 25 | 26 | 268,74821 | 431.349 | 489.960263,71571 | 514.824251,91886 | 545.501258,38430 |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaZiraat Fakültesi | 25 | 26 | 285,29942 | 361.935 | 416.732275,81841 | 441.625261,82778 | 445.828274,21158 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | 20 | 20 | 388,74273 | 131.147 | 121.696382,39732 | 114.414372,74429 | 111.803399,10287 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 20 | 21 | 320,20124 | 255.684 | 240.688321,30201 | 243.603306,92444 | 232.067330,77747 |
| Endüstriyel TasarımModa ve Tasarım Yüksekokulu | 20 | 20 | 380,51610 | 142.115 | 141.875368,55975 | — | — |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 20 | 21 | 314,11859 | 271.214 | —303,75754 | —290,60758 | 183.216352,79641 |
| Peyzaj MimarlığıZiraat Fakültesi | 20 | 20 | 328,81140 | 235.069 | 238.858321,96450 | 274.874297,11487 | 301.604307,19781 |
| Gıda Mühendisliği (UOLP-Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi) (Ücretli)Mühendislik Fakültesi | 5 | 0 | Yerleşen yok | — | —Yerleşen yok | —299,35403 | —Yerleşen yok |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)Mühendislik Fakültesi | 2 | 0 | Yerleşen yok | — | — | — | — |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu)Fen Fakültesi | 1 | 0 | Yerleşen yok | — | — | — | — |
| Biyokimya (KKTC Uyruklu)Fen Fakültesi | 1 | 1 | 288,50718 | 350.057 | 267.429312,14704 | 222.678314,44242 | 502.048264,74567 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)Mühendislik Fakültesi | 1 | 0 | Yerleşen yok | — | —Yerleşen yok | — | — |
| Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu)Ziraat Fakültesi | 1 | 1 | 164,73714 | 1.127.505 | — | — | — |
| Su Ürünleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu)Su Ürünleri Fakültesi | 1 | 0 | Yerleşen yok | — | 667.384242,67850 | —Yerleşen yok | 669.824243,40530 |
| Zootekni (KKTC Uyruklu)Ziraat Fakültesi | 1 | 0 | Yerleşen yok | — | —Yerleşen yok | 707.612233,12893 | 968.061217,34651 |
Eşit ağırlık (EA) 14 program
| Program | Kontenjan | Yerleşen | Taban puanı 2026 | Başarı sırası 2026 | 2025 sıra / puan | 2024 sıra / puan | 2023 sıra / puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turizm İşletmeciliğiÇeşme Turizm Fakültesi | 80 | 81 | 307,96122 | 318.816 | 349.532299,82387 | 446.376286,98415 | 499.145288,56480 |
| İktisat (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 70 | 70 | 386,61855 | 64.588 | 73.681371,58565 | — | — |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 60 | 383,76035 | 69.945 | 80.628368,20780 | 122.357351,41162 | 148.173354,10085 |
| PsikolojiEdebiyat Fakültesi | 50 | 50 | 421,44697 | 18.261 | 18.557412,11091 | 21.552413,70897 | 13.730428,76732 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 50 | 50 | 377,58412 | 81.883 | 93.067362,61416 | 127.403349,55187 | 135.027358,53593 |
| Sınıf ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 45 | 45 | 397,11549 | 47.234 | 51.303384,06732 | 66.637377,02280 | 55.869393,45109 |
| Klasik ArkeolojiEdebiyat Fakültesi | 40 | 41 | 295,29320 | 394.090 | 404.490291,92253 | 447.822286,80728 | 565.126280,80735 |
| SosyolojiEdebiyat Fakültesi | 40 | 41 | 333,16699 | 203.389 | 195.355329,40575 | 216.013324,24825 | 244.318329,03710 |
| Tarım EkonomisiZiraat Fakültesi | 40 | 40 | 318,50255 | 265.091 | 315.981305,07684 | 349.735299,98785 | 369.890306,27767 |
| FelsefeEdebiyat Fakültesi | 35 | 36 | 308,59535 | 315.361 | 305.863306,79942 | 368.378297,27189 | 389.396303,36488 |
| Moda TasarımıModa ve Tasarım Yüksekokulu | 30 | 30 | 324,36026 | 238.822 | 265.791314,03465 | 256.051315,79647 | 271.110323,55106 |
| Protohistorya ve Ön Asya ArkeolojisiEdebiyat Fakültesi | 30 | 31 | 282,86133 | 481.397 | 511.541278,78562 | 545.510275,73280 | 746.237262,30107 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEğitim Fakültesi | 30 | 30 | 394,54355 | 51.198 | 55.464381,43887 | 66.150377,29534 | 63.391389,21140 |
| Çocuk GelişimiÖdemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi | 23 | 23 | 336,73636 | 190.530 | 209.478326,01135 | 208.377325,99326 | 223.431333,67688 |
Sözel (SÖZ) 16 program
| Program | Kontenjan | Yerleşen | Taban puanı 2026 | Başarı sırası 2026 | 2025 sıra / puan | 2024 sıra / puan | 2023 sıra / puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reklamcılıkİletişim Fakültesi | 68 | 69 | 371,01875 | 43.760 | 47.735355,64859 | 69.444376,55425 | 72.353364,73665 |
| Görsel İletişim TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 65 | 65 | 386,16326 | 26.182 | 21.107377,55081 | 22.929408,61497 | 25.976394,95770 |
| İlahiyatBirgivi İlahiyat Fakültesi | 63 | 63 | 335,30253 | 122.815 | 156.478317,29914 | 176.500340,05725 | — |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 50 | 50 | 439,19098 | 2.609 | 3.043420,18111 | 3.230451,16717 | 3.354439,99271 |
| CoğrafyaEdebiyat Fakültesi | 40 | 41 | 358,37571 | 64.720 | 73.796342,63928 | 88.655367,87110 | 94.430355,55451 |
| Gazetecilikİletişim Fakültesi | 40 | 41 | 365,89073 | 51.475 | 51.887353,24659 | 96.695364,62792 | 99.022353,84843 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİletişim Fakültesi | 40 | 40 | 385,08579 | 27.202 | 32.969365,93436 | 64.565378,99918 | 70.567365,57785 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 40 | 41 | 373,01661 | 41.018 | 53.379352,40769 | 46.828389,08234 | 48.574377,31536 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi | 36 | 36 | 392,34956 | 20.798 | 23.039375,40778 | 45.732389,78238 | 46.926378,36008 |
| Sanat TarihiEdebiyat Fakültesi | 30 | 31 | 359,03635 | 63.485 | 74.707342,28276 | 113.323358,48297 | 153.351337,10294 |
| TarihEdebiyat Fakültesi | 30 | 30 | 400,61978 | 15.078 | 15.491384,99107 | 21.268410,50872 | 60.417370,53471 |
| Türk Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | 30 | 31 | 378,72549 | 33.937 | 39.278361,16573 | 34.210398,10134 | 61.005370,22219 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 25 | 25 | 418,56360 | 6.948 | 8.886397,85115 | 9.088429,67515 | 8.356421,22921 |
| Türkçe ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 20 | 20 | 402,52914 | 13.892 | 16.007384,17006 | 13.514421,01947 | 14.997408,45283 |
| İlahiyat (M.T.O.K.)Birgivi İlahiyat Fakültesi | 7 | 7 | 311,58445 | 215.526 | 269.332296,09535 | 307.425313,40437 | — |
| Tarih (KKTC Uyruklu)Edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 303,39793 | 256.238 | 76.904341,39324 | 459.864291,46974 | — |
Yabancı dil (DİL) 6 program
| Program | Kontenjan | Yerleşen | Taban puanı 2026 | Başarı sırası 2026 | 2025 sıra / puan | 2024 sıra / puan | 2023 sıra / puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)Edebiyat Fakültesi | 80 | 80 | 438,41664 | 10.037 | 7.712444,24932 | 8.432451,20182 | 10.794450,37996 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkEdebiyat Fakültesi | 70 | 70 | 447,93587 | 7.861 | 5.276457,63201 | 5.791465,14816 | 7.101467,52156 |
| Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca)Edebiyat Fakültesi | 65 | 66 | 414,57599 | 16.960 | 16.948412,38866 | 20.621410,06496 | 21.054418,36779 |
| Almanca Mütercim ve TercümanlıkEdebiyat Fakültesi | 65 | 65 | 424,27359 | 13.902 | 12.124427,01137 | 13.312431,98897 | 15.239434,88265 |
| Turizm RehberliğiÇeşme Turizm Fakültesi | 55 | 55 | 399,64949 | 22.433 | 24.350393,09447 | 27.841391,96091 | 30.940393,76034 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)Edebiyat Fakültesi | 50 | 50 | 433,78940 | 11.263 | 9.852435,09344 | 10.910440,74009 | 12.823442,67586 |
TYT 71 program
| Program | Kontenjan | Yerleşen | Taban puanı 2026 | Başarı sırası 2026 | 2025 sıra / puan | 2024 sıra / puan | 2023 sıra / puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim)Bergama Meslek Yüksekokulu | 90 | 93 | 289,88056 | 962.688 | 1.137.943277,99936 | 1.370.271266,78606 | 1.383.522263,98837 |
| Bilgisayar ProgramcılığıEge Meslek Yüksekokulu | 70 | 70 | 372,90263 | 292.517 | 244.200379,17976 | 262.921379,48463 | 231.410388,77253 |
| ElektrikEge Meslek Yüksekokulu | 70 | 70 | 365,52532 | 326.415 | 377.645353,23184 | 488.849338,91084 | 523.134336,34705 |
| Elektronik Haberleşme TeknolojisiEge Meslek Yüksekokulu | 70 | 70 | 329,82982 | 554.929 | 637.028319,81300 | 788.505307,68811 | 896.025298,87555 |
| Elektronik TeknolojisiEge Meslek Yüksekokulu | 70 | 70 | 344,00714 | 450.731 | 504.723334,97506 | 635.964321,84517 | 713.895315,21566 |
| MakineEge Meslek Yüksekokulu | 70 | 70 | 355,98253 | 376.752 | 404.302348,99897 | 499.082337,54827 | 529.568335,52901 |
| Basım ve Yayım TeknolojileriEge Meslek Yüksekokulu | 65 | 67 | 314,92204 | 686.697 | 752.691308,58512 | 805.252306,27001 | 845.022303,19254 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTire Kutsan Meslek Yüksekokulu | 65 | 65 | 326,61688 | 581.180 | 558.604328,42184 | 568.232329,12153 | 529.823335,49943 |
| DiyalizAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 64 | 64 | 353,64825 | 390.146 | 455.994341,46722 | 521.372334,68049 | 554.475332,49500 |
| Bilgisayar ProgramcılığıBergama Meslek Yüksekokulu | 60 | 60 | 330,81145 | 546.987 | 519.513333,11476 | 527.119333,96351 | 480.377341,98175 |
| ElektrikAliağa Meslek Yüksekokulu | 60 | 60 | 331,02148 | 545.264 | 664.165317,01463 | 853.345302,31606 | 993.576291,11526 |
| Engelli Bakımı ve RehabilitasyonAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 60 | 61 | 317,68936 | 660.396 | 782.147305,92737 | 859.224301,83304 | 892.909299,13567 |
| MakineAliağa Meslek Yüksekokulu | 60 | 60 | 329,08376 | 561.003 | 638.665319,64415 | 812.261305,68160 | 916.374297,22135 |
| Makine Resim ve KonstrüksiyonuEge Meslek Yüksekokulu | 60 | 61 | 324,66161 | 597.694 | 661.854317,24271 | 792.421307,35906 | 869.415301,10971 |
| Eser KorumaBergama Meslek Yüksekokulu | 55 | 57 | 267,89755 | 1.247.946 | 1.334.248264,24334 | 1.534.802256,86793 | 1.585.285251,70989 |
| SeracılıkBergama Meslek Yüksekokulu | 55 | 57 | 253,81558 | 1.444.542 | 1.570.793248,08420 | 1.762.683243,73818 | 1.828.807237,96400 |
| MetalurjiAliağa Meslek Yüksekokulu | 50 | 52 | 292,13157 | 935.623 | 979.667289,72859 | 1.170.375279,49998 | 1.290.770269,99567 |
| Ameliyathane HizmetleriAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 45 | 45 | 360,59360 | 351.571 | 399.831349,68837 | 455.167343,53772 | 514.806337,42419 |
| Grafik TasarımıEge Meslek Yüksekokulu | 45 | 45 | 339,61858 | 480.756 | 430.511345,07930 | 429.581347,29673 | 424.506350,01887 |
| Turizm AnimasyonuBergama Meslek Yüksekokulu | 45 | 47 | 281,36052 | 1.069.114 | 1.203.579273,31644 | 1.341.074268,60591 | 1.481.204257,92424 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 43 | 43 | 379,69021 | 263.753 | 295.221368,15591 | 368.218357,38768 | 406.878352,77609 |
| İşletme YönetimiEge Meslek Yüksekokulu | 40 | 40 | 341,63884 | 466.677 | 503.934335,07344 | 616.556323,85830 | 688.626317,70277 |
| Moda TasarımıBayındır Meslek Yüksekokulu | 40 | 41 | 304,94030 | 788.829 | 861.105299,18039 | 895.632298,99203 | 941.968295,14993 |
| Polimer TeknolojisiEge Meslek Yüksekokulu | 40 | 40 | 315,07360 | 685.274 | 806.993303,76023 | 960.718294,10290 | 1.070.140285,34818 |
| Su Altı TeknolojisiUrla Denizcilik Meslek Yüksekokulu | 40 | 40 | 316,00954 | 676.276 | 723.926311,22953 | 840.332303,37803 | 1.042.905287,36157 |
| İç Mekan TasarımıEge Meslek Yüksekokulu | 36 | 37 | 341,64053 | 466.663 | 480.485338,14182 | 483.482339,60997 | 490.016340,67556 |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiEge Meslek Yüksekokulu | 35 | 35 | 342,13766 | 463.305 | 511.622334,09809 | 663.740319,08172 | 690.751317,48971 |
| Çim Alan Tesisi ve YönetimiBayındır Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 251,89924 | 1.472.050 | 1.574.315247,84673 | 1.758.313243,98720 | 1.825.285238,15577 |
| Gıda TeknolojisiTire Kutsan Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 306,40942 | 772.878 | 889.013296,90033 | 1.125.823282,48470 | 1.196.977276,33236 |
| Giyim Üretim TeknolojisiEmel Akın Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 309,94756 | 736.023 | 888.321296,95619 | 937.124295,86375 | 997.665290,80880 |
| Kontrol ve Otomasyon TeknolojisiBergama Meslek Yüksekokulu | 35 | 35 | 326,86814 | 579.095 | 653.884318,05638 | 864.958301,38058 | 1.086.315284,17017 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkÖdemiş Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 333,46430 | 526.246 | 578.367326,15536 | 621.067323,38390 | 672.030319,38395 |
| Moda TasarımıEmel Akın Meslek Yüksekokulu | 35 | 35 | 334,90029 | 515.304 | 511.542334,10793 | 611.791324,34176 | 627.854324,05505 |
| OptisyenlikAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 35 | 35 | 365,22585 | 327.928 | 326.474362,14205 | 432.808346,80338 | 433.496348,66909 |
| Otomotiv TeknolojisiEge Meslek Yüksekokulu | 35 | 35 | 351,39742 | 403.425 | 435.009344,40789 | 613.182324,20328 | 692.231317,33702 |
| Otonom Sistemler TeknikerliğiEge Meslek Yüksekokulu | 35 | 35 | 357,05594 | 370.694 | 365.385355,29238 | 432.367346,87490 | — |
| Oyun Geliştirme ve ProgramlamaEge Meslek Yüksekokulu | 35 | 35 | 346,98651 | 431.058 | 351.012357,73766 | 373.561356,45761 | — |
| Ön-Yüz Yazılım GeliştirmeEge Meslek Yüksekokulu | 35 | 35 | 346,06447 | 437.126 | 350.901357,75537 | 351.518360,45137 | — |
| SeracılıkBayındır Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 256,25492 | 1.410.239 | 1.563.658248,57485 | 1.696.916247,46877 | 1.819.830238,45102 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiHavacılık Meslek Yüksekokulu | 35 | 35 | 362,77077 | 340.283 | 328.915361,69408 | —339,59675 | —329,68670 |
| Tekstil TeknolojisiEmel Akın Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 306,53021 | 771.613 | 857.259299,50373 | 901.321298,55764 | 926.073296,43053 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiBergama Meslek Yüksekokulu | 35 | 35 | 317,93632 | 658.034 | 666.048316,82773 | 861.854301,62471 | 939.829295,32870 |
| Deniz Ulaştırma ve İşletmeUrla Denizcilik Meslek Yüksekokulu | 32 | 32 | 382,89254 | 251.169 | 261.232375,30133 | 427.192347,66766 | 432.247348,85352 |
| İlk ve Acil YardımAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 32 | 32 | 404,21152 | 179.572 | 214.382386,47848 | 283.585374,50572 | 285.044375,62664 |
| AnesteziAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 30 | 30 | 402,17718 | 185.507 | 210.366387,51008 | 244.630384,13819 | 265.960380,05363 |
| Eczane HizmetleriAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 30 | 30 | 352,80315 | 395.000 | 455.511341,53590 | 528.702333,76757 | 572.258330,37447 |
| Organik TarımÖdemiş Meslek Yüksekokulu | 30 | 31 | 263,99590 | 1.301.876 | 1.496.069253,19711 | 1.608.901252,53326 | 1.728.235243,49328 |
| Seramik ve Cam TasarımıEge Meslek Yüksekokulu | 30 | 31 | 313,54222 | 700.063 | 770.881306,94092 | 799.776306,72713 | 782.225308,74606 |
| Siber Güvenlik Analistliği ve OperatörlüğüSiber Güvenlik Meslek Yüksekokulu | 30 | 30 | 392,51908 | 216.243 | 157.518402,96691 | 157.234412,60112 | 150.130415,54588 |
| Süt ve Besi HayvancılığıÖdemiş Meslek Yüksekokulu | 30 | 31 | 259,79651 | 1.360.430 | 1.549.693249,52151 | 1.699.531247,31982 | 1.818.310238,53586 |
| Süt ve Ürünleri TeknolojisiÖdemiş Meslek Yüksekokulu | 30 | 31 | 260,34761 | 1.352.595 | 1.552.617249,32137 | 1.685.735248,10111 | 1.793.474239,88291 |
| Tarım MakineleriEge Meslek Yüksekokulu | 30 | 31 | 305,63947 | 781.272 | 927.950293,78315 | 1.041.829288,25267 | 1.199.359276,16135 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 30 | 30 | 375,67751 | 280.535 | 326.353362,16204 | 389.212353,74506 | 420.397350,64072 |
| Tıbbi ve Aromatik BitkilerÖdemiş Meslek Yüksekokulu | 30 | 30 | 274,81466 | 1.154.621 | 1.318.192265,34846 | 1.378.204266,29865 | 1.474.948258,30798 |
| Tohumculuk TeknolojisiÖdemiş Meslek Yüksekokulu | 30 | 31 | 255,96278 | 1.414.285 | 1.597.154246,29742 | 1.769.521243,35861 | 1.816.721238,61870 |
| Çocuk GelişimiAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 27 | 27 | 352,61540 | 396.153 | 415.340347,32827 | 530.201333,58145 | 549.609333,09236 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıEge Meslek Yüksekokulu | 27 | 27 | 339,31448 | 482.986 | 534.764331,25464 | 692.482316,30988 | 786.972308,32291 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıBergama Meslek Yüksekokulu | 27 | 27 | 308,34257 | 752.436 | 912.322295,01858 | 1.217.387276,45148 | — |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTire Kutsan Meslek Yüksekokulu | 27 | 28 | 303,35317 | 806.057 | 927.297293,83552 | 1.269.684273,06677 | — |
| Gıda TeknolojisiEge Meslek Yüksekokulu | 25 | 25 | 340,72670 | 473.063 | 540.395330,57330 | 692.307316,32608 | 705.294316,03964 |
| MantarcılıkBergama Meslek Yüksekokulu | 25 | 26 | 262,75700 | 1.319.151 | 1.419.484258,41451 | 1.695.776247,53522 | 1.773.011240,99575 |
| Rafineri ve Petro-Kimya TeknolojisiAliağa Meslek Yüksekokulu | 25 | 25 | 328,81002 | 563.212 | 571.113326,97892 | 1.015.666290,10873 | 1.141.103280,23408 |
| Uçak TeknolojisiHavacılık Meslek Yüksekokulu | 25 | 25 | 408,43974 | 167.550 | 181.758395,48777 | —385,79138 | —380,99454 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiBayındır Meslek Yüksekokulu | 23 | 24 | 286,90037 | 999.128 | 1.225.010271,82840 | 1.298.293271,26698 | 1.414.149262,06122 |
| Bahçe TarımıÖdemiş Meslek Yüksekokulu | 20 | 21 | 265,60075 | 1.279.577 | 1.403.131259,53257 | 1.500.034258,91802 | 1.656.897247,54426 |
| Bitki KorumaBergama Meslek Yüksekokulu | 20 | 21 | 302,81003 | 812.011 | 913.262294,93729 | 1.006.147290,78982 | 1.176.766277,73955 |
| Mekatronik (Erkek)Ege Meslek Yüksekokulu | 20 | 20 | 388,25415 | 231.160 | 257.639376,12136 | 316.259367,38797 | 318.940368,43474 |
| Mekatronik (Kız)Ege Meslek Yüksekokulu | 20 | 20 | 347,32499 | 428.893 | 538.752330,77136 | 616.670323,84853 | 648.766321,81190 |
| Ameliyathane Hizmetleri (KKTC Uyruklu)Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1 | 1 | 217,54728 | 1.946.797 | —Yerleşen yok | — | — |
| Diyaliz (KKTC Uyruklu)Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1 | 1 | 208,16269 | 2.051.788 | —Yerleşen yok | — | — |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme (KKTC Uyruklu)Ege Meslek Yüksekokulu | 1 | 1 | 239,03544 | 1.655.907 | —Yerleşen yok | — | — |
Taban puanı ve başarı sırası ne demek?
- Taban puanı
- Programın genel kontenjanına o yıl yerleşen adaylar arasındaki en düşük yerleştirme puanı (ÖSYM tablosunda "en küçük puan").
- Başarı sırası
- Taban puanın, aynı puan türünde sıralamaya giren adaylar arasındaki yeri (YÖK Atlas). Sayı küçüldükçe sıra yükselir.
- Kontenjan ve yerleşen
- ÖSYM tablosundaki genel kontenjan ve bu kontenjana yerleşen aday sayısı. Okul birincisi gibi ayrı kontenjanlar bu sayılarda yok.
Puanlar sınavın o yılki güçlüğüne göre değişebildiği için yılları karşılaştırırken başarı sırasına bakmak daha anlamlı. Geçmiş yılın taban puanı sonraki yılı göstermez; tercih yaparken ÖSYM'nin güncel kılavuzunu esas alın.
