ÖSYM / YÖK Atlas 2026
Taban puanları ve başarı sıralamaları 2026Necmettin Erbakan Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi 2026 YKS yerleştirmesinde 133 program seçeneğiyle öğrenci aldı; 125 seçeneğin taban puanı var, gerisine yerleşen olmadı ya da puan yayımlanmadı. Her satırda genel kontenjan, yerleşen, taban puanı, başarı sırası ve 2023-2025 sıraları. Dil, burs ve öğretim türü seçenekleri ayrı satır.
Sayısal (SAY) 42 program
| Program | Kontenjan | Yerleşen | Taban puanı 2026 | Başarı sırası 2026 | 2025 sıra / puan | 2024 sıra / puan | 2023 sıra / puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve DiyetetikNezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | 20 | 20 | 330,42455 | 231.337 | 246.825319,08623 | 257.818302,23001 | 283.496312,62666 |
| Bilgisayar MühendisliğiSeydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi | 75 | 77 | 343,72369 | 203.161 | 171.142351,64124 | 165.246340,24385 | 130.202385,13339 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 80 | 80 | 380,95465 | 141.504 | 107.712392,85737 | 104.250380,86371 | 86.134421,44043 |
| Biyoloji ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | 10 | 0 | Yerleşen yok | — | —304,74840 | —290,67138 | —307,99119 |
| Biyosistem MühendisliğiEreğli Ziraat Fakültesi | 30 | 31 | 263,41943 | 457.616 | 517.064259,84271 | 537.291249,29860 | 550.610257,68605 |
| BiyoteknolojiFen Fakültesi | 20 | 21 | 287,20488 | 354.863 | 434.702272,57260 | 479.342256,41687 | 445.190274,32416 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | 54 | 54 | 486,74204 | 30.184 | 30.610468,39850 | 35.968453,64583 | 35.779475,96446 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 50 | 50 | 408,96730 | 106.230 | 131.757375,31330 | 168.137338,76275 | 169.716360,02582 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi | 65 | 65 | 390,77698 | 128.478 | 140.746369,29937 | 157.679344,40493 | 151.414370,90327 |
| Enerji Sistemleri MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 25 | 26 | 331,21927 | 229.499 | 248.985318,30340 | 281.332295,26004 | 295.016309,13267 |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | 15 | 8 | 304,61436 | — | —308,07196 | —293,67820 | 241.918326,94649 |
| Fizik ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | 10 | 2 | 311,60523 | — | —304,06105 | —290,68336 | 237.926328,50343 |
| Fizik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | 2 | 0 | Yerleşen yok | — | —Yerleşen yok | —Yerleşen yok | — |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonNezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | 30 | 30 | 336,37050 | 218.265 | 260.030314,56123 | 301.373289,78065 | 293.279309,63101 |
| Gıda MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 10 | 11 | 324,29260 | 245.684 | 294.537303,97769 | —293,46486 | —308,19584 |
| Harita MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 10 | 11 | 312,33681 | 275.903 | —312,14559 | —290,60951 | —312,38060 |
| Havacılık Elektrik ve ElektroniğiHavacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 20 | 20 | 424,72116 | 88.941 | — | — | — |
| Havacılık ve Uzay MühendisliğiHavacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 40 | 40 | 441,04951 | 72.297 | 92.139405,58898 | 111.308375,15719 | — |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (KKTC Uyruklu)Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 1 | 0 | Yerleşen yok | — | —Yerleşen yok | — | — |
| HemşirelikHemşirelik Fakültesi | 130 | 130 | 410,93992 | 104.093 | 125.624379,54983 | 147.802350,18183 | 154.061369,23444 |
| HemşirelikSeydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 60 | 385,26408 | 135.701 | 165.859354,46507 | 192.297326,99140 | 193.888347,48797 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | 30 | 31 | 340,80405 | 209.130 | 229.799325,30582 | 204.090321,83492 | 85.303422,22402 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiEreğli Eğitim Fakültesi | 20 | 21 | 309,63905 | 283.218 | —302,65305 | —292,00288 | 121.415391,59711 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 20 | 21 | 332,81784 | 225.904 | 258.770314,97758 | —290,47026 | —307,75599 |
| İstatistikFen Fakültesi | 30 | 31 | 303,10592 | 302.096 | 327.007295,16560 | 376.935272,84366 | 350.507294,20234 |
| Kimya ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | 10 | 1 | 356,98312 | — | —Yerleşen yok | —290,54626 | 272.031316,33689 |
| Makine MühendisliğiSeydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi | 25 | 26 | 340,23925 | 210.313 | 242.841320,51575 | 293.037291,95388 | —307,78394 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 60 | 62 | 374,71663 | 150.574 | 179.567347,29960 | 234.765310,03574 | 267.789317,74136 |
| Matematik ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | 20 | 21 | 382,23409 | 139.785 | 143.125367,76058 | 129.176362,07769 | 78.484428,73925 |
| Matematik ve Bilgisayar BilimleriFen Fakültesi | 20 | 20 | 310,27453 | 281.438 | 309.312299,83105 | 295.426291,30747 | 271.411316,53847 |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (KKTC Uyruklu)Fen Fakültesi | 2 | 0 | Yerleşen yok | — | 625.754246,83938 | 648.533238,14816 | — |
| Mekatronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 65 | 67 | 356,34895 | 179.728 | 198.640338,23276 | 225.167313,50484 | 226.904332,84824 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi | 20 | 21 | 342,98682 | 204.693 | 251.604317,37882 | 295.942291,18033 | —308,86125 |
| MimarlıkGüzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | 40 | 41 | 344,42315 | 201.751 | 225.248327,02315 | —304,79363 | —324,03217 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen Fakültesi | 32 | 32 | 324,48860 | 245.208 | 283.702307,12796 | 310.854287,34814 | 310.298304,73282 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaGüzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | 30 | 30 | 266,99022 | 439.892 | 486.280264,27564 | 562.634246,51443 | 636.860246,97404 |
| Tarla BitkileriEreğli Ziraat Fakültesi | 30 | 30 | 256,50794 | 494.733 | 558.303254,49701 | 556.688247,14751 | 545.662258,36253 |
| TıpTıp Fakültesi | 240 | 240 | 509,06910 | 13.482 | 15.537491,03789 | 17.596484,13841 | 17.606501,69124 |
| Uçak MühendisliğiHavacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 40 | 40 | 470,95055 | 44.059 | 48.333447,55422 | 53.925430,42542 | 54.493453,96175 |
| Uçak Mühendisliği (KKTC Uyruklu)Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 1 | 0 | Yerleşen yok | — | — | — | — |
| VeterinerVeteriner Fakültesi (Ereğli) | 36 | 36 | 397,98004 | 119.455 | 139.551370,04454 | 178.856333,23450 | 157.833366,94042 |
| Veteriner (KKTC Uyruklu)Veteriner Fakültesi (Ereğli) | 1 | 1 | 244,95739 | 567.368 | 807.725230,28447 | 283.031294,77558 | — |
Eşit ağırlık (EA) 24 program
| Program | Kontenjan | Yerleşen | Taban puanı 2026 | Başarı sırası 2026 | 2025 sıra / puan | 2024 sıra / puan | 2023 sıra / puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FelsefeSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 35 | 36 | 249,74897 | 778.574 | 878.632243,84466 | 966.958239,77249 | 1.105.943232,83099 |
| Finans ve BankacılıkUygulamalı Bilimler Fakültesi | 60 | 62 | 287,01087 | 450.601 | 604.956268,77560 | 731.478258,18128 | 807.173256,76727 |
| Havacılık YönetimiHavacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 75 | 75 | 333,90155 | 200.669 | 214.841324,75001 | 270.542313,06688 | 364.618307,09298 |
| HukukHukuk Fakültesi | 90 | 90 | 421,00792 | 18.609 | 24.135405,66362 | 45.089391,25083 | 35.363406,86287 |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıGüzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | 36 | 36 | 340,64864 | 177.231 | 164.188337,72668 | 176.902333,92970 | 200.575339,22248 |
| İktisatSiyasal Bilgiler Fakültesi | 60 | 62 | 297,37281 | 380.863 | 520.332277,79809 | 729.374258,36389 | 887.995249,81273 |
| İşletmeSiyasal Bilgiler Fakültesi | 60 | 62 | 303,73203 | 342.477 | 447.326286,38519 | 649.690265,41454 | 759.164261,08719 |
| Lojistik YönetimiUygulamalı Bilimler Fakültesi | 50 | 52 | 282,66244 | 482.862 | 647.578264,56519 | 801.839252,36803 | 890.693249,59194 |
| Lojistik Yönetimi (KKTC Uyruklu)Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 1 | 0 | Yerleşen yok | — | —Yerleşen yok | —Yerleşen yok | — |
| MaliyeSiyasal Bilgiler Fakültesi | 50 | 52 | 303,10816 | 346.116 | 449.904286,06250 | 657.788264,65774 | 742.720262,61639 |
| Muhasebe ve Finans YönetimiUygulamalı Bilimler Fakültesi | 40 | 41 | 286,73480 | 452.561 | 607.845268,48620 | 750.874256,52749 | 844.925253,46314 |
| PsikolojiSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 60 | 60 | 364,36845 | 110.649 | 96.144361,29633 | 101.012359,94890 | 108.488368,41811 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | 40 | 40 | 360,71704 | 119.479 | 111.284355,15979 | 112.473355,20485 | 118.408364,54962 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEreğli Eğitim Fakültesi | 30 | 31 | 350,14804 | 148.143 | 160.124338,88696 | 151.263341,48067 | 159.958350,42560 |
| Sağlık YönetimiNezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | 36 | 37 | 307,81257 | 319.665 | 419.434289,93775 | 535.003276,84740 | 652.014271,44733 |
| Sınıf ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | 50 | 50 | 381,48230 | 74.200 | 82.613367,27601 | 93.016363,43720 | 89.134376,73062 |
| Sınıf ÖğretmenliğiEreğli Eğitim Fakültesi | 35 | 35 | 366,46460 | 105.748 | 117.968352,64769 | 127.792349,40500 | 123.295362,73876 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSiyasal Bilgiler Fakültesi | 60 | 62 | 304,50050 | 338.030 | 393.440293,45264 | 499.968280,66238 | 514.220286,72001 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)Siyasal Bilgiler Fakültesi | 50 | 52 | 316,26779 | 275.816 | 316.742304,95944 | 444.277287,23773 | 516.679286,42243 |
| Sosyal HizmetNezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | 26 | 26 | 321,87341 | 249.660 | 362.708297,85129 | 432.370288,72844 | 468.162292,44636 |
| SosyolojiSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 30 | 31 | 274,13757 | 550.207 | 629.251266,33825 | 632.974266,99060 | 781.087259,09370 |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fakültesi | 35 | 36 | 269,71143 | 587.742 | 712.621258,41665 | 890.202245,46951 | 969.910243,17662 |
| Uluslararası Ticaret ve FinansmanUygulamalı Bilimler Fakültesi | 40 | 41 | 301,58394 | 355.020 | 441.463287,09894 | 567.982273,38041 | 685.055268,13536 |
| Yönetim Bilişim SistemleriUygulamalı Bilimler Fakültesi | 70 | 70 | 359,79471 | 121.847 | 128.070349,05352 | 149.221342,15264 | 160.994350,09464 |
Sözel (SÖZ) 21 program
| Program | Kontenjan | Yerleşen | Taban puanı 2026 | Başarı sırası 2026 | 2025 sıra / puan | 2024 sıra / puan | 2023 sıra / puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coğrafya ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | 20 | 21 | 344,64894 | 95.697 | 145.313319,95350 | 57.658382,71838 | 56.131372,84530 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTurizm Fakültesi | 65 | 65 | 362,29841 | 57.578 | 64.912346,51998 | 86.898368,60195 | 86.552358,61719 |
| Geleneksel Türk SanatlarıGüzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | 20 | 21 | 300,62086 | 271.274 | 318.627288,69049 | 317.560311,72565 | 419.435290,53413 |
| Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 30 | 31 | 312,38225 | 211.827 | 313.488289,43302 | 498.848286,72095 | 525.138278,12816 |
| İlahiyatAhmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | 168 | 168 | 344,93904 | 94.944 | 131.484323,49674 | 83.464370,03651 | 101.324352,99446 |
| İlahiyat (Arapça)Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | 31 | 31 | 333,17358 | 129.707 | 156.131317,37517 | 141.552349,52754 | 180.264330,41290 |
| İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.)Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | 3 | 3 | 330,78166 | 137.812 | 210.868306,05441 | 209.520332,25808 | 217.602322,28521 |
| İlahiyat (KKTC Uyruklu)Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | 1 | 0 | Yerleşen yok | — | —Yerleşen yok | — | — |
| İlahiyat (M.T.O.K.)Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | 19 | 19 | 334,97709 | 123.874 | 199.798308,14813 | 119.127356,55305 | 227.334320,33400 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | 40 | 40 | 409,30053 | 10.493 | 14.880385,92021 | 13.435421,15920 | 16.856405,68393 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEreğli Eğitim Fakültesi | 30 | 30 | 396,13114 | 18.021 | 24.500373,85567 | 25.127406,28553 | 28.144392,84275 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | 50 | 50 | 429,62894 | 4.124 | 5.251409,15508 | 6.775435,82929 | 10.945415,51504 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaGüzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | 32 | 33 | 307,59903 | 234.722 | 305.141290,63819 | 462.881291,09799 | 492.149281,81853 |
| Rekreasyon YönetimiTurizm Fakültesi | 40 | 41 | 280,74666 | 394.673 | 559.670260,21495 | 752.447260,17076 | 845.931247,03937 |
| Sanat TarihiSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 25 | 26 | 283,02763 | 378.973 | 501.250266,44544 | 628.145272,47525 | 906.018241,71864 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | 40 | 41 | 354,59860 | 72.389 | 120.106326,68226 | 77.079372,84975 | 70.852365,44073 |
| TarihSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 30 | 31 | 316,84920 | 191.706 | 223.680303,71002 | 232.401327,32199 | 407.102292,10084 |
| Tarih ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | 20 | 21 | 348,87173 | 85.118 | 141.825320,81326 | 51.336386,38508 | 51.925375,31386 |
| Türk Dili ve EdebiyatıSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 30 | 31 | 320,80133 | 175.279 | 226.198303,28358 | 162.619343,59081 | 240.007317,88536 |
| Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | 20 | 21 | 358,00747 | 65.459 | 94.327334,79790 | 39.791393,79986 | 44.692379,78276 |
| Türkçe ÖğretmenliğiEreğli Eğitim Fakültesi | 30 | 30 | 372,83449 | 41.275 | 64.904346,52202 | 48.579388,03637 | 43.433380,65431 |
Yabancı dil (DİL) 6 program
| Program | Kontenjan | Yerleşen | Taban puanı 2026 | Başarı sırası 2026 | 2025 sıra / puan | 2024 sıra / puan | 2023 sıra / puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almanca ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | 50 | 52 | 357,51357 | 39.911 | 46.874341,82193 | 53.143337,62896 | 52.338344,98049 |
| Arapça ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | 40 | 40 | 328,17253 | 52.623 | 61.457311,47808 | 58.389327,30052 | 54.586340,18094 |
| DilbilimiSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 40 | 41 | 344,36942 | 45.518 | 54.454325,82864 | 68.485308,19251 | 70.065308,35882 |
| Dilbilimi (KKTC Uyruklu)Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 2 | 0 | Yerleşen yok | — | — | — | — |
| İngilizce ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | 36 | 36 | 422,31275 | 14.491 | 13.145423,93893 | 16.226422,70844 | 21.426417,33245 |
| Turizm RehberliğiTurizm Fakültesi | 50 | 52 | 341,64266 | 46.642 | 54.661325,38264 | 63.396317,48128 | 68.821310,75918 |
TYT 40 program
| Program | Kontenjan | Yerleşen | Taban puanı 2026 | Başarı sırası 2026 | 2025 sıra / puan | 2024 sıra / puan | 2023 sıra / puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağız ve Diş SağlığıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 54 | 54 | 363,53755 | 336.388 | 388.472351,47577 | 460.571342,76241 | 561.074331,69742 |
| AşçılıkMeram Meslek Yüksekokulu | 45 | 46 | 321,23555 | 627.820 | 602.233323,52463 | 690.925316,45553 | 788.448308,18723 |
| Atçılık ve AntrenörlüğüKonya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | 30 | 31 | 257,10195 | 1.398.327 | 1.543.234249,96039 | 1.625.707251,55430 | 1.832.471237,75948 |
| Bankacılık ve SigortacılıkKonya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | 30 | 31 | 284,03809 | 1.035.201 | 1.164.774276,08501 | 1.507.638258,46855 | 1.688.516245,74089 |
| Bilgisayar ProgramcılığıKonya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | 45 | 47 | 289,94598 | 961.893 | 1.038.874285,24297 | 1.094.247284,62204 | 1.141.427280,21199 |
| Bilgisayar ProgramcılığıSeydişehir Meslek Yüksekokulu | 65 | 67 | 284,54016 | 1.028.896 | 1.087.365281,64961 | 1.167.034279,72143 | 1.225.312274,37498 |
| Büyük Veri AnalistliğiKonya Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | 29 | 30 | 314,24951 | 693.196 | 741.236309,61764 | — | — |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik HizmetleriKonya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | 45 | 47 | 315,86146 | 677.704 | 739.970309,73975 | 842.973303,15723 | — |
| Cnc Programlama ve OperatörlüğüKonya Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | 25 | 25 | 330,10089 | 552.739 | 511.104334,16312 | — | — |
| Dijital Sağlık Sistemleri TeknikerliğiSeydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 25 | 25 | 327,39905 | 574.714 | 581.422325,81139 | — | — |
| DökümKonya Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | 25 | 26 | 251,78907 | 1.473.595 | 1.588.950246,86092 | — | — |
| ElektrikKonya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | 45 | 47 | 288,31485 | 981.585 | 1.195.003273,91787 | 1.424.436263,45547 | 1.626.164249,32025 |
| ElektrikSeydişehir Meslek Yüksekokulu | 55 | 56 | 277,91620 | 1.113.596 | 1.312.700265,73357 | 1.588.630253,71753 | 1.740.335242,81206 |
| Elektronik Haberleşme TeknolojisiKonya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | 25 | 26 | 267,09793 | 1.258.929 | 1.442.275256,84775 | 1.727.515245,72933 | 1.890.655234,62723 |
| Endüstriyel KalıpçılıkKonya Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | 30 | 31 | 268,77965 | 1.235.765 | — | — | — |
| FizyoterapiSeydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 41 | 42 | 333,00240 | 529.735 | 586.956325,19770 | 646.744320,76909 | 717.068314,90686 |
| Grafik TasarımıSeydişehir Meslek Yüksekokulu | 50 | 52 | 268,09278 | 1.245.255 | 1.273.193268,47304 | 1.418.675263,80431 | 1.477.671258,13973 |
| Grafik TasarımıMeram Meslek Yüksekokulu | 45 | 47 | 315,63018 | 679.916 | 645.036318,97907 | 682.480317,25652 | 717.855314,83199 |
| Hidrolik ve Pnömatik TeknikerliğiKonya Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | 29 | 30 | 273,83815 | 1.167.564 | 1.138.763277,94182 | — | — |
| İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 32 | 32 | 381,50154 | 256.538 | 311.042365,04140 | 406.571350,88424 | 435.506348,36755 |
| İnşaat TeknolojisiKonya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | 40 | 41 | 263,25297 | 1.312.200 | 1.460.966255,57725 | 1.898.396236,16965 | 2.037.544226,93174 |
| İşletme YönetimiKonya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 264,25052 | 1.298.372 | 1.490.249253,59020 | 1.756.812244,07533 | 1.935.011232,27309 |
| İşletme YönetimiSeydişehir Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 260,98272 | 1.343.708 | 1.523.963251,27902 | 1.870.019237,75253 | 1.944.113231,79739 |
| Kaynak TeknolojisiKonya Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | 25 | 26 | 275,16614 | 1.149.972 | 1.181.213274,89733 | — | — |
| Kontrol ve Otomasyon TeknolojisiKonya Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | 25 | 25 | 323,25239 | 609.981 | 668.631316,56886 | — | — |
| Mahkeme Büro HizmetleriKonya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | 35 | 35 | 317,67803 | 660.510 | 765.773307,39577 | 875.593300,54809 | — |
| MakineKonya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | 45 | 47 | 271,82230 | 1.194.468 | 1.346.770263,38200 | 1.536.381256,77531 | 1.759.839241,73173 |
| MakineSeydişehir Meslek Yüksekokulu | 45 | 47 | 272,64644 | 1.183.485 | 1.316.995265,42999 | 1.510.893258,27623 | 1.759.254241,76369 |
| MekatronikSeydişehir Meslek Yüksekokulu | 55 | 57 | 272,12553 | 1.190.381 | 1.371.239261,70773 | 1.598.595253,13134 | 1.726.550243,58598 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıKonya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | 27 | 28 | 280,46409 | 1.080.619 | 1.237.745270,93773 | 1.685.339248,12348 | 1.834.133237,67091 |
| Özel Güvenlik ve KorumaMeram Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 303,41449 | 805.393 | 914.548294,83436 | 1.014.159290,21800 | 1.259.538272,07143 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilikMeram Meslek Yüksekokulu | 45 | 45 | 333,00276 | 529.732 | 571.744326,90492 | 719.759313,78272 | 821.777305,23134 |
| Tele-Sağlık TeknikerliğiSeydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 30 | 30 | 344,04875 | 450.462 | 471.209339,37719 | — | — |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriEreğli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 30 | 30 | 372,02352 | 296.435 | 388.695351,43648 | 487.426339,09608 | 616.501325,30595 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriEreğli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 26 | 26 | 355,28342 | 380.781 | 475.318338,83416 | 575.935328,23933 | 699.891316,57149 |
| Tıbbi ve Aromatik BitkilerMeram Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 289,17915 | 971.114 | 983.912289,40380 | 1.086.447285,14981 | 1.094.438283,58825 |
| Tıbbi Veri İşleme TeknikerliğiEreğli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 30 | 30 | 326,88725 | 578.939 | — | — | — |
| Un ve Unlu Mamuller TeknolojisiMeram Meslek Yüksekokulu | 45 | 47 | 262,64430 | 1.320.715 | 1.456.381255,88209 | 1.723.384245,96201 | 1.978.449229,98762 |
| Yapay Zeka OperatörlüğüKonya Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | 29 | 30 | 329,29041 | 559.351 | 543.017330,26649 | — | — |
| Yenilenebilir Enerji TeknikerliğiSeydişehir Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 272,88342 | 1.180.327 | 1.108.061280,15024 | — | — |
Taban puanı ve başarı sırası ne demek?
- Taban puanı
- Programın genel kontenjanına o yıl yerleşen adaylar arasındaki en düşük yerleştirme puanı (ÖSYM tablosunda "en küçük puan").
- Başarı sırası
- Taban puanın, aynı puan türünde sıralamaya giren adaylar arasındaki yeri (YÖK Atlas). Sayı küçüldükçe sıra yükselir.
- Kontenjan ve yerleşen
- ÖSYM tablosundaki genel kontenjan ve bu kontenjana yerleşen aday sayısı. Okul birincisi gibi ayrı kontenjanlar bu sayılarda yok.
Puanlar sınavın o yılki güçlüğüne göre değişebildiği için yılları karşılaştırırken başarı sırasına bakmak daha anlamlı. Geçmiş yılın taban puanı sonraki yılı göstermez; tercih yaparken ÖSYM'nin güncel kılavuzunu esas alın.
2026 yerleştirmesinde satırı olmayan 21 eski program seçeneği (kapanan ya da kodu değişen) tabloda yok; önceki yıllarını bölüm sayfalarında görebilirsin.
Necmettin Erbakan Üniversitesi üniversite sıralamasında kaçıncı?
2026 YKS başarı sıralarına göre, üniversitenin o puan türündeki lisans programlarının ortanca başarı sırasıyla.
- Sayısal: Türkiye'de 105. (197 üniversite)Ortanca başarı sırası 209.130 · Konya sıralamasında 2.
- Eşit ağırlık: Türkiye'de 101. (188 üniversite)Ortanca başarı sırası 319.665 · Konya sıralamasında 3.
- Sözel: Türkiye'de 53. (131 üniversite)Ortanca başarı sırası 123.874
- Dil: Türkiye'de 27. (36 üniversite)Ortanca başarı sırası 45.518
Ülke genelinde sıralama
Aynı bölümün bütün üniversitelerdeki 2026 taban puanları ve başarı sıraları.
- Tıp taban puanları
- İlahiyat taban puanları
- Hemşirelik taban puanları
- Hukuk taban puanları
- Bilgisayar Mühendisliği taban puanları
- Havacılık Yönetimi taban puanları
- Yönetim Bilişim Sistemleri taban puanları
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları
- Bilgisayar Programcılığı taban puanları
- Endüstri Mühendisliği taban puanları
- Mekatronik Mühendisliği taban puanları
- İşletme taban puanları
Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas 2026. ÖSYM 2026 yerleştirme tablosu, ÖSYM 2025 yerleştirme tablosu, ÖSYM 2024 yerleştirme tablosu, ÖSYM 2023 yerleştirme tablosu; başarı sıraları YÖK Atlas'tan. Son güncelleme: .