ÖSYM / YÖK Atlas 2026
Taban puanları ve başarı sıralamaları 2026Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2026 YKS yerleştirmesinde 172 program seçeneğiyle öğrenci aldı; 168 seçeneğin taban puanı var, gerisine yerleşen olmadı ya da puan yayımlanmadı. Her satırda genel kontenjan, yerleşen, taban puanı, başarı sırası ve 2023-2025 sıraları. Dil, burs ve öğretim türü seçenekleri ayrı satır.
Sayısal (SAY) 49 program
| Program | Kontenjan | Yerleşen | Taban puanı 2026 | Başarı sırası 2026 | 2025 sıra / puan | 2024 sıra / puan | 2023 sıra / puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TıpTıp Fakültesi | 170 | 170 | 516,24435 | 9.288 | 10.218502,01012 | 11.535497,38033 | 11.149513,10584 |
| Tıp (İngilizce)Tıp Fakültesi | 65 | 65 | 512,65814 | 11.259 | 12.046497,83241 | 13.487492,55853 | 13.738508,20931 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | 68 | 68 | 490,05928 | 27.361 | 27.832472,08719 | 31.544460,17771 | 31.361481,56069 |
| EczacılıkEczacılık Fakültesi (Bafra) | 36 | 36 | 471,80855 | 43.290 | 43.888452,45194 | 49.819435,37357 | 51.699457,17551 |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fakültesi | 65 | 65 | 454,12412 | 59.725 | 65.205430,20510 | 84.967397,77393 | 93.088414,89757 |
| VeterinerVeteriner Fakültesi | 45 | 45 | 442,86629 | 70.557 | 79.873416,56208 | 91.934391,40045 | 87.710419,84124 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 50 | 50 | 437,90478 | 75.488 | 90.143407,32363 | 106.381379,09514 | —410,44605 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 110 | 110 | 431,22130 | 82.276 | 99.518399,56291 | 116.699370,99902 | 124.267389,51550 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 65 | 65 | 419,55763 | 94.597 | 97.526401,19377 | 107.356378,29919 | 97.105411,39339 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 85 | 85 | 417,02308 | 97.359 | 77.163418,98041 | 69.205413,35597 | 57.048451,20604 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 60 | 60 | 410,59708 | 104.442 | 122.548381,73926 | 147.699350,24006 | 140.722377,80515 |
| Kimya MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 40 | 40 | 400,40945 | 116.431 | 135.986372,38461 | 161.019342,54834 | 172.481358,46949 |
| Matematik ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 20 | 21 | 381,06544 | 141.343 | 134.332373,55388 | 117.869370,09662 | 79.295427,95327 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen Fakültesi | 24 | 24 | 376,17294 | 148.375 | 158.081358,74688 | 172.406336,51610 | 165.659362,36597 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 85 | 85 | 374,53124 | 150.824 | 176.498348,89902 | 205.698321,15795 | 210.939339,56043 |
| MimarlıkMimarlık Fakültesi | 40 | 41 | 372,10508 | 154.454 | 157.734358,94108 | 175.575334,86116 | 172.273358,58206 |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 30 | 31 | 368,78966 | 159.614 | 188.386342,95327 | 230.643311,49863 | 254.573322,31136 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi | 27 | 27 | 358,86926 | 175.457 | 209.116333,64183 | 246.282305,99391 | 228.771332,10345 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | 20 | 20 | 357,24512 | 178.181 | 197.094338,94436 | 206.589320,78285 | 219.238336,01416 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 50 | 51 | 353,18792 | 185.296 | 205.939335,02276 | 245.524306,24839 | 249.666324,08871 |
| İstatistikFen Fakültesi | 35 | 35 | 345,00844 | 200.647 | 197.025338,97975 | 225.581313,36079 | 226.998332,80680 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 50 | 52 | 344,27208 | 202.054 | 225.142327,06618 | 225.453313,40850 | 80.697426,60201 |
| Yazılım GeliştirmeFen Fakültesi | 30 | 30 | 340,05646 | 210.686 | 175.810349,24891 | 171.188337,15954 | — |
| Gıda MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 25 | 26 | 336,83220 | 217.278 | 251.445317,43526 | 291.428292,42193 | —309,28594 |
| İç MimarlıkMimarlık Fakültesi | 15 | 15 | 333,36138 | 224.688 | 235.900323,05378 | 269.854298,57831 | — |
| Harita MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 15 | 16 | 330,35907 | 231.474 | 279.854308,29629 | —292,15137 | —307,85482 |
| KimyaFen Fakültesi | 30 | 30 | 327,52378 | 238.008 | 269.621311,47658 | 307.100288,30836 | 306.746305,73599 |
| Çevre MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 10 | 11 | 326,66877 | 239.919 | 290.728305,06031 | —291,06017 | —308,53760 |
| MatematikFen Fakültesi | 50 | 52 | 325,02836 | 243.886 | 269.565311,49484 | 284.768294,28941 | 242.222326,83191 |
| Bilgi Güvenliği TeknolojisiFen Fakültesi | 30 | 30 | 323,91586 | 246.581 | 198.101338,48424 | 198.981324,00636 | — |
| Bitki KorumaZiraat Fakültesi | 25 | 25 | 323,30579 | 248.071 | 297.701303,06939 | 323.331284,35408 | 330.803299,17503 |
| Endüstriyel TasarımGüzel Sanatlar Fakültesi | 50 | 52 | 322,40868 | 250.192 | 237.815322,34982 | 249.252304,99018 | 240.899327,34839 |
| OdyolojiSağlık Bilimleri Fakültesi | 45 | 45 | 320,46835 | 254.996 | 284.336306,93531 | 310.044287,55273 | 298.282308,16462 |
| BiyolojiFen Fakültesi | 30 | 30 | 300,93235 | 308.734 | 339.822292,04338 | 367.592274,71378 | 353.293293,53227 |
| Ortez ve ProtezSağlık Bilimleri Fakültesi | 45 | 47 | 300,03579 | 311.489 | 343.388291,18509 | 368.976274,42378 | 362.586291,33765 |
| FizikFen Fakültesi | 20 | 21 | 298,23187 | 317.114 | 357.826287,83882 | 387.785270,80397 | 374.176288,68603 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaMimarlık Fakültesi | 20 | 21 | 298,09410 | 317.550 | 359.511287,45502 | 397.867269,03762 | 411.887280,62153 |
| Bahçe BitkileriZiraat Fakültesi | 25 | 26 | 297,10547 | 320.700 | 375.401284,01515 | 412.350266,55875 | 426.642277,75046 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiZiraat Fakültesi | 25 | 25 | 294,85864 | 328.015 | 376.595283,76256 | 413.172266,42117 | 423.210278,41282 |
| Tarla BitkileriZiraat Fakültesi | 25 | 26 | 284,26437 | 365.891 | 424.424274,41908 | 459.983259,10410 | 476.378268,86915 |
| Hassas Tarım ve Tarımsal RobotlarZiraat Fakültesi | 40 | 41 | 268,57522 | 432.157 | 457.980268,67767 | — | — |
| Tarımsal BiyoteknolojiZiraat Fakültesi | 25 | 26 | 267,83968 | 435.701 | 483.217264,73032 | 516.704251,70216 | 555.674256,99815 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZiraat Fakültesi | 25 | 26 | 267,53052 | 437.230 | 509.464260,87615 | 527.983250,35953 | 550.497257,70230 |
| ZootekniZiraat Fakültesi | 25 | 26 | 264,79061 | 450.627 | 507.862261,09690 | 581.225244,57246 | 572.826254,76056 |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaZiraat Fakültesi | 25 | 26 | 254,38178 | 507.099 | 565.492253,62060 | 681.253235,33185 | — |
| Biyoloji ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 10 | 2 | 316,57207 | — | —307,84962 | —296,23392 | 285.388312,04309 |
| Fizik ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 20 | 2 | 308,10509 | — | —302,62935 | —290,94384 | 247.390324,92286 |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 20 | 9 | 304,40807 | — | —302,80569 | —290,83782 | 238.659328,21047 |
| Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu)Tıp Fakültesi | 2 | 0 | Yerleşen yok | — | —Yerleşen yok | —Yerleşen yok | —Yerleşen yok |
Eşit ağırlık (EA) 18 program
| Program | Kontenjan | Yerleşen | Taban puanı 2026 | Başarı sırası 2026 | 2025 sıra / puan | 2024 sıra / puan | 2023 sıra / puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HukukAli Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba) | 75 | 75 | 422,74051 | 17.252 | 22.084407,89444 | 41.290394,16886 | 28.789412,10178 |
| Psikolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 40 | 40 | 393,32524 | 53.183 | 51.789383,73910 | 70.324374,98518 | 62.640389,63850 |
| Sınıf ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 45 | 45 | 388,50737 | 61.342 | 70.555373,15073 | 80.949369,27953 | 73.645383,94309 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEğitim Fakültesi | 50 | 50 | 374,25615 | 88.749 | 85.144366,12737 | 91.146364,29796 | 94.120374,50702 |
| İktisat (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40 | 41 | 348,59074 | 152.618 | 182.410332,67872 | 273.711312,48773 | 309.381316,28035 |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fakültesi | 23 | 23 | 343,02386 | 169.585 | 191.243330,42184 | 185.938331,54408 | 210.172336,83502 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 50 | 50 | 338,61143 | 184.029 | 225.318322,37711 | 328.949303,18549 | 395.891302,41390 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 50 | 52 | 336,60501 | 190.941 | 218.394323,93522 | 287.288310,08441 | 290.465319,78958 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistikİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 70 | 70 | 336,36598 | 191.805 | 218.088324,00200 | 277.670311,76173 | 316.973314,95861 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 50 | 50 | 335,61310 | 194.438 | 238.246319,54910 | 356.337299,00980 | 440.995296,05722 |
| Sosyal HizmetSağlık Bilimleri Fakültesi | 23 | 23 | 334,29819 | 199.210 | 248.844317,37276 | 320.489304,53412 | 329.548312,80808 |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi | 36 | 36 | 325,68101 | 233.177 | 283.491310,75389 | 353.582299,41294 | 415.850299,53685 |
| Tarım EkonomisiZiraat Fakültesi | 25 | 25 | 306,31163 | 327.896 | 390.954293,80016 | 478.498283,11519 | 519.855286,04089 |
| Sosyolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 30 | 31 | 302,88720 | 347.408 | 409.255291,28727 | 419.582290,35063 | 442.426295,85704 |
| Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40 | 41 | 286,65329 | 453.093 | 687.750260,74885 | — | — |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fakültesi (Bafra) | 30 | 31 | 274,06070 | 550.901 | 639.005265,40334 | 718.306259,31438 | 779.619259,22994 |
| Felsefeİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 35 | 36 | 266,72460 | 614.202 | 681.353261,35897 | 741.858257,28909 | 805.218256,94316 |
| Arkeolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 30 | 31 | 263,64408 | 642.205 | 719.578257,78475 | 776.800254,40144 | 944.742245,17996 |
Sözel (SÖZ) 15 program
| Program | Kontenjan | Yerleşen | Taban puanı 2026 | Başarı sırası 2026 | 2025 sıra / puan | 2024 sıra / puan | 2023 sıra / puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 50 | 50 | 431,92444 | 3.724 | 4.804410,98310 | 5.465440,21185 | 8.526420,78199 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 42 | 42 | 411,31765 | 9.594 | 13.789387,72096 | 12.826422,21494 | 14.587409,08245 |
| Türkçe ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 40 | 40 | 390,37034 | 22.449 | 32.436366,37531 | 22.080409,56677 | 23.023398,05121 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 32 | 33 | 362,87247 | 56.554 | 80.622339,92010 | 61.451380,63368 | 58.866371,36381 |
| Tarihİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 30 | 31 | 342,89724 | 100.412 | 113.904328,49497 | 145.753348,30602 | 204.538325,01660 |
| Türk Dili ve Edebiyatıİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 30 | 31 | 341,48000 | 104.325 | 121.611326,23669 | 102.960362,24103 | 149.390338,15791 |
| Coğrafyaİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 40 | 41 | 332,42052 | 132.267 | 157.040317,16285 | 167.874342,24561 | 164.544334,24356 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi | 160 | 160 | 323,25463 | 165.447 | 211.660305,89795 | 191.987336,30745 | 191.008327,94762 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi (Çarşamba) | 36 | 37 | 322,08523 | 170.109 | 229.247302,74099 | 341.183307,95941 | 340.475301,22174 |
| İlahiyat (M.T.O.K.)İlahiyat Fakültesi | 18 | 18 | 315,50640 | 197.530 | 271.356295,77221 | 208.259332,54048 | 346.240300,38700 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİletişim Fakültesi (Çarşamba) | 40 | 41 | 314,81418 | 200.649 | 295.288292,09479 | 470.570290,14184 | 462.875285,23240 |
| Sanat Tarihiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 25 | 26 | 303,66273 | 254.849 | 293.888292,30087 | 340.989307,99298 | 516.038279,13134 |
| TarihÇarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 30 | 31 | 303,06837 | 257.976 | 339.681285,79551 | 379.370302,29826 | 462.030285,33099 |
| İletişim ve Tasarımıİletişim Fakültesi (Çarşamba) | 50 | 52 | 299,61516 | 276.780 | 334.955286,41810 | 463.142291,06636 | 480.909283,12025 |
| Gazetecilikİletişim Fakültesi (Çarşamba) | 30 | 31 | 298,97956 | 280.321 | 354.422283,83138 | 522.242283,98141 | 556.260274,75925 |
Yabancı dil (DİL) 6 program
| Program | Kontenjan | Yerleşen | Taban puanı 2026 | Başarı sırası 2026 | 2025 sıra / puan | 2024 sıra / puan | 2023 sıra / puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 45 | 45 | 437,69603 | 10.225 | 10.238433,55499 | 10.983440,44787 | 15.509433,99064 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 40 | 40 | 422,20632 | 14.535 | 15.362416,95526 | 20.376410,71262 | — |
| Almanca ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 50 | 51 | 382,92227 | 29.221 | 33.433371,62928 | 40.411363,69727 | 42.675366,56342 |
| Fransızca ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 40 | 41 | 372,49320 | 33.543 | 38.341360,66555 | 49.776344,30302 | 55.088339,11857 |
| Turizm RehberliğiTurizm Fakültesi (Bafra) | 50 | 52 | 356,52815 | 40.341 | 44.445347,05361 | 53.043337,87443 | 58.009332,88866 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 45 | 46 | 333,00330 | 50.472 | 65.774302,94645 | 84.522280,00279 | — |
TYT 84 program
| Program | Kontenjan | Yerleşen | Taban puanı 2026 | Başarı sırası 2026 | 2025 sıra / puan | 2024 sıra / puan | 2023 sıra / puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 35 | 35 | 391,91290 | 218.335 | 278.240371,63317 | 365.081357,95205 | 417.426351,10526 |
| İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 32 | 32 | 390,85056 | 222.110 | 268.092373,78968 | 351.338360,48587 | 363.159360,09436 |
| AnesteziSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 35 | 35 | 383,43770 | 249.014 | 261.559375,22813 | 298.648371,13956 | 321.778367,86696 |
| Ağız ve Diş SağlığıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 45 | 45 | 372,67691 | 293.527 | 335.396360,51733 | 431.800346,96421 | 523.343336,32038 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 43 | 43 | 371,74090 | 297.698 | 360.564356,11180 | 446.462344,79763 | 521.919336,49913 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 30 | 30 | 369,17168 | 309.315 | 380.120352,82319 | 443.722345,19640 | 481.086341,88654 |
| Diş Protez TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 35 | 35 | 360,01248 | 354.581 | 350.603357,80924 | 398.201352,24895 | 479.412342,11237 |
| DiyalizSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 63 | 63 | 350,86233 | 406.714 | 492.658336,53456 | 563.739329,64050 | 639.302322,82985 |
| Mobil Güvenlik TeknolojileriHavelsan Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu | 30 | 30 | 348,38974 | 422.027 | — | — | — |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 45 | 45 | 347,18148 | 429.823 | 511.717334,08469 | 584.213327,32314 | 661.344320,49895 |
| İnsansız Araç TeknikerliğiBilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | 35 | 35 | 346,81929 | 432.106 | 466.228340,05104 | 528.964333,73286 | — |
| Eczane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 26 | 26 | 346,62826 | 433.342 | 472.740339,17925 | 514.496335,56153 | 615.607325,40791 |
| OptisyenlikSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 345,65483 | 439.824 | 478.240338,44871 | 569.683328,95568 | 641.662322,56877 |
| OdyometriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 35 | 35 | 345,28539 | 442.303 | 478.025338,47684 | 574.943328,35150 | 648.424321,84982 |
| Bilgisayar ProgramcılığıSamsun Meslek Yüksekokulu | 80 | 80 | 341,32260 | 468.861 | 444.413343,06882 | 460.128342,82540 | 431.192349,00861 |
| FizyoterapiHavza Meslek Yüksekokulu | 50 | 50 | 336,84598 | 500.880 | 562.218328,00964 | 650.731320,37353 | 706.895315,88471 |
| Silah Sanayi TeknikerliğiYeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | 45 | 45 | 334,44156 | 518.677 | 587.224325,17284 | 680.907317,41132 | 788.621308,17238 |
| Çocuk GelişimiSamsun Meslek Yüksekokulu | 32 | 32 | 333,22500 | 528.007 | 578.949326,09121 | 708.961314,77518 | 743.935312,32056 |
| Arka-Yüz Yazılım GeliştirmeBilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 330,95306 | 545.860 | 543.523330,21009 | 597.888325,83376 | — |
| ElektrikYeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | 45 | 45 | 330,91923 | 546.127 | 650.479318,40151 | 856.282302,07434 | 988.434291,50756 |
| Robotik ve Yapay ZekaYeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 328,23300 | 567.975 | 586.211325,28150 | — | — |
| Ormancılık ve Orman ÜrünleriVezirköprü Meslek Yüksekokulu | 20 | 20 | 327,62183 | 572.953 | 651.792318,27221 | 859.115301,84080 | 968.905293,01867 |
| Yaşlı BakımıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 60 | 61 | 325,14890 | 593.529 | 681.756315,26686 | 784.031308,07202 | 953.105294,26027 |
| Oyun Geliştirme ve ProgramlamaBilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 324,13636 | 602.288 | 579.391326,04384 | 621.390323,34807 | — |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiYeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | 35 | 35 | 323,49402 | 607.903 | 669.768316,46027 | — | — |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilikHavza Meslek Yüksekokulu | 45 | 45 | 323,07079 | 611.573 | 692.132314,24354 | 862.298301,58996 | 1.049.144286,90362 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıSamsun Meslek Yüksekokulu | 27 | 27 | 322,80177 | 613.976 | 697.488313,73531 | 988.614292,04499 | 1.089.294283,95747 |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiYeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 321,18997 | 628.222 | 718.389311,75044 | 910.745297,83998 | 1.004.203290,30661 |
| Ön-Yüz Yazılım GeliştirmeBilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 318,92463 | 648.877 | 593.394324,48596 | 627.381322,71925 | — |
| Elektronik TeknolojisiYeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | 35 | 35 | 316,59763 | 670.562 | 800.169304,35640 | 1.035.482288,69318 | 1.175.052277,86477 |
| Grafik TasarımıSamsun Meslek Yüksekokulu | 45 | 46 | 314,47541 | 690.988 | 635.262319,99454 | 750.808310,95566 | 758.683310,93198 |
| Bilgisayar ProgramcılığıBafra Meslek Yüksekokulu | 60 | 62 | 313,24915 | 702.965 | 716.590311,92245 | 750.500310,98265 | 743.341312,38109 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliğiAlaçam Meslek Yüksekokulu | 30 | 30 | 312,39889 | 711.334 | 835.902301,29553 | 1.225.606275,91247 | 1.370.431264,82818 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiSamsun Meslek Yüksekokulu | 30 | 30 | 311,23642 | 723.028 | 744.473309,32536 | 1.011.979290,37491 | 1.101.103283,10004 |
| Çocuk GelişimiVezirköprü Meslek Yüksekokulu | 27 | 27 | 310,35720 | 731.837 | 883.832297,32102 | 1.105.564283,86432 | 1.183.272277,29513 |
| Kimya TeknolojisiYeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | 25 | 26 | 309,30478 | 742.519 | 850.194300,09981 | 1.214.259276,65054 | 1.374.948264,54566 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımSamsun Meslek Yüksekokulu | 37 | 38 | 307,01652 | 766.501 | 897.175296,23489 | 1.059.838286,98895 | 1.246.552272,94057 |
| Bankacılık ve SigortacılıkÇarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | 30 | 31 | 306,27457 | 774.386 | 861.837299,11975 | 1.175.846279,13352 | 1.315.704268,36731 |
| Bilgisayar ProgramcılığıÇarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | 85 | 88 | 305,61018 | 781.613 | 794.055304,89366 | 854.627302,20696 | 876.032300,54881 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıHavza Meslek Yüksekokulu | 40 | 41 | 305,51869 | 782.573 | 953.662291,73784 | 1.261.348273,60498 | 1.457.428259,38407 |
| Bilişim Güvenliği TeknolojisiÇarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | 55 | 57 | 298,90169 | 856.151 | 841.674300,80713 | 983.469292,41422 | 1.027.630288,52014 |
| Bilgisayar ProgramcılığıVezirköprü Meslek Yüksekokulu | 55 | 57 | 296,16422 | 887.746 | 945.401292,38763 | 1.005.483290,83682 | 1.032.272288,16491 |
| Mimari Dekoratif SanatlarSamsun Meslek Yüksekokulu | 60 | 62 | 295,59033 | 894.462 | 900.012296,00631 | 1.086.417285,15238 | 1.157.234279,10424 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıÇarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | 27 | 28 | 293,38392 | 920.580 | 1.128.505278,67960 | 1.571.683254,71015 | 1.737.292242,98968 |
| Gıda TeknolojisiYeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | 25 | 26 | 293,07249 | 924.274 | 1.068.155283,06133 | 1.324.833269,61287 | 1.456.761259,42208 |
| Özel Güvenlik ve KorumaBafra Meslek Yüksekokulu | 45 | 47 | 292,50514 | 931.126 | 1.077.278282,39088 | 1.183.084278,66959 | 1.337.366266,96203 |
| Sosyal GüvenlikÇarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | 54 | 56 | 291,17973 | 946.931 | 1.109.241280,07002 | 1.246.341274,56535 | 1.448.796259,91284 |
| Basım ve Yayım TeknolojileriSamsun Meslek Yüksekokulu | 45 | 47 | 290,76267 | 952.082 | 1.041.274285,06835 | 1.273.203272,84278 | 1.331.252267,34862 |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)Samsun Meslek Yüksekokulu | 100 | 102 | 287,74545 | 988.587 | 1.152.496276,95351 | 1.312.019270,40291 | 569.023330,76145 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıBafra Meslek Yüksekokulu | 27 | 28 | 287,73705 | 988.703 | 1.177.674275,15411 | 1.471.038260,64560 | 1.524.515255,30679 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiSamsun Meslek Yüksekokulu | 30 | 31 | 282,68552 | 1.052.374 | 1.132.700278,37260 | 1.357.223267,60737 | 1.450.254259,82386 |
| İç Mekan TasarımıVezirköprü Meslek Yüksekokulu | 27 | 28 | 282,00883 | 1.060.934 | 1.100.808280,68480 | 1.257.494273,84845 | 1.307.357268,90548 |
| Turizm ve Seyahat HizmetleriBafra Turizm Meslek Yüksekokulu | 30 | 31 | 279,67008 | 1.090.797 | 1.261.064269,31213 | 1.627.078251,47374 | 1.767.998241,28122 |
| LojistikTerme Meslek Yüksekokulu | 45 | 47 | 278,70973 | 1.103.205 | 1.153.101276,91039 | 1.340.154268,66463 | 1.509.392256,20807 |
| Tarım MakineleriSamsun Meslek Yüksekokulu | 20 | 21 | 278,59566 | 1.104.685 | 1.276.901268,22078 | 1.359.167267,49048 | 1.435.756260,71057 |
| Gıda TeknolojisiTerme Meslek Yüksekokulu | 25 | 26 | 278,53289 | 1.105.516 | 1.278.196268,13167 | 1.570.900254,75559 | 1.680.242246,20156 |
| Dış TicaretTerme Meslek Yüksekokulu | 45 | 47 | 278,28939 | 1.108.678 | 1.255.365269,70895 | 1.464.171261,06166 | 1.636.113248,74837 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiHavza Meslek Yüksekokulu | 30 | 31 | 277,70936 | 1.116.328 | 1.227.040271,68641 | 1.591.315253,56082 | 1.660.782247,31556 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTerme Meslek Yüksekokulu | 27 | 28 | 277,61306 | 1.117.626 | 1.290.598267,26075 | 1.681.481248,34309 | 1.820.946238,39236 |
| Bitki KorumaBafra Meslek Yüksekokulu | 20 | 21 | 275,50337 | 1.145.500 | 1.332.903264,33922 | 1.451.182261,84322 | 1.538.594254,47130 |
| İşletme YönetimiHavza Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 275,45492 | 1.146.129 | 1.247.582270,25753 | 1.654.603249,88808 | 1.782.023240,50595 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıVezirköprü Meslek Yüksekokulu | 27 | 28 | 273,51433 | 1.171.824 | 1.319.698265,24274 | 1.695.759247,53671 | 1.803.841239,31609 |
| Çağrı Merkezi HizmetleriÇarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | 65 | 66 | 272,94550 | 1.179.500 | 1.318.923265,29686 | 1.671.189248,93718 | 1.710.623244,48214 |
| Endüstriyel KalıpçılıkYeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | 45 | 47 | 271,54729 | 1.198.141 | 1.294.645266,98219 | 1.436.229262,74092 | 1.723.164243,78004 |
| LojistikAlaçam Meslek Yüksekokulu | 65 | 67 | 271,07358 | 1.204.651 | 1.388.239260,54210 | 1.609.994252,47265 | 1.748.462242,36316 |
| Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim)Samsun Meslek Yüksekokulu | 100 | 103 | 270,86470 | 1.207.497 | 1.439.506257,03586 | 1.710.896246,67169 | 1.354.035265,89479 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve AnaliziTerme Meslek Yüksekokulu | 30 | 31 | 270,24984 | 1.215.825 | 1.391.364260,33355 | 1.674.966248,71796 | 1.770.789241,12367 |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim)Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | 60 | 62 | 269,40786 | 1.227.180 | 1.332.325264,37704 | 1.534.140256,90583 | 1.227.337274,23481 |
| Çağrı Merkezi HizmetleriAlaçam Meslek Yüksekokulu | 55 | 57 | 268,01307 | 1.246.371 | 1.389.942260,42820 | 1.671.929248,89525 | 1.790.151240,06556 |
