ÖSYM / YÖK Atlas 2026
Taban puanları ve başarı sıralamaları 2026Trakya Üniversitesi
Trakya Üniversitesi 2026 YKS yerleştirmesinde 140 program seçeneğiyle öğrenci aldı; 137 seçeneğin taban puanı var, gerisine yerleşen olmadı ya da puan yayımlanmadı. Her satırda genel kontenjan, yerleşen, taban puanı, başarı sırası ve 2023-2025 sıraları. Dil, burs ve öğretim türü seçenekleri ayrı satır.
Sayısal (SAY) 26 program
| Program | Kontenjan | Yerleşen | Taban puanı 2026 | Başarı sırası 2026 | 2025 sıra / puan | 2024 sıra / puan | 2023 sıra / puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TıpTıp Fakültesi | 230 | 230 | 506,43540 | 15.243 | 16.703489,02605 | 18.600482,15298 | 18.453500,23776 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | 36 | 36 | 483,97326 | 32.546 | 31.536467,17801 | 38.057450,68756 | 36.903474,55218 |
| EczacılıkEczacılık Fakültesi | 36 | 36 | 470,92844 | 44.078 | 46.238449,89730 | 51.511433,35985 | 53.383455,20064 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 50 | 50 | 409,60707 | 105.539 | 123.446381,11025 | 147.815350,17486 | 141.516377,28224 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 120 | 120 | 388,41825 | 131.553 | 158.807358,32894 | 181.256332,09029 | 184.359352,18604 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 90 | 93 | 381,71967 | 140.461 | 153.109361,62583 | 177.358333,96236 | 178.391355,29866 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 100 | 100 | 377,49967 | 146.429 | 112.972388,88103 | 95.008388,71581 | 76.249430,91981 |
| HemşirelikKeşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu | 80 | 80 | 374,54701 | 150.795 | 191.084341,67736 | 216.588316,79769 | 218.699336,24204 |
| ErgoterapiSağlık Bilimleri Fakültesi | 19 | 19 | 346,66759 | 197.491 | 255.783315,96336 | — | — |
| MimarlıkMimarlık Fakültesi | 60 | 62 | 343,33873 | 203.991 | 208.822333,77316 | 229.453311,91099 | 236.598329,00722 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi | 30 | 30 | 334,90484 | 221.328 | 262.704313,68964 | 307.975288,06942 | 303.494306,65023 |
| Yazılım GeliştirmeFen Fakültesi | 25 | 25 | 330,97872 | 230.064 | 232.395324,32415 | — | — |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 20 | 21 | 329,29806 | 233.929 | 283.389307,22227 | —290,70813 | 117.501394,62062 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | 20 | 20 | 328,38535 | 236.081 | 247.065318,98211 | 252.895303,78880 | 258.311320,98452 |
| Gıda MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 20 | 20 | 327,24606 | 238.647 | 268.251311,89825 | 299.668290,24369 | —307,99677 |
| Genetik ve BiyomühendislikMühendislik Fakültesi | 45 | 47 | 323,14470 | 248.443 | 281.030307,94399 | —290,34877 | —307,66408 |
| KimyaFen Fakültesi | 30 | 30 | 322,09799 | 250.961 | 284.716306,82756 | 313.842286,62995 | 318.196302,56542 |
| İç MimarlıkMimarlık Fakültesi | 23 | 23 | 316,97223 | 263.844 | 267.723312,05284 | 282.722294,86158 | 283.319312,67711 |
| Bilgi Güvenliği TeknolojisiFen Fakültesi | 25 | 26 | 314,07077 | 271.348 | 268.154311,92493 | — | — |
| OdyolojiSağlık Bilimleri Fakültesi | 36 | 36 | 312,40608 | 275.729 | 317.260297,73142 | 349.813278,34934 | 345.935295,33371 |
| MatematikFen Fakültesi | 50 | 52 | 303,91145 | 299.659 | 317.640297,63075 | 329.132282,97106 | 309.531304,94381 |
| Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriKeşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 60 | 60 | 298,40633 | 316.597 | 325.021295,67830 | 330.740282,58436 | 308.920305,11772 |
| BiyolojiFen Fakültesi | 25 | 26 | 291,94997 | 337.918 | 369.127285,36442 | 388.226270,71122 | 368.949289,87062 |
| FizikFen Fakültesi | 20 | 21 | 284,75507 | 364.066 | 408.717277,30105 | 414.449266,21004 | 411.698280,65774 |
| Peyzaj MimarlığıMimarlık Fakültesi | 35 | 35 | 278,57225 | 388.020 | 416.778275,80928 | 479.906256,33723 | 494.165265,99685 |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 10 | 2 | 304,13784 | — | —303,15565 | —290,72470 | —308,10454 |
Eşit ağırlık (EA) 20 program
| Program | Kontenjan | Yerleşen | Taban puanı 2026 | Başarı sırası 2026 | 2025 sıra / puan | 2024 sıra / puan | 2023 sıra / puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sınıf ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 45 | 45 | 370,15889 | 97.491 | 108.446356,25772 | 121.036351,92141 | 118.717364,43053 |
| Yönetim Bilişim SistemleriUygulamalı Bilimler Fakültesi | 59 | 59 | 362,61027 | 114.777 | 122.462351,03709 | 140.217345,09152 | 150.587353,30883 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEğitim Fakültesi | 50 | 51 | 353,75029 | 137.913 | 144.890343,47927 | 137.690345,93648 | 139.247357,07207 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 75 | 76 | 311,95401 | 297.431 | 373.064296,33147 | 527.846277,61013 | 642.346272,45098 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 50 | 51 | 308,97614 | 313.362 | 356.814298,73192 | 469.835284,14526 | 579.059279,24351 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 62 | 306,19496 | 328.589 | 414.976290,52400 | 634.538266,84205 | 768.895260,20100 |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi | 27 | 27 | 305,66948 | 331.477 | 399.983292,55214 | 547.695275,50033 | 666.122270,01953 |
| Maliyeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 50 | 52 | 302,94812 | 347.015 | 439.386287,35799 | 663.160264,15954 | 778.408259,34122 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40 | 41 | 297,89327 | 377.590 | 493.398280,87229 | 759.375255,81823 | 900.678248,75961 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 61 | 296,35264 | 387.258 | 481.293282,27194 | 644.245265,93039 | 705.188266,18722 |
| Finans ve BankacılıkUygulamalı Bilimler Fakültesi | 70 | 72 | 290,95096 | 422.834 | 560.114273,42978 | 691.456261,64910 | 799.891257,40397 |
| Ekonometriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 50 | 52 | 287,36921 | 448.025 | 627.798266,48209 | 845.726248,88302 | 971.406243,05994 |
| Gümrük İşletmeKeşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 50 | 52 | 281,59592 | 490.970 | 643.431264,96431 | 721.013259,08101 | 769.723260,12564 |
| Uluslararası Ticaret ve FinansmanKeşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 50 | 52 | 279,15237 | 509.880 | 670.520262,36988 | 789.657253,35258 | 857.577252,37162 |
| Turizm İşletmeciliğiUygulamalı Bilimler Fakültesi | 35 | 35 | 277,64096 | 521.868 | 623.684266,88573 | 722.617258,94308 | 850.417252,97983 |
| Bankacılık ve SigortacılıkKeşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 25 | 26 | 274,66036 | 545.901 | 715.373258,16421 | 853.173248,31305 | 935.910245,90429 |
| Muhasebe ve Finans YönetimiUzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 40 | 41 | 269,69080 | 587.892 | 798.712250,70258 | 951.259240,91584 | 1.027.133238,75084 |
| Bankacılık ve SigortacılıkUzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 25 | 26 | 267,15140 | 610.392 | 828.264248,15508 | 1.008.167236,78041 | 1.085.349234,35279 |
| ArkeolojiEdebiyat Fakültesi | 24 | 25 | 256,08938 | 714.709 | 835.548247,52131 | 899.153244,79138 | 984.775242,01964 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (KKTC Uyruklu)Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 1 | 1 | 254,06611 | 734.681 | —Yerleşen yok | —Yerleşen yok | —Yerleşen yok |
Sözel (SÖZ) 11 program
| Program | Kontenjan | Yerleşen | Taban puanı 2026 | Başarı sırası 2026 | 2025 sıra / puan | 2024 sıra / puan | 2023 sıra / puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 50 | 50 | 418,71145 | 6.908 | 9.583396,11153 | 10.603426,39943 | 13.862410,20358 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 42 | 42 | 398,53715 | 16.370 | 22.269376,25876 | 21.368410,39820 | 23.813397,16741 |
| Türkçe ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 40 | 40 | 371,62938 | 42.897 | 82.170339,31399 | 37.788395,28513 | 38.275384,36181 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 32 | 33 | 347,64097 | 88.145 | 142.596320,62114 | 95.569365,04611 | 92.588356,25982 |
| Türk Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | 30 | 31 | 323,66409 | 163.841 | 211.161305,99823 | 196.626335,20865 | 298.252307,70528 |
| TarihEdebiyat Fakültesi | 30 | 31 | 317,80465 | 187.659 | 228.428302,88781 | 246.595324,45469 | 440.840287,87766 |
| İletişim ve TasarımıGüzel Sanatlar Fakültesi | 55 | 57 | 314,65350 | 201.362 | 245.959299,86061 | 301.472314,41442 | 312.293305,49526 |
| Sanat TarihiEdebiyat Fakültesi | 22 | 23 | 302,61631 | 260.403 | 354.411283,83251 | 401.696299,18001 | 676.149262,66276 |
| Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkKeşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 30 | 31 | 300,41060 | 272.415 | 379.297280,61857 | 498.540286,75749 | 554.885274,90786 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi | 100 | 102 | 267,89055 | 491.164 | 636.576252,27492 | 555.900280,18980 | 764.883254,33800 |
| İlahiyat (M.T.O.K.)İlahiyat Fakültesi | 11 | 11 | 258,85301 | 565.686 | 661.305249,75435 | 667.311268,50474 | 896.750242,53666 |
Yabancı dil (DİL) 8 program
| Program | Kontenjan | Yerleşen | Taban puanı 2026 | Başarı sırası 2026 | 2025 sıra / puan | 2024 sıra / puan | 2023 sıra / puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi | 45 | 45 | 417,39153 | 16.051 | 15.765415,80424 | 17.350419,36495 | 22.654414,09173 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkEdebiyat Fakültesi | 60 | 62 | 405,07482 | 20.363 | 19.896404,51158 | 21.382407,96206 | 23.839411,04554 |
| Almanca Mütercim ve TercümanlıkEdebiyat Fakültesi | 55 | 57 | 382,18016 | 29.511 | 36.205365,51881 | 40.412363,69535 | 48.547353,45458 |
| Almanca Öğretmenliği (Almanca)Eğitim Fakültesi | 50 | 52 | 371,23896 | 34.057 | 39.114359,00237 | 44.352355,41924 | 46.769357,31398 |
| Çağdaş Yunan Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | 35 | 36 | 319,57178 | 56.527 | 74.729285,45799 | 85.592278,30402 | 92.841267,14425 |
| Bulgarca Mütercim ve TercümanlıkEdebiyat Fakültesi | 30 | 31 | 294,35399 | 68.592 | 87.593262,19942 | 93.924264,98347 | 103.377250,31467 |
| Arnavut Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | 20 | 21 | 261,20086 | 85.962 | 111.534223,66513 | 114.640234,73147 | 133.091205,43911 |
| Boşnak Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | 20 | 21 | 259,23513 | 87.079 | 117.820214,54362 | 130.173213,85669 | 139.024195,60996 |
TYT 75 program
| Program | Kontenjan | Yerleşen | Taban puanı 2026 | Başarı sırası 2026 | 2025 sıra / puan | 2024 sıra / puan | 2023 sıra / puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 30 | 30 | 368,64954 | 311.730 | 411.348347,93492 | 540.360332,37009 | 635.089323,27067 |
| Uçak TeknolojisiEdirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 35 | 35 | 366,54343 | 321.491 | 333.327360,88995 | 432.470346,85652 | 472.971342,99924 |
| AnesteziSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 25 | 25 | 363,50474 | 336.541 | 377.281353,29159 | 412.053350,03238 | 457.225345,21586 |
| İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 41 | 41 | 362,86528 | 339.807 | 420.794346,53036 | 510.101336,12250 | 551.397332,87401 |
| Ağız ve Diş SağlığıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 36 | 36 | 351,49210 | 402.861 | 483.723337,71452 | 573.903328,46857 | 685.581318,00214 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 43 | 43 | 350,53791 | 408.786 | 509.310334,38371 | 617.100323,80604 | 703.639316,19753 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 30 | 30 | 346,75983 | 432.496 | 544.598330,08276 | 649.823320,45994 | 748.402311,89368 |
| ElektronörofizyolojiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 30 | 30 | 342,41711 | 461.409 | 609.515322,74359 | 807.748306,06642 | 906.600298,00849 |
| Ameliyathane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 45 | 45 | 339,63072 | 480.671 | 572.393326,83428 | 645.345320,91068 | 738.308312,86432 |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 45 | 46 | 335,28711 | 512.450 | 637.787319,73553 | 780.693308,36608 | 884.301299,86156 |
| FizyoterapiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 50 | 51 | 334,95065 | 514.955 | 571.651326,91525 | 651.127320,33501 | 687.641317,79698 |
| RadyoterapiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 30 | 30 | 334,94548 | 514.979 | 606.831323,02852 | 713.550314,34812 | 798.130307,31325 |
| OdyometriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 30 | 31 | 331,06592 | 544.907 | 658.910317,54849 | 780.851308,35206 | 869.182301,13083 |
| Eczane HizmetleriArda Meslek Yüksekokulu | 26 | 26 | 328,66628 | 564.451 | 637.752319,73929 | 727.283313,08595 | 826.148304,84838 |
| Robotik ve Yapay ZekaEdirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 35 | 35 | 325,50563 | 590.554 | 543.410330,22148 | — | — |
| Dijital Sağlık Sistemleri TeknikerliğiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 25 | 26 | 324,61746 | 598.111 | 627.085320,86094 | — | — |
| Ortopedik Protez ve OrtezSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 30 | 31 | 323,18046 | 610.611 | 745.288309,25290 | 842.203303,22251 | 974.187292,59223 |
| Bilgisayar ProgramcılığıEdirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 70 | 70 | 322,11697 | 620.019 | 622.156321,38955 | 664.396319,01998 | 614.406325,53477 |
| İnsansız Araç TeknikerliğiEdirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 319,67229 | 641.995 | 659.509317,48266 | 710.475314,63436 | — |
| Kimya TeknolojisiArda Meslek Yüksekokulu | 25 | 25 | 318,53649 | 652.457 | 778.669306,24336 | 1.072.665286,09439 | 1.181.789277,39469 |
| Laboratuvar TeknolojisiArda Meslek Yüksekokulu | 35 | 35 | 315,66452 | 679.586 | 790.855305,17195 | 966.571293,66404 | 1.069.955285,36255 |
| ElektrikEdirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 52 | 309,75668 | 738.003 | 891.708296,67738 | 1.131.747282,08962 | 1.373.481264,63921 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkKeşan Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 308,96294 | 746.026 | 878.337297,76038 | 1.016.059290,08028 | 1.127.654281,18384 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiEdirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 45 | 47 | 306,23196 | 774.829 | 797.613304,58032 | 869.008301,07025 | 811.259306,14834 |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiEdirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 305,08926 | 787.265 | 913.302294,93391 | 1.161.163280,11931 | 1.246.157272,96683 |
| Bankacılık ve SigortacılıkEdirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 31 | 303,80611 | 801.045 | 904.878295,61828 | 1.258.418273,78776 | 1.425.632261,34382 |
| Çocuk GelişimiKeşan Meslek Yüksekokulu | 27 | 28 | 303,76056 | 801.524 | 927.149293,84632 | 1.167.614279,68146 | 1.316.457268,31977 |
| AşçılıkArda Meslek Yüksekokulu | 40 | 40 | 303,70796 | 802.075 | 907.729295,39187 | 1.017.900289,94438 | 1.072.109285,20496 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıEdirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 27 | 28 | 301,50318 | 826.682 | 999.562288,20111 | 1.383.826265,96034 | 1.539.556254,41422 |
| Sosyal HizmetlerEdirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 300,08953 | 842.595 | 963.354290,97825 | 1.189.910278,22561 | 1.365.740265,12889 |
| Dış TicaretEdirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 300,07632 | 842.748 | 1.025.740286,22177 | 1.290.834271,73382 | 1.472.079258,48730 |
| Grafik TasarımıŞehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | 30 | 31 | 299,48014 | 849.519 | 882.284297,44465 | 1.037.393288,56087 | 1.007.327290,06049 |
| Laboratuvar Teknolojisiİpsala Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 298,88089 | 856.399 | 956.063291,55279 | 1.114.480283,24834 | 1.273.675271,12412 |
| MakineEdirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 52 | 298,60299 | 859.539 | 990.276288,91259 | 1.151.497280,76275 | 1.294.742269,73021 |
| Mahkeme Büro Hizmetleriİpsala Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 297,76360 | 869.050 | 973.693290,18688 | 1.173.367279,29575 | — |
| Harita ve KadastroEdirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 25 | 25 | 297,02795 | 877.568 | 1.019.647286,68557 | 1.397.945265,08633 | 1.547.648253,93611 |
| Gıda TeknolojisiArda Meslek Yüksekokulu | 25 | 26 | 296,38012 | 885.240 | 971.565290,34798 | 1.317.109270,08766 | 1.499.008256,84038 |
| LojistikEdirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 41 | 295,59741 | 894.387 | 1.038.605285,26102 | 1.245.331274,62953 | 1.393.631263,35584 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiEdirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 31 | 291,18958 | 946.801 | 1.028.696285,99727 | 1.390.453265,54967 | 1.525.241255,26210 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiUzunköprü Meslek Yüksekokulu | 28 | 29 | 290,88893 | 950.522 | 1.158.431276,52865 | 1.447.432262,06884 | 1.651.812247,83180 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımEdirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 41 | 288,93168 | 974.156 | 1.178.445275,09919 | 1.447.602262,05830 | 1.655.986247,59709 |
| Elektronik TeknolojisiEdirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 52 | 288,80517 | 975.676 | 1.158.980276,49123 | 1.367.684266,95476 | 1.579.850252,03428 |
| PazarlamaEdirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 284,13735 | 1.033.928 | 1.183.701274,71477 | 1.511.389258,24733 | 1.768.754241,23828 |
| Mimari RestorasyonŞehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | 30 | 31 | 283,30925 | 1.044.477 | 1.166.062275,99089 | 1.566.738254,99576 | 1.615.052249,97088 |
| Mekatronikİpsala Meslek Yüksekokulu | 45 | 47 | 283,01912 | 1.048.147 | 1.188.278274,39296 | 1.371.764266,68949 | 1.553.132253,61221 |
| ElektrikKeşan Meslek Yüksekokulu | 45 | 47 | 282,23012 | 1.058.193 | 1.268.119268,82114 | 1.558.208255,49412 | 1.740.241242,81700 |
| Mobil TeknolojileriEdirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 45 | 47 | 281,50467 | 1.067.290 | 1.066.274283,20054 | 1.092.941284,71041 | 1.149.791279,62782 |
| Radyo ve Televizyon TeknolojisiEdirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 281,27785 | 1.070.115 | 1.217.506272,34969 | 1.616.108252,11411 | 1.748.156242,37958 |
| Bankacılık ve SigortacılıkHavsa Meslek Yüksekokulu | 30 | 31 | 280,83424 | 1.075.764 | 1.175.306275,32021 | 1.762.958243,72279 | 1.961.629230,86749 |
| Otomotiv TeknolojisiKeşan Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 279,95443 | 1.087.117 | 1.175.221275,32612 | 1.406.315264,57623 | 1.569.003252,67493 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri YönetimiEdirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 278,61284 | 1.104.449 | 1.260.208269,37013 | — | — |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiKeşan Meslek Yüksekokulu | 30 | 31 | 274,14509 | 1.163.433 | 1.276.544268,24582 | 1.618.378251,97980 | 1.811.132238,91973 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıHavsa Meslek Yüksekokulu | 27 | 28 | 272,98453 | 1.179.020 | 1.448.539256,41674 | 1.856.678238,48610 | 2.060.658225,73661 |
| Yenilenebilir Enerji TeknikerliğiKeşan Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 270,47672 | 1.212.801 | 1.332.987264,33319 | — | — |
| İşletme YönetimiUzunköprü Meslek Yüksekokulu | 25 | 26 | 270,06742 | 1.218.289 | 1.405.470259,37049 | 1.657.646249,71459 | 1.867.838235,85280 |
| Dijital Tarım TeknolojileriEdirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 268,94970 | 1.233.422 | 1.291.918267,16694 | — | — |
| Elektronik Teknolojisiİpsala Meslek Yüksekokulu | 45 | 46 | 268,66958 | 1.237.272 | 1.393.676260,18004 | 1.685.258248,12775 | 1.857.311236,41957 |
| Giyim Üretim TeknolojisiEdirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 20 | 21 | 266,21440 | 1.271.085 | 1.489.571253,63673 | 1.671.957248,89392 | 1.910.568233,56848 |
| LojistikHavsa Meslek Yüksekokulu | 55 | 57 | 263,21094 | 1.312.808 | 1.517.375251,73595 | 1.743.608244,81153 | 1.933.603232,34880 |
| Dış Ticaretİpsala Meslek Yüksekokulu | 45 | 47 | 263,08845 | 1.314.471 | 1.555.308249,13995 | 1.866.695237,93336 | 2.011.159228,28801 |
| Basım ve Yayım TeknolojileriEdirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 65 | 67 | 262,25717 | 1.326.000 | 1.483.353254,05245 | 1.737.737245,14699 | 1.786.925240,24111 |
| İşletme YönetimiHavsa Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 261,91900 | 1.330.773 | 1.564.792248,49654 | 1.855.474238,55113 | 2.045.218226,53176 |
| Mimari Dekoratif SanatlarŞehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | 40 | 41 | 261,44849 | 1.337.333 | 1.622.752244,56117 | 1.868.950237,81116 | 1.948.406231,57071 |
| Kuyumculuk ve Takı TasarımıŞehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | 20 | 21 | 261,27894 | 1.339.618 | 1.558.026248,95649 | 1.879.510237,21465 | 1.975.729230,12786 |
| Lojistikİpsala Meslek Yüksekokulu | 55 | 57 | 260,18534 | 1.354.889 | 1.618.696244,82977 | 1.843.143239,23892 | 2.048.561226,36417 |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)Tunca Meslek Yüksekokulu | 250 | 257 | 258,93787 | 1.372.405 | 1.525.449251,17526 | 1.638.784250,79747 | 1.024.829288,73445 |
| Seramik ve Cam TasarımıŞehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | 20 | 21 | 257,36688 | 1.394.586 | 1.655.993242,29226 | 1.893.756236,42589 | 2.008.459228,42638 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri YönetimiUzunköprü Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 256,50659 | 1.406.730 | 1.732.481237,07968 | — | — |
| Emlak YönetimiUzunköprü Meslek Yüksekokulu | 20 | 21 | 256,38485 | 1.408.495 | 1.727.655237,40401 | — | — |
| Yağ EndüstrisiArda Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 253,02871 | 1.455.797 | 1.590.644246,74470 | 1.839.234239,45521 | 2.068.939225,31146 |
| Web Tasarımı ve Kodlama (Uzaktan Öğretim)Tunca Meslek Yüksekokulu | 250 | 257 | 252,43157 | 1.464.330 | 1.650.106242,69352 | 1.943.046233,73261 | 1.182.677277,33340 |
| Geleneksel El SanatlarıŞehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | 20 | 21 | 252,38038 | 1.465.022 | 1.686.363240,22649 | 1.921.832234,88443 | 2.033.394227,14679 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (KKTC Uyruklu)Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2 | 0 | Yerleşen yok | — | —Yerleşen yok | — | — |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (KKTC Uyruklu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1 | 0 | Yerleşen yok | — | — | — | — |
| Radyoterapi (KKTC Uyruklu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1 | 0 | Yerleşen yok | — | —Yerleşen yok | —Yerleşen yok | —Yerleşen yok |
Taban puanı ve başarı sırası ne demek?
- Taban puanı
- Programın genel kontenjanına o yıl yerleşen adaylar arasındaki en düşük yerleştirme puanı (ÖSYM tablosunda "en küçük puan").
- Başarı sırası
- Taban puanın, aynı puan türünde sıralamaya giren adaylar arasındaki yeri (YÖK Atlas). Sayı küçüldükçe sıra yükselir.
- Kontenjan ve yerleşen
- ÖSYM tablosundaki genel kontenjan ve bu kontenjana yerleşen aday sayısı. Okul birincisi gibi ayrı kontenjanlar bu sayılarda yok.
Puanlar sınavın o yılki güçlüğüne göre değişebildiği için yılları karşılaştırırken başarı sırasına bakmak daha anlamlı. Geçmiş yılın taban puanı sonraki yılı göstermez; tercih yaparken ÖSYM'nin güncel kılavuzunu esas alın.
2026 yerleştirmesinde satırı olmayan 29 eski program seçeneği (kapanan ya da kodu değişen) tabloda yok; önceki yıllarını bölüm sayfalarında görebilirsin.
Trakya Üniversitesi üniversite sıralamasında kaçıncı?
2026 YKS başarı sıralarına göre, üniversitenin o puan türündeki lisans programlarının ortanca başarı sırasıyla.
- Sayısal: Türkiye'de 132. (197 üniversite)Ortanca başarı sırası 233.929
- Eşit ağırlık: Türkiye'de 117. (188 üniversite)Ortanca başarı sırası 422.834
- Sözel: Türkiye'de 65. (131 üniversite)Ortanca başarı sırası 187.659
- Dil: Türkiye'de 32. (36 üniversite)Ortanca başarı sırası 56.527
Ülke genelinde sıralama
Aynı bölümün bütün üniversitelerdeki 2026 taban puanları ve başarı sıraları.
- Bilgisayar Programcılığı taban puanları
- Web Tasarımı ve Kodlama taban puanları
- Tıp taban puanları
